

山猫
89
胜 3
负 12
1节 2节 3节 4节
24 26 17 22
17 30 20 29
96
胜 10
负 3

魔术

山猫队技术统计
首发球员 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
泰鲁斯-托马斯 28 2-10 0-0 3-4 0 2 2 1 2 1 0 3 7
D.J.-奥古斯丁 41 6-12 1-4 0-1 1 3 4 5 4 0 8 3 13
杰拉德-亨德森 39 7-10 0-0 8-10 1 3 4 3 0 0 1 1 22
拜伦-穆伦斯 23 4-10 0-1 0-0 0 4 4 2 1 1 1 5 8
肯巴-沃克 38 6-13 3-7 0-0 0 4 4 6 2 0 4 3 15
替补球员 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
科里-希金斯 10 0-3 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
俾斯麦-比永博 21 5-5 0-0 1-2 1 9 10 1 0 4 1 4 11
德里克-布朗 14 2-5 0-1 0-0 1 1 2 1 1 0 2 0 4
鲍里斯-迪奥 24 4-8 1-4 0-0 1 5 6 3 1 0 0 1 9
马特-卡罗尔 2 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
DJ-怀特 没有上场
德桑加纳-迪奥普 没有上场
雷吉-威廉姆斯 未被激活
埃杜阿多-纳胡拉 未被激活
科里-马盖蒂 没有上场
总计 240 36-77 5-17 12-17 5 31 36 23 11 6 17 22 89
魔术队技术统计
首发球员 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
希度-特科格鲁 26 5-8 2-5 3-4 1 4 5 3 2 0 2 3 15
德怀特-霍华德 39 11-18 0-0 3-8 4 13 17 4 1 4 4 5 25
贾米尔-尼尔森 31 5-8 1-3 6-7 0 2 2 4 0 0 3 1 17
J.J.-雷迪克 30 2-9 1-1 0-0 1 3 4 2 2 0 0 0 5
莱恩-安德森 27 4-13 2-9 3-4 1 2 3 0 3 0 1 1 13
替补球员 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
格伦-戴维斯 30 3-9 0-0 0-1 1 2 3 3 1 0 1 2 6
昆廷-理查德森 16 1-4 0-1 0-0 1 3 4 0 0 0 1 1 2
克里斯-杜洪 17 0-1 0-1 0-0 0 1 1 2 0 0 1 0 0
范-韦弗 24 5-8 1-2 2-2 1 2 3 1 1 1 3 1 13
贾斯汀-哈珀 没有上场
厄尔-克拉克 没有上场
拉里-休斯 没有上场
德安德烈-里金斯 没有上场
丹尼尔-奥顿 未被激活
杰森-理查德森 未被激活
总计 240 36-78 7-22 17-26 10 32 42 19 10 5 16 14 96