zch_21吧 关注:280贴子:10,395
  • 11回复贴,共1

2012年中国企业500强排行榜(全榜单)

取消只看楼主收藏回复

财富中文网于北京时间2012年7月13日早全球首发2012年中国500强排行榜,中石化蝉联榜首、中石油及中国移动位居该榜第2名、第3名。此外,中国500强收入占GDP的比例继续升高;中国工商银行首次冲入前五,并成为最赚钱公司;而招商局国际有限公司首次上榜,且在净利润率排名第一。


IP属地:黑龙江1楼2012-07-13 19:52回复
    101 106 海尔电器集团有限公司 49917 1406
    102 75 比亚迪股份有限公司 48827 1385
    103 109 兖州煤业股份有限公司 48768 8623
    104 111 安徽海螺水泥股份有限公司 48654 11590
    105 105 保利房地产(集团)股份有限公司 47036 6531
    106 120 上海友谊集团股份有限公司 47015 1392
    107 104 中国葛洲坝集团股份有限公司 46540 1550
    108 116 中联重科股份有限公司 46323 8066
    109 107 中国光大银行股份有限公司 46073 18068
    110 112 厦门国贸集团股份有限公司 45631 541
    111 88 大秦铁路股份有限公司 45007 11699
    112 80 复星国际有限公司 44824 3404
    113 87 中国外运股份有限公司 43629 643
    114 81 中国太平保险控股有限公司 43602 402
    115 115 中国化学工程股份有限公司 43538 2376
    116 98 东方电气股份有限公司 42917 3056
    117 91 内蒙古包钢钢联股份有限公司 42815 496
    118 102 柳州钢铁股份有限公司 42391 362
    119 108 新余钢铁股份有限公司 40228 170
    120 131 紫金矿业集团股份有限公司 39764 5713
    121 96 中国海外发展有限公司 39552 12181
    122 119 山东黄金矿业股份有限公司 39415 1902
    123 124 南京钢铁股份有限公司 38565 325
    124 133 大昌行集团有限公司 37773 1073
    125 103 河南双汇投资发展股份有限公司 37615 565
    126 122 冀中能源股份有限公司 37569 3049
    127 146 辽宁华锦通达化工股份有限公司 37557 842
    128 127 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 37451 1809
    129 123 中国蒙牛乳业有限公司 37442 1589
    130 118 浙江物产中大元通集团股份有限公司 36919 528
    131 94 中国重汽(香港)有限公司 36817 1002
    132 128 中化化肥控股有限公司 36723 678
    133 117 云南铜业股份有限公司 35243 622
    134 139 碧桂园控股有限公司 34746 5813
    135 173 中国金属再生资源(控股)有限公司 34281 1509
    136 -- 福建省厦门象屿股份有限公司 33934 178
    137 142 华夏银行股份有限公司 33544 9222
    138 158 中金黄金股份有限公司 33144 1817
    139 140 徐工集团工程机械股份有限公司 32971 3379
    140 101 一汽轿车股份有限公司 32653 217
    141 121 山东钢铁股份有限公司 32185 53
    142 -- 恒逸石化股份有限公司 31513 1920
    143 164 连云港如意集团股份有限公司 31318 30
    144 132 中信资源控股有限公司 31290 1786
    145 198 河南神火煤电股份有限公司 30699 1151
    146 126 安徽江淮汽车股份有限公司 30474 618
    147 143 大商股份有限公司 30404 274
    148 197 山西西山煤电股份有限公司 30372 2815
    149 138 联华超市股份有限公司 30140 627
    150 152 长城汽车股份有限公司 30089 3426
    151 -- 芜湖港储运股份有限公司 30055 331
    152 134 安阳钢铁股份有限公司 29768 38
    153 187 深圳发展银行股份有限公司 29643 10279
    154 151 华润置地有限公司 29117 6542
    155 147 百丽国际控股有限公司 28949 4255
    156 153 北京金隅股份有限公司 28745 3429
    157 125 中国船舶工业股份有限公司 28699 2252
    


    IP属地:黑龙江4楼2012-07-13 20:15
    回复
      158 -- 哈尔滨电气股份有限公司 28588 1229
      159 174 腾讯控股有限公司 28548 10203
      160 110 中海集装箱运输股份有限公司 28281 -2743
      161 149 新疆八一钢铁股份有限公司 27951 482
      162 141 广州富力地产股份有限公司 27398 4842
      163 148 TCL多媒体科技控股有限公司 27171 367
      164 114 重庆长安汽车股份有限公司 26552 968
      165 157 海南航空股份有限公司 26273 2631
      166 156 世茂房地产控股有限公司 26044 5723
      167 145 中国中材国际工程股份有限公司 25098 1538
      168 150 平顶山天安煤业股份有限公司 25069 1847
      169 137 中信证券股份有限公司 25033 12576
      170 163 重庆百货大楼股份有限公司 25012 605
      171 162 九州通医药集团股份有限公司 24839 374
      172 144 北京控股有限公司 24815 2250
      173 159 湖南有色金属股份有限公司 24648 293
      174 155 玖龙纸业(控股)有限公司 24428 1537
      175 165 天音通信控股股份有限公司 24162 51
      176 217 龙湖地产有限公司 24120 6328
      177 175 金地(集团)股份有限公司 23919 3017
      178 206 荣盛石化股份有限公司 23873 1620
      179 218 南方建材股份有限公司 23861 74
      180 200 重庆钢铁股份有限公司 23533 -1471
      181 161 青岛海信电器股份有限公司 23524 1689
      182 183 中储发展股份有限公司 23413 399
      183 171 青岛啤酒股份有限公司 23158 1738
      184 167 雅居乐地产控股有限公司 22968 4105
      185 180 广东韶钢松山股份有限公司 22874 -1138
      186 178 申能股份有限公司 22837 1422
      187 192 中国食品有限公司 22769 523
      188 160 山西潞安环保能源开发股份有限公司 22426 3836
      189 176 杭州钢铁股份有限公司 22326 300
      190 262 绿城中国控股有限公司 22064 2575
      191 177 上海国际港务(集团)股份有限公司 21779 4724
      192 205 国投电力控股股份有限公司 21704 259
      193 169 创维数码控股有限公司 21454 1039
      194 172 东风汽车股份有限公司 21393 464
      195 181 西部矿业股份有限公司 21273 859
      196 179 中国雨润食品集团有限公司 21271 1459
      197 222 老凤祥股份有限公司 21126 523
      198 170 吉利汽车控股有限公司 21064 1543
      199 184 同方股份有限公司 20962 707
      200 210 北京银行股份有限公司 20728 8947
      201 154 中国长江电力股份有限公司 20700 7700
      202 211 宜宾五粮液股份有限公司 20351 6157
      203 201 中国石化仪征化纤股份有限公司 20180 839
      204 -- 桐昆集团股份有限公司 20118 1120
      205 227 远洋地产控股有限公司 19942 2571
      206 -- 尚德太阳能电力有限公司 19826 -6418
      207 335 昆仑能源有限公司 19678 4547
      208 216 开滦能源化工股份有限公司 19534 786
      209 209 际华集团股份有限公司 19506 623
      210 204 福建三钢闽光股份有限公司 19282 253
      211 195 上海振华重工(集团)股份有限公司 19129 30
      212 244 华润水泥控股有限公司 18931 3388
      213 203 厦门金龙汽车集团股份有限公司 18925 259
      214 186 中海油田服务股份有限公司 18906 4039
      


      IP属地:黑龙江5楼2012-07-13 20:15
      回复
        327 260 无锡小天鹅股份有限公司 10976 453
        328 264 五菱汽车集团控股有限公司 10963 70
        329 306 双钱集团股份有限公司 10927 177
        330 315 银座集团股份有限公司 10907 116
        331 330 浙江栋梁新材股份有限公司 10874 159
        332 344 佳兆业集团控股有限公司 10843 1901
        333 313 广州发展实业控股集团股份有限公司 10818 384
        334 252 晶澳太阳能有限公司 10733 -564
        335 360 江西正邦科技股份有限公司 10690 119
        336 345 重庆农村商业银行股份有限公司 10677 4246
        337 311 重庆机电股份有限公司 10575 737
        338 -- 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 10528 761
        339 376 深圳中航集团股份有限公司 10504 212
        340 369 上海申华控股股份有限公司 10468 90
        341 -- 华锐风电科技(集团)股份有限公司 10436 776
        342 292 太原重工股份有限公司 10326 390
        343 273 中国忠旺控股有限公司 10324 1105
        344 364 经纬纺织机械股份有限公司 10251 491
        345 467 唐山三友化工股份有限公司 10240 587
        346 328 风神轮胎股份有限公司 10230 234
        347 392 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 10145 733
        348 358 合景泰富地产控股有限公司 10137 2103
        349 366 云南云天化股份有限公司 10117 169
        350 357 沈阳化工股份有限公司 10092 210
        351 314 上海大屯能源股份有限公司 10081 1418
        352 426 中国有色金属建设股份有限公司 10017 384
        353 287 天津一汽夏利汽车股份有限公司 9954 109
        354 355 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 9945 1206
        355 -- 金科地产集团股份有限公司 9866 1069
        356 354 大唐华银电力股份有限公司 9837 -195
        357 381 中海石油化学股份有限公司 9773 1986
        358 324 华电能源股份有限公司 9739 8
        359 318 福耀玻璃工业集团股份有限公司 9689 1513
        360 471 辽宁成大股份有限公司 9664 2254
        361 329 金融街控股股份有限公司 9637 2018
        362 331 沈阳机床股份有限公司 9611 105
        363 368 山东华泰纸业股份有限公司 9609 82
        364 258 湖北能源集团股份有限公司 9608 600
        365 349 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 9604 109
        366 482 越秀地产股份有限公司 9569 5137
        367 337 内蒙古亿利能源股份有限公司 9537 337
        368 -- 河南大有能源股份有限公司 9502 1283
        369 396 荣盛房地产发展股份有限公司 9502 1532
        370 320 志高控股有限公司 9364 -138
        371 481 山东恒邦冶炼股份有限公司 9349 218
        372 321 冠城大通股份有限公司 9320 796
        373 348 鲁西化工集团股份有限公司 9316 423
        374 290 海通证券股份有限公司 9293 3103
        375 339 大冶特殊钢股份有限公司 9262 585
        376 359 北京京客隆商业集团股份有限公司 9179 210
        377 -- 河南众品食业股份有限公司 9175 405
        378 343 北京首都开发股份有限公司 9042 1877
        379 323 合肥美菱股份有限公司 9004 107
        380 -- 仁恒置地集团有限公司 8987 1482
        381 297 李宁有限公司 8931 386
        382 361 安踏体育用品有限公司 8910 1730
        


        IP属地:黑龙江8楼2012-07-13 20:15
        回复
          383 272 西安飞机国际航空制造股份有限公司 8865 108
          384 332 山东太阳纸业股份有限公司 8762 499
          385 394 云南云维股份有限公司 8756 18
          386 317 中国第一重型机械股份公司 8749 423
          387 -- 宁波建工股份有限公司 8676 116
          388 350 TCL通讯科技控股有限公司 8672 649
          389 -- 中远国际控股有限公司 8644 316
          390 383 力帆实业(集团)股份有限公司 8630 390
          391 312 上海外高桥保税区开发股份有限公司 8579 357
          392 487 瑞安房地产有限公司 8573 3428
          393 371 合肥百货大楼集团股份有限公司 8551 505
          394 393 浙江英特集团股份有限公司 8526 187
          395 -- 安徽辉隆农资集团股份有限公司 8481 98
          396 384 步步高商业连锁股份有限公司 8439 260
          397 462 泸州老窖股份有限公司 8428 2905
          398 417 中青旅控股股份有限公司 8421 267
          399 415 庆铃汽车股份有限公司 8313 354
          400 375 安徽恒源煤电股份有限公司 8312 1013
          401 373 广州广船国际股份有限公司 8296 518
          402 405 浙江正泰电器股份有限公司 8288 824
          403 437 新疆天山水泥股份有限公司 8278 1130
          404 346 中国南玻集团股份有限公司 8271 1178
          405 391 浙江龙盛集团股份有限公司 8229 811
          406 401 上海紫江企业集团股份有限公司 8228 526
          407 455 浙江巨化股份有限公司 8212 1747
          408 372 西宁特殊钢股份有限公司 8208 324
          409 403 上海海立(集团)股份有限公司 8178 174
          410 341 万向钱潮股份有限公司 8173 465
          411 395 深圳市燃气集团股份有限公司 8112 405
          412 388 郑州煤矿机械集团股份有限公司 8060 1194
          413 374 国投新集能源股份有限公司 8056 1348
          414 363 云南铝业股份有限公司 8006 97
          415 428 宁波银行股份有限公司 7966 3254
          416 420 波司登国际控股有限公司 7934 1493
          417 477 航天通信控股集团股份有限公司 7912 151
          418 365 国电长源电力股份有限公司 7908 98
          419 470 北京大北农科技集团股份有限公司 7836 504
          420 -- 华夏幸福基业投资开发股份有限公司 7790 1358
          421 -- 浙江森马服饰股份有限公司 7761 1223
          422 402 山西焦化股份有限公司 7753 53
          423 -- 招商局国际有限公司 7707 4515
          424 457 山东金正大生态工程股份有限公司 7627 436
          425 431 山西兰花科技创业股份有限公司 7608 1663
          426 406 北京顺鑫农业股份有限公司 7580 307
          427 408 贵州轮胎股份有限公司 7536 95
          428 378 山东海化股份有限公司 7534 389
          429 -- 江苏汇鸿股份有限公司 7470 65
          430 459 贵州盘江精煤股份有限公司 7465 1705
          431 466 南京银行股份有限公司 7463 3212
          432 387 江苏宁沪高速公路股份有限公司 7401 2430
          433 -- 中粮生物化学(安徽)股份有限公司 7401 355
          434 -- 晶科能源控股有限公司 7385 273
          435 367 海洋石油工程股份有限公司 7385 181
          436 370 金堆城钼业股份有限公司 7333 736
          437 379 大亚科技股份有限公司 7313 140
          438 454 网易公司 7291 3234
          439 362 中国高速传动设备集团有限公司 7276 557
          


          IP属地:黑龙江9楼2012-07-13 20:15
          回复
            440 407 中国医药保健品股份有限公司 7269 269
            441 -- 浙江亚厦装饰股份有限公司 7253 449
            442 389 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 7233 655
            443 390 二重集团(德阳)重型装备股份有限公司 7220 -140
            444 499 浙江东方集团股份有限公司 7211 220
            445 430 广州市广百股份有限公司 7185 214
            446 474 中工国际工程股份有限公司 7175 463
            447 -- 海润光伏科技股份有限公司 7132 402
            448 441 浙江苏泊尔股份有限公司 7126 476
            449 -- 新疆中泰化学(集团)股份有限公司 7122 490
            450 404 无锡商业大厦大东方股份有限公司 7094 207
            451 438 烽火通信科技股份有限公司 7052 446
            452 -- 株洲南车时代电气股份有限公司 7045 1184
            453 427 国药集团药业股份有限公司 7042 271
            454 -- 云南煤业能源股份有限公司 7028 188
            455 418 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 7025 135
            456 421 宁波港股份有限公司 6983 2468
            457 412 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 6981 428
            458 -- 中文天地出版传媒股份有限公司 6981 483
            459 495 岳阳林纸股份有限公司 6965 154
            460 472 长春欧亚集团股份有限公司 6958 162
            461 -- 北京昊华能源股份有限公司 6951 1302
            462 -- 港中旅华贸国际物流股份有限公司 6946 103
            463 435 宝胜科技创新股份有限公司 6935 18
            464 385 浙江沪杭甬高速公路股份有限公司 6913 1805
            465 340 葫芦岛锌业股份有限公司 6899 -1085
            466 478 梅花生物科技集团股份有限公司 6866 720
            467 -- 华菱星马汽车(集团)股份有限公司 6854 505
            468 -- 中集安瑞科控股有限公司 6812 567
            469 416 西安航空动力股份有限公司 6806 259
            470 -- 青海盐湖工业股份有限公司 6778 2481
            471 447 广州东凌粮油股份有限公司 6723 -188
            472 -- 四川路桥建设股份有限公司 6716 153
            473 399 首创置业股份有限公司 6707 955
            474 -- 江苏亨通光电股份有限公司 6689 243
            475 326 新湖中宝股份有限公司 6688 1407
            476 424 上海申达股份有限公司 6646 216
            477 398 龙建路桥股份有限公司 6608 36
            478 485 南京中央商场(集团)股份有限公司 6579 53
            479 -- 河南明泰铝业股份有限公司 6573 256
            480 -- 天士力制药集团股份有限公司 6570 611
            481 -- 湖北兴发化工集团股份有限公司 6569 232
            482 458 上海交运股份有限公司 6547 191
            483 439 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 6502 1600
            484 309 华晨中国汽车控股有限公司 6490 1812
            485 303 嘉凯城集团股份有限公司 6485 206
            486 449 阿里巴巴网络有限公司 6447 1713
            487 -- 文峰大世界连锁发展股份有限公司 6442 434
            488 -- 韩华新能源有限公司 6416 -930
            489 -- 赛轮股份有限公司 6390 105
            490 422 重庆太极实业(集团)股份有限公司 6386 21
            491 463 华润双鹤药业股份有限公司 6383 529
            492 433 青岛双星股份有限公司 6315 36
            493 488 云南驰宏锌锗股份有限公司 6315 359
            494 473 安徽合力股份有限公司 6291 386
            495 414 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 6248 178
            496 386 湘潭电机股份有限公司 6248 139
            497 310 华泰证券股份有限公司 6230 1784
            498 325 方正科技集团股份有限公司 6222 152
            499 434 北京首都国际机场股份有限公司 6215 1114
            500 -- 昱辉光能公司 6208 2
            


            IP属地:黑龙江10楼2012-07-13 20:15
            回复
              101 106 海尔电器集团有限公司 49917 1406
              102 75 比亚迪股份有限公司 48827 1385
              103 109 兖州煤业股份有限公司 48768 8623
              104 111 安徽海螺水泥股份有限公司 48654 11590
              105 105 保利房地产(集团)股份有限公司 47036 6531
              106 120 上海友谊集团股份有限公司 47015 1392
              107 104 中国葛洲坝集团股份有限公司 46540 1550
              108 116 中联重科股份有限公司 46323 8066
              109 107 中国光大银行股份有限公司 46073 18068
              110 112 厦门国贸集团股份有限公司 45631 541
              111 88 大秦铁路股份有限公司 45007 11699
              112 80 复星国际有限公司 44824 3404
              113 87 中国外运股份有限公司 43629 643
              114 81 中国太平保险控股有限公司 43602 402
              115 115 中国化学工程股份有限公司 43538 2376
              116 98 东方电气股份有限公司 42917 3056
              117 91 内蒙古包钢钢联股份有限公司 42815 496
              118 102 柳州钢铁股份有限公司 42391 362
              119 108 新余钢铁股份有限公司 40228 170
              120 131 紫金矿业集团股份有限公司 39764 5713
              121 96 中国海外发展有限公司 39552 12181
              122 119 山东黄金矿业股份有限公司 39415 1902
              123 124 南京钢铁股份有限公司 38565 325
              124 133 大昌行集团有限公司 37773 1073
              125 103 河南双汇投资发展股份有限公司 37615 565
              126 122 冀中能源股份有限公司 37569 3049
              127 146 辽宁华锦通达化工股份有限公司 37557 842
              128 127 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 37451 1809
              129 123 中国蒙牛乳业有限公司 37442 1589
              130 118 浙江物产中大元通集团股份有限公司 36919 528
              131 94 中国重汽(香港)有限公司 36817 1002
              132 128 中化化肥控股有限公司 36723 678
              133 117 云南铜业股份有限公司 35243 622
              134 139 碧桂园控股有限公司 34746 5813
              135 173 中国金属再生资源(控股)有限公司 34281 1509
              136 -- 福建省厦门象屿股份有限公司 33934 178
              137 142 华夏银行股份有限公司 33544 9222
              138 158 中金黄金股份有限公司 33144 1817
              139 140 徐工集团工程机械股份有限公司 32971 3379
              140 101 一汽轿车股份有限公司 32653 217
              141 121 山东钢铁股份有限公司 32185 53
              142 -- 恒逸石化股份有限公司 31513 1920
              143 164 连云港如意集团股份有限公司 31318 30
              144 132 中信资源控股有限公司 31290 1786
              145 198 河南神火煤电股份有限公司 30699 1151
              146 126 安徽江淮汽车股份有限公司 30474 618
              147 143 大商股份有限公司 30404 274
              148 197 山西西山煤电股份有限公司 30372 2815
              149 138 联华超市股份有限公司 30140 627
              150 152 长城汽车股份有限公司 30089 3426
              151 -- 芜湖港储运股份有限公司 30055 331
              152 134 安阳钢铁股份有限公司 29768 38
              153 187 深圳发展银行股份有限公司 29643 10279
              154 151 华润置地有限公司 29117 6542
              155 147 百丽国际控股有限公司 28949 4255
              156 153 北京金隅股份有限公司 28745 3429
              157 125 中国船舶工业股份有限公司 28699 2252
              


              IP属地:黑龙江11楼2012-07-13 20:15
              回复
                158 -- 哈尔滨电气股份有限公司 28588 1229
                159 174 腾讯控股有限公司 28548 10203
                160 110 中海集装箱运输股份有限公司 28281 -2743
                161 149 新疆八一钢铁股份有限公司 27951 482
                162 141 广州富力地产股份有限公司 27398 4842
                163 148 TCL多媒体科技控股有限公司 27171 367
                164 114 重庆长安汽车股份有限公司 26552 968
                165 157 海南航空股份有限公司 26273 2631
                166 156 世茂房地产控股有限公司 26044 5723
                167 145 中国中材国际工程股份有限公司 25098 1538
                168 150 平顶山天安煤业股份有限公司 25069 1847
                169 137 中信证券股份有限公司 25033 12576
                170 163 重庆百货大楼股份有限公司 25012 605
                171 162 九州通医药集团股份有限公司 24839 374
                172 144 北京控股有限公司 24815 2250
                173 159 湖南有色金属股份有限公司 24648 293
                174 155 玖龙纸业(控股)有限公司 24428 1537
                175 165 天音通信控股股份有限公司 24162 51
                176 217 龙湖地产有限公司 24120 6328
                177 175 金地(集团)股份有限公司 23919 3017
                178 206 荣盛石化股份有限公司 23873 1620
                179 218 南方建材股份有限公司 23861 74
                180 200 重庆钢铁股份有限公司 23533 -1471
                181 161 青岛海信电器股份有限公司 23524 1689
                182 183 中储发展股份有限公司 23413 399
                183 171 青岛啤酒股份有限公司 23158 1738
                184 167 雅居乐地产控股有限公司 22968 4105
                185 180 广东韶钢松山股份有限公司 22874 -1138
                186 178 申能股份有限公司 22837 1422
                187 192 中国食品有限公司 22769 523
                188 160 山西潞安环保能源开发股份有限公司 22426 3836
                189 176 杭州钢铁股份有限公司 22326 300
                190 262 绿城中国控股有限公司 22064 2575
                191 177 上海国际港务(集团)股份有限公司 21779 4724
                192 205 国投电力控股股份有限公司 21704 259
                193 169 创维数码控股有限公司 21454 1039
                194 172 东风汽车股份有限公司 21393 464
                195 181 西部矿业股份有限公司 21273 859
                196 179 中国雨润食品集团有限公司 21271 1459
                197 222 老凤祥股份有限公司 21126 523
                198 170 吉利汽车控股有限公司 21064 1543
                199 184 同方股份有限公司 20962 707
                200 210 北京银行股份有限公司 20728 8947
                201 154 中国长江电力股份有限公司 20700 7700
                202 211 宜宾五粮液股份有限公司 20351 6157
                203 201 中国石化仪征化纤股份有限公司 20180 839
                204 -- 桐昆集团股份有限公司 20118 1120
                205 227 远洋地产控股有限公司 19942 2571
                206 -- 尚德太阳能电力有限公司 19826 -6418
                207 335 昆仑能源有限公司 19678 4547
                208 216 开滦能源化工股份有限公司 19534 786
                209 209 际华集团股份有限公司 19506 623
                210 204 福建三钢闽光股份有限公司 19282 253
                211 195 上海振华重工(集团)股份有限公司 19129 30
                212 244 华润水泥控股有限公司 18931 3388
                213 203 厦门金龙汽车集团股份有限公司 18925 259
                214 186 中海油田服务股份有限公司 18906 4039
                


                IP属地:黑龙江12楼2012-07-13 20:15
                回复
                  327 260 无锡小天鹅股份有限公司 10976 453
                  328 264 五菱汽车集团控股有限公司 10963 70
                  329 306 双钱集团股份有限公司 10927 177
                  330 315 银座集团股份有限公司 10907 116
                  331 330 浙江栋梁新材股份有限公司 10874 159
                  332 344 佳兆业集团控股有限公司 10843 1901
                  333 313 广州发展实业控股集团股份有限公司 10818 384
                  334 252 晶澳太阳能有限公司 10733 -564
                  335 360 江西正邦科技股份有限公司 10690 119
                  336 345 重庆农村商业银行股份有限公司 10677 4246
                  337 311 重庆机电股份有限公司 10575 737
                  338 -- 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 10528 761
                  339 376 深圳中航集团股份有限公司 10504 212
                  340 369 上海申华控股股份有限公司 10468 90
                  341 -- 华锐风电科技(集团)股份有限公司 10436 776
                  342 292 太原重工股份有限公司 10326 390
                  343 273 中国忠旺控股有限公司 10324 1105
                  344 364 经纬纺织机械股份有限公司 10251 491
                  345 467 唐山三友化工股份有限公司 10240 587
                  346 328 风神轮胎股份有限公司 10230 234
                  347 392 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 10145 733
                  348 358 合景泰富地产控股有限公司 10137 2103
                  349 366 云南云天化股份有限公司 10117 169
                  350 357 沈阳化工股份有限公司 10092 210
                  351 314 上海大屯能源股份有限公司 10081 1418
                  352 426 中国有色金属建设股份有限公司 10017 384
                  353 287 天津一汽夏利汽车股份有限公司 9954 109
                  354 355 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 9945 1206
                  355 -- 金科地产集团股份有限公司 9866 1069
                  356 354 大唐华银电力股份有限公司 9837 -195
                  357 381 中海石油化学股份有限公司 9773 1986
                  358 324 华电能源股份有限公司 9739 8
                  359 318 福耀玻璃工业集团股份有限公司 9689 1513
                  360 471 辽宁成大股份有限公司 9664 2254
                  361 329 金融街控股股份有限公司 9637 2018
                  362 331 沈阳机床股份有限公司 9611 105
                  363 368 山东华泰纸业股份有限公司 9609 82
                  364 258 湖北能源集团股份有限公司 9608 600
                  365 349 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 9604 109
                  366 482 越秀地产股份有限公司 9569 5137
                  367 337 内蒙古亿利能源股份有限公司 9537 337
                  368 -- 河南大有能源股份有限公司 9502 1283
                  369 396 荣盛房地产发展股份有限公司 9502 1532
                  370 320 志高控股有限公司 9364 -138
                  371 481 山东恒邦冶炼股份有限公司 9349 218
                  372 321 冠城大通股份有限公司 9320 796
                  373 348 鲁西化工集团股份有限公司 9316 423
                  374 290 海通证券股份有限公司 9293 3103
                  375 339 大冶特殊钢股份有限公司 9262 585
                  376 359 北京京客隆商业集团股份有限公司 9179 210
                  377 -- 河南众品食业股份有限公司 9175 405
                  378 343 北京首都开发股份有限公司 9042 1877
                  379 323 合肥美菱股份有限公司 9004 107
                  380 -- 仁恒置地集团有限公司 8987 1482
                  381 297 李宁有限公司 8931 386
                  382 361 安踏体育用品有限公司 8910 1730
                  


                  IP属地:黑龙江15楼2012-07-13 20:15
                  回复
                    383 272 西安飞机国际航空制造股份有限公司 8865 108
                    384 332 山东太阳纸业股份有限公司 8762 499
                    385 394 云南云维股份有限公司 8756 18
                    386 317 中国第一重型机械股份公司 8749 423
                    387 -- 宁波建工股份有限公司 8676 116
                    388 350 TCL通讯科技控股有限公司 8672 649
                    389 -- 中远国际控股有限公司 8644 316
                    390 383 力帆实业(集团)股份有限公司 8630 390
                    391 312 上海外高桥保税区开发股份有限公司 8579 357
                    392 487 瑞安房地产有限公司 8573 3428
                    393 371 合肥百货大楼集团股份有限公司 8551 505
                    394 393 浙江英特集团股份有限公司 8526 187
                    395 -- 安徽辉隆农资集团股份有限公司 8481 98
                    396 384 步步高商业连锁股份有限公司 8439 260
                    397 462 泸州老窖股份有限公司 8428 2905
                    398 417 中青旅控股股份有限公司 8421 267
                    399 415 庆铃汽车股份有限公司 8313 354
                    400 375 安徽恒源煤电股份有限公司 8312 1013
                    401 373 广州广船国际股份有限公司 8296 518
                    402 405 浙江正泰电器股份有限公司 8288 824
                    403 437 新疆天山水泥股份有限公司 8278 1130
                    404 346 中国南玻集团股份有限公司 8271 1178
                    405 391 浙江龙盛集团股份有限公司 8229 811
                    406 401 上海紫江企业集团股份有限公司 8228 526
                    407 455 浙江巨化股份有限公司 8212 1747
                    408 372 西宁特殊钢股份有限公司 8208 324
                    409 403 上海海立(集团)股份有限公司 8178 174
                    410 341 万向钱潮股份有限公司 8173 465
                    411 395 深圳市燃气集团股份有限公司 8112 405
                    412 388 郑州煤矿机械集团股份有限公司 8060 1194
                    413 374 国投新集能源股份有限公司 8056 1348
                    414 363 云南铝业股份有限公司 8006 97
                    415 428 宁波银行股份有限公司 7966 3254
                    416 420 波司登国际控股有限公司 7934 1493
                    417 477 航天通信控股集团股份有限公司 7912 151
                    418 365 国电长源电力股份有限公司 7908 98
                    419 470 北京大北农科技集团股份有限公司 7836 504
                    420 -- 华夏幸福基业投资开发股份有限公司 7790 1358
                    421 -- 浙江森马服饰股份有限公司 7761 1223
                    422 402 山西焦化股份有限公司 7753 53
                    423 -- 招商局国际有限公司 7707 4515
                    424 457 山东金正大生态工程股份有限公司 7627 436
                    425 431 山西兰花科技创业股份有限公司 7608 1663
                    426 406 北京顺鑫农业股份有限公司 7580 307
                    427 408 贵州轮胎股份有限公司 7536 95
                    428 378 山东海化股份有限公司 7534 389
                    429 -- 江苏汇鸿股份有限公司 7470 65
                    430 459 贵州盘江精煤股份有限公司 7465 1705
                    431 466 南京银行股份有限公司 7463 3212
                    432 387 江苏宁沪高速公路股份有限公司 7401 2430
                    433 -- 中粮生物化学(安徽)股份有限公司 7401 355
                    434 -- 晶科能源控股有限公司 7385 273
                    435 367 海洋石油工程股份有限公司 7385 181
                    436 370 金堆城钼业股份有限公司 7333 736
                    437 379 大亚科技股份有限公司 7313 140
                    438 454 网易公司 7291 3234
                    439 362 中国高速传动设备集团有限公司 7276 557
                    


                    IP属地:黑龙江16楼2012-07-13 20:15
                    回复
                      440 407 中国医药保健品股份有限公司 7269 269
                      441 -- 浙江亚厦装饰股份有限公司 7253 449
                      442 389 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 7233 655
                      443 390 二重集团(德阳)重型装备股份有限公司 7220 -140
                      444 499 浙江东方集团股份有限公司 7211 220
                      445 430 广州市广百股份有限公司 7185 214
                      446 474 中工国际工程股份有限公司 7175 463
                      447 -- 海润光伏科技股份有限公司 7132 402
                      448 441 浙江苏泊尔股份有限公司 7126 476
                      449 -- 新疆中泰化学(集团)股份有限公司 7122 490
                      450 404 无锡商业大厦大东方股份有限公司 7094 207
                      451 438 烽火通信科技股份有限公司 7052 446
                      452 -- 株洲南车时代电气股份有限公司 7045 1184
                      453 427 国药集团药业股份有限公司 7042 271
                      454 -- 云南煤业能源股份有限公司 7028 188
                      455 418 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 7025 135
                      456 421 宁波港股份有限公司 6983 2468
                      457 412 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 6981 428
                      458 -- 中文天地出版传媒股份有限公司 6981 483
                      459 495 岳阳林纸股份有限公司 6965 154
                      460 472 长春欧亚集团股份有限公司 6958 162
                      461 -- 北京昊华能源股份有限公司 6951 1302
