南京审计学院金审...吧 关注:19,977贴子:182,690

【注意】金审学院各省历年分数参考,13级新生戳进来看看

只看楼主收藏回复

别再开那么多新帖子了,贴吧里学长学姐本来就不多,还有很多学长学姐都在忙着期末考试,没有空一个一个的解答你们的问题。。自己来看看,有问题再提出,不要插楼。。


IP属地:江苏1楼2013-06-27 18:08回复
    北京
    文科
    北京- 文科 最低分 最高分 平均分 录取批次 录取线差 ?
    2012年 -- 437 433 第三批 17 各专业录取分数线
    2011年 -- 447 445 第三批 2 各专业录取分数线
    2010年 -- 458 457 第三批 18 各专业录取分数线
    2009年 -- 485 472 第三批 14 各专业录取分数线
    2008年 -- 466 464 第三批 25 各专业录取分数线
    2007年 -- 465 462 第三批 4 各专业录取分数线
    2006年 -- 575 482 第三批 40 各专业录取分数线
    理科
    北京- 理科 最低分 最高分 平均分 录取批次 录取线差 ?
    2011年 -- 425 411 第三批 15 各专业录取分数线
    2010年 -- 432 426 第三批 25 各专业录取分数线
    2009年 -- 454 449 第三批 17 各专业录取分数线
    2008年 -- 449 444 第三批 14 各专业录取分数线
    2007年 -- 476 467 第三批 15 各专业录取分数线
    2006年 -- 464 453 第三批 11 各专业录取分数线


    IP属地:江苏2楼2013-06-27 18:10
    回复
      天津
      文科
      天津- 文科 最低分 最高分 平均分 录取批次 录取线差 ?
      2012年 -- 463 461 第三批 83 各专业录取分数线
      2011年 -- 434 427 第三批 0 各专业录取分数线
      2010年 -- 473 455 第三批 0 各专业录取分数线
      2009年 -- 460 439 第三批 0 各专业录取分数线
      2008年 -- 457 453 第三批 0 各专业录取分数线
      2007年 -- 454 446 第三批 17 各专业录取分数线
      理科
      天津- 理科 最低分 最高分 平均分 录取批次 录取线差 ?
      2012年 -- 420 416 第三批 111 各专业录取分数线
      2011年 -- 398 382 第三批 0 各专业录取分数线
      2010年 -- 394 393 第三批 0 各专业录取分数线
      2009年 -- 421 414 第三批 0 各专业录取分数线
      2008年 -- 457 451 第三批 0 各专业录取分数线
      2007年 -- 436 435 第三批 37 各专业录取分数线


      IP属地:江苏3楼2013-06-27 18:11
      回复
        安徽
        文科
        安徽- 文科 最低分 最高分 平均分 录取批次 录取线差 ?
        2012年 -- 572 549 第三批 37 各专业录取分数线
        2011年 -- 539 521 第三批 34 各专业录取分数线
        2010年 -- 564 538 第三批 22 各专业录取分数线
        2009年 -- 530 521 第三批 33 各专业录取分数线
        2008年 -- 548 535 第三批 35 各专业录取分数线
        2007年 -- 552 527 第三批 34 各专业录取分数线
        2006年 -- 542 525 第三批 32 各专业录取分数线
        理科
        安徽- 理科 最低分 最高分 平均分 录取批次 录取线差 ?
        2012年 -- 577 517 第三批 86 各专业录取分数线
        2011年 -- 542 513 第三批 74 各专业录取分数线
        2010年 -- 548 525 第三批 48 各专业录取分数线
        2009年 -- 566 559 第三批 61 各专业录取分数线
        2008年 -- 539 535 第三批 46 各专业录取分数线
        2007年 -- 547 532 第三批 56 各专业录取分数线
        2006年 -- 580 520 第三批 46 各专业录取分数线


        IP属地:江苏5楼2013-06-27 18:15
        回复
          浙江
          文科
          浙江- 文科 最低分 最高分 平均分 录取批次 录取线差 ?
          2010年 -- 526 517 第二批 0 各专业录取分数线
          2009年 515 538 526 第三批 0 各专业录取分数线
          2008年 -- 512 505 第三批 37 各专业录取分数线
          2007年 -- 516 511 第三批 31 各专业录取分数线
          2006年 -- 570 526 第三批 25 各专业录取分数线
          理科
          浙江- 理科 最低分 最高分 平均分 录取批次 录取线差 ?
          2010年 -- 480 462 第二批 0 各专业录取分数线
          2009年 471 519 505 第三批 0 各专业录取分数线
          2008年 -- 514 500 第三批 58 各专业录取分数线
          2007年 -- 521 504 第三批 39 各专业录取分数线
          2006年 -- 554 512 第三批 46 各专业录取分数线


          IP属地:江苏6楼2013-06-27 18:16
          回复
            辽宁
            文科
            辽宁- 文科 最低分 最高分 平均分 录取批次 录取线差 ?
            2012年 -- 553 529 第三批 75 各专业录取分数线
            2011年 -- 528 495 第三批 75 各专业录取分数线
            2010年 -- 490 474 第三批 59 各专业录取分数线
            2009年 -- 537 530 第三批 95 各专业录取分数线
            2008年 -- 501 491 第三批 83 各专业录取分数线
            2007年 -- 480 471 第三批 56 各专业录取分数线
            2006年 -- 535 462 第三批 57 各专业录取分数线
            理科
            浙江- 理科 最低分 最高分 平均分 录取批次 录取线差 ?
            2010年 -- 480 462 第二批 0 各专业录取分数线
            2009年 471 519 505 第三批 0 各专业录取分数线
            2008年 -- 514 500 第三批 58 各专业录取分数线
            2007年 -- 521 504 第三批 39 各专业录取分数线
            2006年 -- 554 512 第三批 46 各专业录取分数线


            IP属地:江苏7楼2013-06-27 18:19
            回复
              楼上辽宁理科发错了。
              辽宁- 理科 最低分 最高分 平均分 录取批次 录取线差 ?
              2012年 -- 459 449 第三批 61 各专业录取分数线
              2011年 -- 451 449 第三批 59 各专业录取分数线
              2010年 -- 441 439 第三批 74 各专业录取分数线
              2009年 -- 436 433 第三批 68 各专业录取分数线
              2008年 -- 476 441 第三批 71 各专业录取分数线
              2007年 -- 469 460 第三批 90 各专业录取分数线
              2006年 -- 482 437 第三批 67 各专业录取分数线


              IP属地:江苏8楼2013-06-27 18:20
              回复
                山西
                文科
                山西- 文科 最低分 最高分 平均分 录取批次 录取线差 ?
                2012年 -- 516 506 第三批 108 各专业录取分数线
                2011年 -- 534 514 第三批 0 各专业录取分数线
                2010年 -- 512 505 第三批 0 各专业录取分数线
                2009年 -- 524 518 第三批 0 各专业录取分数线
                2008年 -- 530 512 第三批 67 各专业录取分数线
                2007年 -- 558 555 第三批 76 各专业录取分数线
                2006年 -- 532 532 第二批 4 各专业录取分数线
                理科
                山西- 理科 最低分 最高分 平均分 录取批次 录取线差 ?
                2012年 -- 488 480 第三批 130 各专业录取分数线
                2011年 -- 528 520 第三批 0 各专业录取分数线
                2010年 -- 502 494 第三批 0 各专业录取分数线
                2009年 -- 527 515 第三批 0 各专业录取分数线
                2008年 -- 520 511 第三批 93 各专业录取分数线
                2007年 -- 538 531 第三批 92 各专业录取分数线


                IP属地:江苏9楼2013-06-27 18:21
                收起回复
                  福建
                  文科
                  福建- 文科 最低分 最高分 平均分 录取批次 录取线差 ?
                  2012年 -- 541 536 第二批 70 各专业录取分数线
                  2011年 -- 535 529 第二批 56 各专业录取分数线
                  2010年 -- 509 507 第三批 43 各专业录取分数线
                  2009年 -- 538 526 第三批 45 各专业录取分数线
                  2008年 -- 529 520 第三批 68 各专业录取分数线
                  2007年 -- 552 549 第三批 122 各专业录取分数线
                  2006年 -- 560 518 第三批 37 各专业录取分数线
                  福建- 理科 最低分 最高分 平均分 录取批次 录取线差 ?
                  2012年 -- 517 512 第二批 77 各专业录取分数线
                  2011年 -- 531 528 第二批 68 各专业录取分数线
                  2010年 -- 490 484 第三批 51 各专业录取分数线
                  2009年 -- 519 505 第三批 54 各专业录取分数线
                  2008年 -- 528 506 第三批 78 各专业录取分数线
                  2007年 -- 545 528 第三批 78 各专业录取分数线
                  2006年 -- 553 521 第三批 80 各专业录取分数线


                  IP属地:江苏10楼2013-06-27 18:22
                  回复
                    广东
                    广东- 文科 最低分 最高分 平均分 录取批次 录取线差 ?
                    2012年 -- 551 544 第三批 42 各专业录取分数线
                    2011年 -- 534 531 第三批 92 各专业录取分数线
                    2010年 -- 566 551 第三批 33 各专业录取分数线
                    2009年 -- 539 531 第三批 83 各专业录取分数线
                    2008年 -- 523 513 第三批 58 各专业录取分数线
                    2007年 -- 570 551 第三批 58 各专业录取分数线
                    广东- 理科 最低分 最高分 平均分 录取批次 录取线差 ?
                    2012年 -- 523 511 第三批 63 各专业录取分数线
                    2011年 -- 506 494 第三批 11 各专业录取分数线
                    2010年 -- 579 565 第三批 38 各专业录取分数线
                    2009年 -- 550 541 第三批 91 各专业录取分数线
                    2008年 -- 516 505 第三批 58 各专业录取分数线
                    2007年 -- 500 493 第三批 59 各专业录取分数线


                    IP属地:江苏11楼2013-06-27 18:24
                    回复
                      广西
                      广西- 文科 最低分 最高分 平均分 录取批次 录取线差 ?
                      2012年 -- 495 493 第三批 84 各专业录取分数线
                      2011年 -- 485 484 第三批 88 各专业录取分数线
                      2010年 -- 466 460 第三批 77 各专业录取分数线
                      2009年 -- 504 493 第三批 61 各专业录取分数线
                      2008年 -- 491 481 第三批 69 各专业录取分数线
                      2007年 -- 549 545 第三批 67 各专业录取分数线
                      2006年 -- 537 508 第三批 51 各专业录取分数线
                      广西- 理科 最低分 最高分 平均分 录取批次 录取线差 ?
                      2012年 -- 484 480 第三批 148 各专业录取分数线
                      2011年 -- 449 439 第三批 105 各专业录取分数线
                      2010年 -- 458 451 第三批 100 各专业录取分数线
                      2009年 -- 445 439 第三批 33 各专业录取分数线
                      2008年 -- 476 473 第三批 103 各专业录取分数线
                      2007年 -- 538 505 第三批 84 各专业录取分数线
                      2006年 -- 518 477 第三批 65 各专业录取分数线


                      IP属地:江苏12楼2013-06-27 18:27
                      回复
                        海南
                        海南- 文科 最低分 最高分 平均分 录取批次 录取线差 ?
                        2012年 -- 640 608 第三批 83 各专业录取分数线
                        2011年 -- 605 596 第三批 0 各专业录取分数线
                        2010年 -- 625 614 第三批 0 各专业录取分数线
                        2009年 -- 668 633 第三批 0 各专业录取分数线
                        2008年 -- 630 593 第三批 39 各专业录取分数线
                        2007年 -- 630 624 第三批 68 各专业录取分数线
                        2006年 -- 645 624 第三批 92 各专业录取分数线
                        海南- 理科 最低分 最高分 平均分 录取批次 录取线差 ?
                        2012年 -- 558 548 第三批 53 各专业录取分数线
                        2011年 -- 560 553 第三批 0 各专业录取分数线
                        2010年 -- 569 562 第三批 0 各专业录取分数线
                        2009年 -- 580 573 第三批 0 各专业录取分数线
                        2008年 -- 625 605 第三批 70 各专业录取分数线
                        2007年 -- 627 603 第三批 85 各专业录取分数线
                        2006年 -- 617 556 第三批 59 各专业录取分数线


                        IP属地:江苏13楼2013-06-27 18:28
                        回复
                          湖南- 文科 最低分 最高分 平均分 录取批次 录取线差 ?
                          2012年 -- 522 519 第三批 49 各专业录取分数线
                          2011年 -- 543 525 第三批 26 各专业录取分数线
                          2010年 -- 543 532 第三批 37 各专业录取分数线
                          2009年 -- 513 512 第三批 65 各专业录取分数线
                          2008年 -- 552 547 第三批 70 各专业录取分数线
                          2007年 -- 521 520 第三批 18 各专业录取分数线
                          2006年 -- 572 552 第三批 39 各专业录取分数线
                          湖南- 理科 最低分 最高分 平均分 录取批次 录取线差 ?
                          2012年 -- 468 449 第三批 92 各专业录取分数线
                          2011年 -- 489 483 第三批 28 各专业录取分数线
                          2010年 -- 510 493 第三批 33 各专业录取分数线
                          2009年 -- 484 476 第三批 65 各专业录取分数线
                          2008年 -- 492 491 第三批 69 各专业录取分数线
                          2007年 -- 486 484 第三批 9 各专业录取分数线
                          2006年 -- 490 481 第三批 14 各专业录取分数线


                          IP属地:江苏16楼2013-06-27 18:32
                          回复
                            陕西- 文科 最低分 最高分 平均分 录取批次 录取线差 ?
                            2012年 -- 518 507 第三批 130 各专业录取分数线
                            2011年 -- 497 474 第三批 79 各专业录取分数线
                            2010年 -- 524 518 第三批 118 各专业录取分数线
                            2009年 -- 505 496 第三批 56 各专业录取分数线
                            2008年 -- 527 522 第三批 122 各专业录取分数线
                            2007年 -- 525 521 第三批 91 各专业录取分数线
                            2006年 -- 518 514 第三批 114 各专业录取分数线
                            陕西- 理科 最低分 最高分 平均分 录取批次 录取线差 ?
                            2012年 -- 486 454 第三批 123 各专业录取分数线
                            2011年 -- 487 487 第三批 119 各专业录取分数线
                            2010年 -- 503 500 第三批 100 各专业录取分数线
                            2009年 -- 494 490 第三批 60 各专业录取分数线
                            2008年 -- 482 477 第三批 117 各专业录取分数线
                            2007年 -- 493 467 第三批 97 各专业录取分数线
                            2006年 -- 501 479 第三批 94 各专业录取分数线


                            IP属地:江苏17楼2013-06-27 18:33
                            收起回复
                              江西- 文科 最低分 最高分 平均分 录取批次 录取线差 ?
                              2012年 -- 531 529 第三批 77 各专业录取分数线
                              2011年 -- 486 482 第三批 69 各专业录取分数线
                              2010年 -- 478 477 第三批 66 各专业录取分数线
                              2009年 -- 479 466 第三批 0 各专业录取分数线
                              2008年 -- 495 484 第三批 0 各专业录取分数线
                              2007年 -- 546 532 第三批 0 各专业录取分数线
                              2006年 -- 514 506 第三批 0 各专业录取分数线
                              江西- 理科 最低分 最高分 平均分 录取批次 录取线差 ?
                              2012年 -- 496 493 第三批 115 各专业录取分数线
                              2011年 -- 483 473 第三批 130 各专业录取分数线
                              2010年 -- 467 463 第三批 97 各专业录取分数线
                              2009年 -- 461 458 第三批 0 各专业录取分数线
                              2008年 -- 464 457 第三批 0 各专业录取分数线
                              2007年 -- 545 512 第三批 0 各专业录取分数线
                              2006年 -- 505 478 第三批 0 各专业录取分数线


                              IP属地:江苏19楼2013-06-27 18:34
                              收起回复