举重吧 关注:5,729贴子:113,147

2013举重世锦赛最终参赛名单及报名成绩

只看楼主收藏回复

看吧里还没人发,我来做下搬运工吧,附上比赛时间。这次世锦赛在波兰华沙举行,波兰在10月27日之前采用夏令时,与北京有6小时时差。


IP属地:河北1楼2013-10-13 18:21回复
    女子48公斤级 10月20日 北京时间19:30
    1 W TAN Yayun 18.11.1992 CHN 48 200
    2 W RYANG Chun Hwa 12.06.1991 PRK 48 188
    3 W PAGLIARO Genny Caterina 15.10.1988 ITA 48 185
    4 W VALENCIA HERNANDEZ Carolina 08.02.1985 MEX 48 181
    5 W MOMOTOVA Galina 20.11.1984 KAZ 48 180
    6 W KARPINSKA Marzena 19.02.1988 POL 48 180
    7 W DO THI THU Hoai 06.09.1991 VIE 48 178
    8 W DIACHENKO Iana 16.01.1990 UKR 48 176
    9 W SEGURA SEGURA Ana Iris 26.06.1991 COL 48 175
    10 W MERCADO VILLARREAL Katheryn 20.05.1990 COL 48 175
    11 W OKUR Saziye 23.02.1992 TUR 48 170
    12 W MIZUOCHI Honami 05.02.1993 JPN 48 169
    13 W BURGOS ORTIZ Lely Berlitt 06.06.1985 PUR 48 165
    14 W MICHEL Anais 12.01.1988 FRA 48 165
    15 W OSHIRO Misaki 22.05.1984 JPN 48 165
    16 W JUAN TELLO Estefania 17.08.1981 ESP 48 162
    17 W KING Morghan Whitney 08.10.1985 USA 48 156
    18 W TOGOEVA Mahliyo 07.01.1992 UZB 48 155
    19 W DEMIREL Hacer 27.03.1992 TUR 48 155
    20 W REXROAD Kelly Elizabeth 30.03.1978 USA 48 153
    21 W RUEL Jessica 15.02.1991 CAN 48 150
    22 W AGUAS Monica 28.09.1995 ECU 48 135
    23 W MUNU Mbalu 02.06.1986 SLE 48 130
    24 W BAKAMTZUCHE Pilar 10.04.1988 CMR 48 25
    这应该是女子最没有悬念的一个级别,朝鲜选手RYANG是伦敦奥运的铜牌,个人最好成绩190出头,谭亚运全运成绩214。。


    IP属地:河北2楼2013-10-13 18:24
    收起回复
      女子53公斤级 10月21日 23:00
      25 W LI Yajun 27.04.1993 CHN 53 215
      26 W IOVU Cristina 08.11.1992 AZE 53 210
      27 W VILLAR BARBOZA Rusmeris 28.03.1983 COL 53 205
      28 W MERCADO VILLARREAL Margarita Rosa 13.12.1991 COL 53 205
      29 W PARATOVA Iulia 07.11.1986 UKR 53 204
      30 W IVANOVA Maya 05.06.1991 BUL 53 200
      31 W COBAN Aysegul 16.12.1992 TUR 53 200
      32 W MIYAKE Hiromi 18.11.1985 JPN 53 190
      33 W SISOEVA Marina 30.05.1993 UZB 53 190
      34 W TANASAN Sopita 23.12.1994 THA 53 190
      35 W SUTANAN Kittima 20.05.1992 THA 53 190
      36 W YELISSEYEVA Margarita 20.07.1992 KAZ 53 185
      37 W REIS SANTOS Rosane 20.06.1987 BRA 53 176
      38 W BERNTSSON Lena 04.11.1978 SWE 53 163
      39 W AMANDEEP Kaur 07.08.1989 IND 53 160
      40 W AMARA Hajaratu 01.11.1987 SLE 53 160
      41 W BINTI SYD ANUAR Sharifah Inani Najwa 01.01.1990 MAS 53 160
      42 W JARAMILLO Mirna 21.11.1986 ECU 53 145
      伦敦奥运的冠亚军祖尔菲亚和许淑净都不参赛,而第三名IOVU今年由摩尔多瓦转籍阿塞拜疆,年纪轻有潜力,她去年奥运成绩为219。黎雅君全运夺冠成绩为227。另外伦敦奥运48公斤级亚军三宅宏实升级参加这个级别,这是她连续参加的第九届世锦赛。


      IP属地:河北3楼2013-10-13 18:32
      收起回复
        女子58公斤级 10月22日 23:00
        43 W RI Jong Hwa 16.10.1990 PRK 58 235
        44 W KUO Hsing-Chun 26.11.1993 TPE 58 233
        45 W ESCOBAR Alexandra 17.07.1980 ECU 58 230
        46 W DENG Wei 14.02.1993 CHN 58 225
        47 W KALINA Yuliya 24.10.1988 UKR 58 218
        48 W TOMA Loredana-Elena 10.05.1995 ROU 58 210
        49 W SHADRINA Elena 26.03.1982 RUS 58 210
        50 W ANDOH Mikiko 30.09.1992 JPN 58 209
        51 W LOCHOWSKA Joanna 17.11.1988 POL 58 207
        52 W GUICHO RECIO Quisia Yanelli 12.09.1987 MEX 58 205
        53 W SADUAKASSOVA Saule 04.08.1993 KAZ 58 205
        54 W GOTFRYD Marieta 11.09.1980 POL 58 202
        55 W BATCHELOR Cortney Christine 09.05.1991 USA 58 190
        56 W HERNANDEZ Jenifer 30.08.1994 ECU 58 185
        57 W TURNBULL Samantha Marie 01.05.1988 USA 58 180
        58 W ROOS Angelica 15.04.1989 SWE 58 175
        59 W TUNCBILEK Rabia 13.11.1995 TUR 58 175
        60 W FOFANAH Haja Hawa 25.04.1992 SLE 58 171
        61 W GHEKAP WAFO Myriam 10.06.1994 CMR 58 170
        62 W SANDI PIZANGO Tessy Karen 20.11.1996 PER 58 170
        63 W MALVINA Juliette Ruby Rita 22.05.1984 SEY 58 160
        64 W VELA RAMIREZ Nadia Morelia 10.04.1995 PER 58 160
        邓薇全运夺冠成绩为239。她的主要对手是中华台北郭婞淳,不久前的东亚运举出237,在今年的大运及亚锦赛分别举出238和236,成绩相当稳定。另外朝鲜新人也有一定实力,亚锦赛仅1公斤之差输给郭婞淳。


        IP属地:河北4楼2013-10-13 18:41
        收起回复
          女子63公斤级 10月23日 23:00
          65 W LIN Wan-Hsuan 19.03.1988 TPE 63 250
          66 W DENG Mengrong 05.03.1990 CHN 63 240
          67 W JO Pok Hyang 15.11.1992 PRK 63 235
          68 W NOVIKAVA Nastassia 16.11.1981 BLR 63 235
          69 W TURIEVA Tima 22.06.1992 RUS 63 235
          70 W BEGAJ Romela 02.11.1986 ALB 63 230
          71 W MANEVA Milka 07.06.1985 BUL 63 230
          72 W PALOMEQUE VALOYES Nisida Esther 09.03.1988 COL 63 225
          73 W GORICHEVA Karina 08.04.1993 KAZ 63 225
          74 W DOMINGUEZ LARA Monica Patricia 05.03.1988 MEX 63 216
          75 W VEGA Geralee 22.07.1986 USA 63 216
          76 W PARDO MARRUGO Nidia Rosa 14.01.1983 VEN 63 215
          77 W JIMENEZ SMITH Iriner Tahima 24.02.1988 VEN 63 215
          78 W LESNIEWSKA Anna 25.07.1985 POL 63 210
          79 W AFANASYEVA Olga 30.03.1990 RUS 63 210
          80 W OSTAPSKA Katarzyna Anna 25.02.1988 POL 63 208
          81 W MATSUMOTO Moeha 13.03.1986 JPN 63 205
          82 W DRIUMOVA Kateryna 12.02.1990 UKR 63 200
          83 W CHIBISOVA Nadiia 14.12.1993 UKR 63 200
          84 W DEMIREL Hatice 27.08.1994 TUR 63 200
          85 W MARTINEZ SANTIAGO Irene 14.09.1993 ESP 63 195
          86 W KURNAZ Mehtap 01.05.1995 TUR 63 190
          87 W VASQUEZ Tatiana 03.01.1993 ECU 63 190
          88 W GODLEY Emily 22.10.1989 GBR 63 185
          89 W REENA Reena 15.01.1991 IND 63 185
          90 W BERRU MONDRAGON Danitza Disney 10.05.1991 PER 63 175
          91 W SALDARRIAGA DIOSES Silvana Katiuzca 13.03.1993 PER 63 175
          92 W VUKAS Silvana 31.03.1985 SRB 63 165
          这个级别,刘海霞07年世锦赛破纪录夺冠后,我国选手在大赛中再也没拿过总成绩冠军,这次邓猛荣全运244的成绩,也不能说很有把握。中华台北林子琦(名单里是LIN Wan-Hsuan,可能是改名了)报名成绩250,她在今年亚锦赛夺冠成绩是243,当时体重仅为60.85,实力可见一斑。另外上届世锦赛女58冠军诺维卡娃升级参赛。朝鲜小将也有爆冷可能。


          IP属地:河北5楼2013-10-13 18:56
          收起回复
            女子69公斤级 10月24日 23:00
            93 W RYO Un Hui 09.08.1994 PRK 69 254
            94 W XIANG Yanmei 13.06.1992 CHN 69 250
            95 W SAZANAVETS Dzina 25.10.1990 BLR 69 246
            96 W SHKERMANKOVA Maryna 09.04.1990 BLR 69 246
            97 W SLIVENKO Oxana 20.12.1986 RUS 69 240
            98 W PEREZ TIGRERO Mercedes Isabel 07.08.1987 COL 69 235
            99 W SHIMKOVA Svetlana 18.09.1983 RUS 69 235
            100 W NAYO KETCHANKE Gaelle Verlaine 20.04.1988 CMR 69 230
            101 W ZHAPPARKUL Zhazira 22.12.1993 KAZ 69 230
            102 W MIRONYUK Nadiya 25.03.1984 UKR 69 230
            103 W SOLIS Leidy 17.02.1990 COL 69 230
            104 W MAMASALYEVA Manzurahon 16.01.1991 UZB 69 225
            105 W VILLASMIL MENDOZA Solenny Bolivia 12.05.1981 VEN 69 220
            106 W CHIRINOS LEON Dayana Aracelis 04.10.1991 VEN 69 220
            107 W PIECHOWIAK Patrycja 01.09.1992 POL 69 218
            108 W RAMOS GONZALEZ Sheila 20.12.1990 ESP 69 216
            109 W FEGUE Marie Josephe 28.05.1991 CMR 69 215
            110 W NAURYZOVA Gulnaz 04.07.1987 KAZ 69 210
            111 W KENTLI Sumeyye 16.11.1995 TUR 69 210
            112 W MENEZES LACERDA Liliane 17.08.1985 BRA 69 208
            113 W HENRY Alexandria Eaton 11.05.1989 USA 69 207
            114 W KHLYAN Mariya 08.06.1992 UKR 69 205
            115 W IPEK Assiya 05.12.1993 TUR 69 205
            116 W KHALIKOVA Anastassiya 25.05.1992 KAZ 69 205
            117 W PERDUE Natasha 27.07.1975 GBR 69 205
            118 W MALLA HERAS Martha Lourdes 09.04.1981 ECU 69 200
            119 W ARES-PILON Marie-Josee 30.04.1982 CAN 69 200
            120 W ANGULO Sofia 27.12.1991 ECU 69 200
            121 W JOSEPH Septina Musu 23.09.1985 SLE 69 190
            122 W VUOHIJOKI Anni 24.05.1988 FIN 69 181
            这个级别,中国队自京奥后也与总成绩冠军阔别多年。全运会最后时刻遭大逆转的向艳梅出赛,这也是本届女子唯一没有派全运冠军的级别,她的全运成绩是261。卫冕冠军斯里文科奥运因伤退赛后,已是强弩之末,估计成绩难上260。伦敦奥运冠军朝鲜的李全心刚参加东亚运,举出265,但她不参加世锦赛,由朝鲜另一位更年轻的RYO Un Hui来比,这个猛女去年参加青年亚锦赛就举出262,今年亚锦赛成绩263完胜李全心。向艳梅据说训练最高130+155这样子,希望苦情多年的她能好好比一次,真正发挥出水平。


            IP属地:河北7楼2013-10-13 19:19
            收起回复
              女58与63台湾应该可以拿几块金牌的,总共有六块呀,似乎台湾女举已许多年没拿世锦赛金牌了。之前最近的应该是黎锋英的1999年世界举重锦标赛金牌,还有陈瑞莲的1998年世界举重锦标赛金牌。


              IP属地:浙江8楼2013-10-13 19:23
              收起回复
                女子75公斤级 10月26日 02:00
                123 W KANG Yue 08.10.1991 CHN 75 280
                124 W ZUBOVA Olga 09.12.1993 RUS 75 260
                125 W EVSTYUKHINA Nadezda 27.05.1988 RUS 75 260
                126 W VALENTIN PEREZ Lidia 10.02.1985 ESP 75 260
                127 W DOMINGUEZ LARA Cinthya Vanessa 29.10.1982 MEX 75 243
                128 W MIZDAL Ewa Justyna 18.07.1987 POL 75 240
                129 W BEAUCHEMIN-NADEAU Marie-Eve 13.10.1988 CAN 75 238
                130 W KOZENKO Ganna 04.01.1991 UKR 75 230
                131 W GARZA Alejandra 01.08.1991 MEX 75 229
                132 W ANTONIA FERREIRA Jaqueline 05.03.1987 BRA 75 225
                133 W ALVAREZ ZAPATA Maria Fernanda 28.03.1987 VEN 75 225
                134 W TENORIO Rosa 02.10.1984 ECU 75 220
                135 W ARAUJO Monique 30.05.1992 BRA 75 215
                136 W ARTHUR Jenny Lyvette 11.12.1993 USA 75 214
                137 W CHOOMANEE Kanyaluk 11.03.1993 THA 75 210
                138 W KAYA Figen 28.05.1991 TUR 75 205
                139 W TROJCAKOVA Lucia 15.09.1981 SVK 75 200
                140 W MIYENGA Helene Laure 17.11.1984 CMR 75 180
                康月全运举出了可喜的290,但她赛后自己也说是有点超水平发挥了,估计她这次难上290。伦敦奥运冠亚军都没来,康月的主要对手是俄罗斯的两位选手,其中卫冕冠军叶夫斯秋欣娜今年两次举出278,她的队友,不满20的祖波娃可能更有冲击力,今年曾举出279.


                IP属地:河北9楼2013-10-13 19:32
                收起回复
                  女子75公斤以上级 10月27日 02:00
                  141 W ZHOU Lulu 19.03.1988 CHN +75 320
                  142 W KASHIRINA Tatiana 24.01.1991 RUS +75 270
                  143 W SHKURATAVA Katsiaryna 10.09.1987 BLR +75 270
                  144 W NIEVES Seledina 25.11.1977 ECU +75 260
                  145 W PULSABSAKUL Chitchnok 04.11.1993 THA +75 255
                  146 W SHIMAMOTO Mami 24.09.1987 JPN +75 253
                  147 W MASCORRO OSUNA Tania Guadalupe 24.11.1988 MEX +75 250
                  148 W GRABOVETSKAYA Mariya 10.04.1987 KAZ +75 250
                  149 W KACHAEVA Yulia 29.11.1990 RUS +75 250
                  150 W BUENO PLACENCIA Gladis Guadalupe 12.02.1994 MEX +75 250
                  151 W ESPINOSA Yaniuska Isabel 05.12.1986 VEN +75 245
                  152 W PEREZ REVERON Naryury Alexandra 29.09.1992 VEN +75 245
                  153 W AMAECHI Chioma Madonna 02.03.1992 USA +75 240
                  154 W WIEJAK Malgorzata Antonina 05.05.1992 POL +75 240
                  155 W SERPAN Shelbie Renee 21.03.1992 USA +75 240
                  156 W BAGINSKA Sabina Hanna 19.10.1985 POL +75 240
                  157 W MAGAT Krisztina 02.03.1989 HUN +75 225
                  158 W CAMPOSECO HERNANDEZ Astrid Roxana 27.04.1991 GUA +75 210
                  159 W BATRISYAH Nur Jannah 01.05.1990 MAS +75 210
                  160 W MEUKEUGNI NOUMBISSI Clementine 01.10.1990 CMR +75 160
                  161 W UM Albertine 01.01.1955 CMR +75 150
                  感觉这个级别也没什么悬念,就是周璐璐和卡什利娜之争,而周璐璐全运轻松举出330,卡什利娜今年应该不会威胁到她。


                  IP属地:河北10楼2013-10-13 19:36
                  收起回复
                    男子56公斤级 10月22日 02:00
                    162 M LONG Qingquan 03.12.1990 CHN 56 285
                    163 M THACH KIM Tuan 15.01.1994 VIE 56 280
                    164 M TRAN LE QUOC Toan 05.04.1989 VIE 56 280
                    165 M EL MAOUI Khalil 12.09.1988 TUN 56 280
                    166 M LAZARO MAYKEL Ruiz Gasso 12.10.1984 CUB 56 275
                    167 M OM Yun Chol 18.11.1991 PRK 56 275
                    168 M BERNA GONZALEZ Carlos Andres 21.01.1990 COL 56 270
                    169 M MURADOV Asen 01.08.1991 BUL 56 265
                    170 M SCARANTINO Mirco 16.01.1995 ITA 56 260
                    171 M CHONTEY Arli 01.07.1992 KAZ 56 255
                    172 M MARGARYAN Smbat 17.03.1993 ARM 56 250
                    173 M BRACHI GARCIA Josue 08.09.1992 ESP 56 245
                    174 M YOMOGI Kota 27.02.1994 JPN 56 241
                    175 M BARNES Darren Lamar 20.01.1994 USA 56 240
                    176 M ROJAS CONCHA Marcos Antonio 02.06.1995 PER 56 240
                    177 M ROCAFUERTE Enmanuel 17.08.1992 ECU 56 230
                    178 M JOHNSON Jonathan 26.02.1988 SLE 56 225
                    179 M MINGMOON Witoon 10.02.1996 THA 56 225
                    180 M ZURITA Walter 18.11.1993 ECU 56 225
                    181 M SRIPHAT Teerasak 10.02.1996 THA 56 225
                    182 M KHASSAROV Timur 13.07.1997 KAZ 56 220
                    183 M AYDIN Emrah 24.06.1994 TUR 56 210
                    184 M ALGUL Ismet 22.09.1992 TUR 56 210
                    小龙全运成绩296,欧云哲今年在国内举出289(120+169,挺举破纪录),而他以往抓举是有125-126水平的。小龙在全运成功率不高,或许是个隐患。另外越南选手THACH KIM Tuan,94年的,已经有281的水平了,今后可能很有威胁。哈萨克斯坦引进的CHONTEY去年无缘奥运后,今年大运只举出245,令人大跌眼镜,他去年曾举出292,如果恢复正常水平也很有竞争力


                    IP属地:河北11楼2013-10-13 19:49
                    收起回复
                      男子69公斤级 10月24日 02:00
                      209 M LIAO Hui 05.10.1987 CHN 69 335
                      210 M SANCHEZ RIVERO Junior Antonio 01.06.1989 VEN 69 335
                      211 M CHEN Oleg 22.11.1988 RUS 69 335
                      212 M GODELLI Daniel 10.01.1992 ALB 69 331
                      213 M GULIYEV Firidun 25.06.1994 AZE 69 330
                      214 M KIM Myong Hyok 03.12.1990 PRK 69 330
                      215 M BEHROUZI Jaber 22.08.1991 IRI 69 325
                      216 M LIANG Chenxi 18.12.1988 CHN 69 325
                      217 M BEHROUZI Sajad 20.09.1989 IRI 69 321
                      218 M AVETISYAN Vanik 05.03.1987 ARM 69 320
                      219 M MENA MORENO Jose Gavino 08.03.1994 COL 69 320
                      220 M KINGUE MATAM Bernardin Ledoux 20.05.1990 FRA 69 315
                      221 M BEN HNIA Karem 13.11.1994 TUN 69 310
                      222 M JOACHIM Robert Friedrich 13.01.1987 GER 69 308
                      223 M MISHVELIDZE Shota 18.10.1994 GEO 69 305
                      224 M LOPEZ SANCHEZ Jesus Antonio 17.12.1984 VEN 69 300
                      225 M VALENCIA Enrique 18.09.1988 ECU 69 300
                      226 M YOKUBOV Doston 05.04.1995 UZB 69 295
                      227 M WILLIAMS Caleb Nathaniel 16.09.1984 USA 69 291
                      228 M AGILLI Ekrem 20.08.1987 TUR 69 290
                      229 M CASTRO MARINO Victor 18.12.1992 ESP 69 287
                      230 M SEZER Bunyamin 04.07.1988 TUR 69 285
                      231 M LUNA-GRENIER Francis 24.05.1987 CAN 69 277
                      232 M SUEPSUAN Natthawut 02.07.1997 THA 69 270
                      233 M LINDER Albert 13.01.1996 KAZ 69 270
                      234 M NGONGANG TCHUISSI Guy Michel 18.02.1995 CMR 69 260
                      235 M LAHUANAMPA CASTILLO Junior Chayanne 04.04.1995 PER 69 260
                      236 M EKANI BELINGA Joseph 23.06.1989 CMR 69 250
                      237 M SESAY Chernor 15.06.1992 SLE 69 250
                      238 M TERRONES MIRANDA Oscar Adrian 23.01.1998 PER 69 250
                      239 M SOPHALAI Thiraphat 21.08.1997 THA 69 245
                      240 M ROSE Ian Nigel 21.09.1981 SEY 69 235
                      241 M SABBAGH Ahmad 25.09.1991 LIB 69 230
                      这个级别本来国外就没什么对手,还派了双保险,更是悬念全无,全看廖辉能发挥出什么水平了。


                      IP属地:河北15楼2013-10-13 20:10
                      收起回复
                        男子77公斤级 10月25日 02:00
                        242 M QERIMAJ Erkand 10.08.1988 ALB 77 362
                        243 M TAGHIAN CHADEGANI Rasoul 21.01.1987 IRI 77 360
                        244 M ALIMOV Ulugbek 06.04.1989 UZB 77 360
                        245 M ZWARYCZ Krzysztof Maciej 13.12.1990 POL 77 355
                        246 M LU Xiaojun 27.07.1984 CHN 77 350
                        247 M DEMIR Demirev 31.08.1984 BUL 77 350
                        248 M KIM Kwang Song 19.12.1992 PRK 77 349
                        249 M MENA Gabriel 13.07.1985 COL 77 345
                        250 M ANGULO RIVERA Edinson 06.08.1982 COL 77 345
                        251 M CAPTARI Dumitru 12.07.1989 MDA 77 340
                        252 M RAMADAN IBRAHIM Ibrahim 06.02.1988 EGY 77 340
                        253 M BAHLOUL Rami 29.07.1991 TUN 77 340
                        254 M BAHLOUL Ramzi 18.10.1989 TUN 77 340
                        255 M ROSU Alexandru 30.04.1987 ROU 77 335
                        256 M TKAC Richard 24.05.1985 SVK 77 330
                        257 M SANCHEZ RIVERO Raul Alexander 29.09.1986 VEN 77 330
                        258 M GONZALEZ BAEZ Alejandro 22.09.1990 ESP 77 330
                        259 M NEUFELD Jakob 21.10.1983 GER 77 325
                        260 M LOMTADZE Giorgi 22.11.1992 GEO 77 325
                        261 M OCANDO Jose Leonardo 17.03.1986 VEN 77 320
                        262 M YAMAMOTO Toshiki 08.09.1991 JPN 77 318
                        263 M TATUM James Richard 06.02.1989 USA 77 306
                        264 M VAUGHN Chad Thomas 11.05.1980 USA 77 303
                        265 M YANOU KETCHANKE Jean Batiste 19.07.1993 CMR 77 300
                        266 M CATALAN Hugo 13.01.1986 ARG 77 300
                        267 M VENATIUS Njuh 13.04.1988 CMR 77 295
                        268 M SIE Alieu Serray 07.01.1989 SLE 77 264
                        伊朗选手Rasoul今年亚锦赛举出366,挺举203,其他人也是乏善可陈了。小军能不能破纪录大概是唯一的悬念。


                        IP属地:河北16楼2013-10-13 20:21
                        收起回复
                          男子94公斤级 10月26日 23:00
                          303 M KASABIJEW Arsen 15.11.1987 POL 94 400
                          304 M UTESHOV Almas 18.05.1988 KAZ 94 400
                          305 M SEDOV Vladimir 02.03.1988 KAZ 94 400
                          306 M MAKARANKA Aliaksandr 02.02.1990 BLR 94 396
                          307 M STRALTSOU Vadzim 30.04.1986 BLR 94 396
                          308 M IVANOV Alexandr 22.07.1989 RUS 94 395
                          309 M ZIELINSKI Tomasz Bernard 29.10.1990 POL 94 395
                          310 M RASULOV Ramazan 21.04.1990 RUS 94 395
                          311 M CHERNYSHOV Yaroslav 16.06.1992 UKR 94 385
                          312 M CHUMAK Dmytro 11.07.1990 UKR 94 385
                          313 M TABAKU Ervis 22.09.1989 ALB 94 380
                          314 M LI Bing 01.01.1990 CHN 94 375
                          315 M TORRES Wilmer 24.03.1986 COL 94 375
                          316 M ZAREIDEGARMANDARAGH Amin 04.02.1994 IRI 94 375
                          317 M GUADAMUD BRAULIO Eduardo Francisco 06.11.1986 ECU 94 370
                          318 M ABDEL HAY SAAD Ragab 04.03.1991 EGY 94 370
                          319 M DEHGHANGHAHFAROKHI Alireza 27.12.1996 IRI 94 365
                          320 M ANUSKEVICIUS Donatas 07.05.1980 LTU 94 360
                          321 M OSWALD Robert 01.12.1988 GER 94 355
                          322 M FLEMING Jared David 03.11.1991 USA 94 350
                          323 M SALTSIDIS Christos 02.07.1987 GRE 94 350
                          324 M GREGORIO MACHADO Marco Tulio 03.11.1991 BRA 94 330
                          325 M SAGIR Nezir 19.10.1983 TUR 94 330
                          326 M MOISES VIERA Hernan Moises 16.01.1993 PER 94 320
                          327 M BELLOI Antonio Pasquale 27.04.1981 ITA 94 320
                          328 M TARHA Ahmad 01.01.1987 LIB 94 300
                          伊林没来,乌克兰的伊万诺夫也没来,估计这届成绩不会太高。这个级别高手之间差距不大,应该是最激烈的一组,哈萨克斯坦的谢多夫复出参赛,值得期待。


                          IP属地:河北18楼2013-10-13 20:31
                          收起回复
                            男子105公斤以上级 10月27日 23:00
                            360 M UDACHYN Artem 26.03.1980 UKR +105 440
                            361 M PROSHAK Oleg 06.11.1983 UKR +105 440
                            362 M MOGUSHKOV Chingiz 31.12.1986 RUS +105 435
                            363 M ALBEGOV Ruslan 26.01.1988 RUS +105 435
                            364 M MOULAEI Bahador 21.03.1992 IRI +105 430
                            365 M LOVCHEV Aleksey 13.06.1989 RUS +105 430
                            366 M ZHARNASEK Yauheni 09.08.1987 BLR +105 426
                            367 M AI Yunan 21.06.1991 CHN +105 420
                            368 M SOLEYMANI Alireza 17.02.1996 IRI +105 415
                            369 M NAGY Peter 16.01.1986 HUN +105 415
                            370 M KLICKI Krzysztof 13.06.1990 POL +105 410
                            371 M TALAKHADZE Lasha 02.10.1993 GEO +105 410
                            372 M DOLEGA Daniel 16.12.1988 POL +105 410
                            373 M SARAIVA REIS Fernando 10.03.1990 BRA +105 410
                            374 M OTA Kazuomi 01.07.1986 JPN +105 400
                            375 M HAKOBYAN Hayk 14.06.1990 ARM +105 400
                            376 M RENTERIA Fredy Andres 16.11.1983 COL +105 400
                            377 M MOHAMED EHSSAN Attia Masoud 11.01.1984 EGY +105 400
                            378 M KOBALADZE George 24.05.1976 CAN +105 395
                            379 M WILKES Caine 10.07.1987 USA +105 392
                            380 M LOPEZ BOBADILLA Christian Alberto 30.03.1984 GUA +105 380
                            381 M SIMKUS Modestas 02.10.1985 LTU +105 380
                            382 M ABUBAKAROV Selimkhan 18.02.1997 KAZ +105 370
                            383 M CALERO Anderson 04.09.1992 ECU +105 370
                            384 M OLSHANETSKY Igor 16.02.1986 ISR +105 360
                            385 M DOLGALEV Sergei 11.11.1992 KGZ +105 360
                            386 M ROININEN Teemu 10.07.1986 FIN +105 340
                            387 M OJA Eero Veikko Mikael 10.04.1991 FIN +105 330
                            388 M SANDEEP Kumar 01.01.1980 IND +105 325
                            389 M BIJELIC Silvio 04.08.1994 CRO +105 320
                            390 M CHUA Lewis Yong Hwee 28.08.1991 SIN +105 300
                            391 M WONG Scott 09.09.1990 SIN +105 290
                            奥运冠亚军的伊朗人都没来,第三名俄罗斯的ALBEGOV应该志在必得,伊朗新人MOULAEI是他的主要对手。


                            IP属地:河北21楼2013-10-13 20:45
                            收起回复
                              看女子报名成绩,朝鲜人很能放卫星啊!


                              来自Android客户端22楼2013-10-13 21:28
                              回复