看看就知道了!
⊙ 前八月经济核心数据及政策
月份 CPI M2同比增幅(月末) 货币政策
1 2.20%
15.9%
1月15日,上调存款准备金率0.5个百分点
2 2.70% 17.8% 2月25日,上调存款准备金率0.5个百分点
3 3.30% 17.3% 3月18日,上调金融机构人民币存贷款基准利率0.27%
4 3.00% 17.1% 4月16日,上调存款准备金率0.5个百分点
5 3.40% 16.74% 5月15日,上调存款准备金率0.5个百分点。5月19日,一年期存款基准利率上调0.27个百分点;一年期贷款基准利率上调0.18个百分点
6 4.40% 17.06% 6月5日,上调存款准备金率0.5个百分点
7 5.60% 18.48%
7月20日,上调金融机构人民币存贷款基准利率0.27个百分点
8 6.50% 18.09%
8月15日,上调存款准备金率0.5个百分点。8月22日,一年期存款基准利率上调0.27个百分点;一年期贷款基准利率上调0.18个百分点