※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
※ ※
※ Fine公主吧最有影响力的83位吧友统计 ※
※ ※
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
用户ID 主题数 精品数 精品率 主题率 贡献分 排名
-----------------------------------------------------------------
Rine莲伊恩 61 17 27.87% 17.89% 2034 1
我爱法音和菲菲 57 9 15.79% 16.72% 1182 2
风欣铃 20 7 35% 5.87% 856 3
等待新兰永恒 15 2 13.33% 4.4% 268 4
幸福_水晶 15 1 6.67% 4.4% 192 5
Amulet§Dia 7 1 14.29% 2.05% 133 1↑6
月光少女_法音 3 1 33.33% 0.88% 133 1↓7
某①兰 3 1 33.33% 0.88% 119 8
°莼桖统℡ 12 0 - 3.52% 87 9
珐莲☆永恒 9 0 - 2.64% 70 10
☆糖の果★ 9 0 - 2.64% 66 11
蒾茫∞蒾梦 7 0 - 2.05% 49 12
可爱ぬ鍅音 7 0 - 2.05% 49 13
王◎王 6 0 - 1.76% 44 14
微里·祭夏 6 0 - 1.76% 44 15
恶魔_Utau 6 0 - 1.76% 43 16
删贴代发者_铃 6 0 - 1.76% 42 17
伊蓝飘雪 4 0 - 1.17% 29 18
月之咒令 4 0 - 1.17% 29 19
爱儿の天使 3 0 - 0.88% 21 20
水晶の浪漫回忆 3 0 - 0.88% 20 21
蜜柑の法音 3 0 - 0.88% 20 22
萤光ㄨ莓韵 2 0 - 0.59% 16 23
冥殇凛 1 0 - 0.29% 16 24
·Rain·涵· 2 0 - 0.59% 15 25
R朩头囚 2 0 - 0.59% 15 26
_princess浅 2 0 - 0.59% 14 27
心潆和少琪 2 0 - 0.59% 14 28
★o_萢梦゛ 2 0 - 0.59% 14 29
恶魔∮血樱 2 0 - 0.59% 14 30
桜冰晶 2 0 - 0.59% 14 31
※ ※
※ Fine公主吧最有影响力的83位吧友统计 ※
※ ※
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
用户ID 主题数 精品数 精品率 主题率 贡献分 排名
-----------------------------------------------------------------
Rine莲伊恩 61 17 27.87% 17.89% 2034 1
我爱法音和菲菲 57 9 15.79% 16.72% 1182 2
风欣铃 20 7 35% 5.87% 856 3
等待新兰永恒 15 2 13.33% 4.4% 268 4
幸福_水晶 15 1 6.67% 4.4% 192 5
Amulet§Dia 7 1 14.29% 2.05% 133 1↑6
月光少女_法音 3 1 33.33% 0.88% 133 1↓7
某①兰 3 1 33.33% 0.88% 119 8
°莼桖统℡ 12 0 - 3.52% 87 9
珐莲☆永恒 9 0 - 2.64% 70 10
☆糖の果★ 9 0 - 2.64% 66 11
蒾茫∞蒾梦 7 0 - 2.05% 49 12
可爱ぬ鍅音 7 0 - 2.05% 49 13
王◎王 6 0 - 1.76% 44 14
微里·祭夏 6 0 - 1.76% 44 15
恶魔_Utau 6 0 - 1.76% 43 16
删贴代发者_铃 6 0 - 1.76% 42 17
伊蓝飘雪 4 0 - 1.17% 29 18
月之咒令 4 0 - 1.17% 29 19
爱儿の天使 3 0 - 0.88% 21 20
水晶の浪漫回忆 3 0 - 0.88% 20 21
蜜柑の法音 3 0 - 0.88% 20 22
萤光ㄨ莓韵 2 0 - 0.59% 16 23
冥殇凛 1 0 - 0.29% 16 24
·Rain·涵· 2 0 - 0.59% 15 25
R朩头囚 2 0 - 0.59% 15 26
_princess浅 2 0 - 0.59% 14 27
心潆和少琪 2 0 - 0.59% 14 28
★o_萢梦゛ 2 0 - 0.59% 14 29
恶魔∮血樱 2 0 - 0.59% 14 30
桜冰晶 2 0 - 0.59% 14 31
