西南交通大学吧 关注:543,361贴子:19,240,969

【广西】2016高考咨询帖

只看楼主收藏回复

衷心的祝贺学弟学妹们又在人生旅途中迈出了一大步了!
接下来的旅程,有我们一起共同迈进!
百年名校,题名有你!预祝各位考生金榜题名,顺利地考进百年名校西南交通大学。




1楼2016-06-08 16:19回复
    由于地区的不同,招生政策及录取情况大不一样,为了更好的服务广西考生,特开【swjtu】2016广西新生咨询群(群号:332843047),群里有涵盖各个学专业的学姐学长为你的咨询量身解答,欢迎各位新生加入!


    2楼2016-06-08 16:19
    收起回复
      二、招生章程
      由于招生计划还没有出来,现给个网址连接,大家可一同跟进!
      http://zhaosheng.swjtu.edu.cn/showmore_zs.php?actiontype=1
      这是我校高考招生的近年数据大家可以参考:
      http://www.gkcx.eol.cn/schoolhtm/schoolTemple/school51.htm


      4楼2016-06-08 16:21
      回复
        四、历年录取分数线
        概括图


        7楼2016-06-08 16:22
        回复
          各人有各人理想的乐园,有自己所乐于安享的世界,朝自己所乐于追求的方向去追求,就是你一生的道路,不必抱怨环境,也无须艳羡别人。——罗兰


          来自Android客户端10楼2016-06-08 16:25
          收起回复
            序号 年份 省份 院系 专业 科类 考试类型 录取人数 省控线 最低成绩 最高成绩 平均成绩
            1 2015 广西壮族自治区 力学与工程学院 工程力学 理工 一本 2 480 559 561 560
            2 2015 广西壮族自治区 艺术与传播学院 传播学 文史 一本 2 530 553 561 557
            3 2015 广西壮族自治区 艺术与传播学院 汉语言文学 文史 一本 2 530 562 582 572
            4 2015 广西壮族自治区 艺术与传播学院 绘画(文化成绩) 艺术(不分文理) 艺术类 1 418 418 418
            5 2015 广西壮族自治区 艺术与传播学院 绘画(综合成绩) 艺术(不分文理) 艺术类 1 653 653 653
            6 2015 广西壮族自治区 艺术与传播学院 绘画(专业成绩) 艺术(不分文理) 艺术类 1 235 235 235
            7 2015 广西壮族自治区 艺术与传播学院 设计学类(文化成绩) 艺术(不分文理) 艺术类 1 419 419 419
            8 2015 广西壮族自治区 艺术与传播学院 设计学类(专业成绩) 艺术(不分文理) 艺术类 1 277 277 277
            9 2015 广西壮族自治区 艺术与传播学院 设计学类(综合成绩) 艺术(不分文理) 艺术类 1 696 696 696
            10 2015 广西壮族自治区 物理科学与技术学院 电子信息科学与技术 理工 一本 3 480 562 566 564
            11 2015 广西壮族自治区 建筑与设计学院 建筑类 理工 一本 2 480 598 598 598
            12 2015 广西壮族自治区 地球科学与环境工程学院 环境科学与工程类 理工 一本 6 480 558 569 565
            13 2015 广西壮族自治区 地球科学与环境工程学院 测绘类 理工 一本 3 480 552 563 556
            14 2015 广西壮族自治区 地球科学与环境工程学院 地质工程 理工 一本 4 480 553 556 555
            15 2015 广西壮族自治区 材料科学与工程学院 生物医学工程 贫困计划理 一本 2 480 515 517 516
            16 2015 广西壮族自治区 材料科学与工程学院 材料类 理工 一本 4 480 564 575 570
            17 2015 广西壮族自治区 交通运输与物流学院 交通运输类 贫困计划理 一本 1 480 531 531 531
            18 2015 广西壮族自治区 交通运输与物流学院 交通运输类 理工 一本 5 480 580 596 584
            19 2015 广西壮族自治区 交通运输与物流学院 物流管理与工程类 理工 一本 4 480 561 571 566
            20 2015 广西壮族自治区 外国语学院 外国语言文学类 文史 一本 4 530 550 566 556
            21 2015 广西壮族自治区 经济管理学院 工商管理类 理工 一本 2 480 558 563 561
            22 2015 广西壮族自治区 经济管理学院 经济与贸易类 文史 一本 2 530 566 567 567
            23 2015 广西壮族自治区 经济管理学院 经济与贸易类 理工 一本 2 480 555 574 565
            24 2015 广西壮族自治区 信息科学与技术学院 通信工程 理工 一本 3 480 565 578 570
            25 2015 广西壮族自治区 信息科学与技术学院 轨道交通信号与控制 理工 一本 4 480 566 585 577
            26 2015 广西壮族自治区 信息科学与技术学院 计算机类 理工 一本 4 480 553 565 558
            27 2015 广西壮族自治区 电气工程学院 电子信息工程 理工 一本 3 480 562 569 566
            28 2015 广西壮族自治区 电气工程学院 电子信息工程 贫困计划理 一本 2 480 521 526 524
            29 2015 广西壮族自治区 电气工程学院 电气类 理工 一本 7 480 576 597 588
            30 2015 广西壮族自治区 机械工程学院 车辆工程 理工 一本 3 480 572 579 575
            31 2015 广西壮族自治区 机械工程学院 机械类 贫困计划理 一本 2 480 521 530 526
            32 2015 广西壮族自治区 机械工程学院 机械类 理工 一本 9 480 565 584 571
            33 2015 广西壮族自治区 土木工程学院 土木工程 理工 一本 10 480 576 594 582
            34 2015 广西壮族自治区 土木工程学院 土木工程 贫困计划理 一本 2 480 540 568 554
            35 2015 广西壮族自治区 心理研究与咨询中心 应用心理学 理工 一本 2 480 558 571 565
            36 2015 广西壮族自治区 生命科学与工程学院 生物工程 理工 一本 2 480 555 563 559
            37 2015 广西壮族自治区 生命科学与工程学院 制药工程 理工 一本 3 480 557 560 559
            38 2015 广西壮族自治区 生命科学与工程学院 制药工程 贫困计划理 一本 2 480 518 519 519
            39 2015 广西壮族自治区 峨眉校区 交通运输(外贸运输) 理工 二本 3 320 517 528 521
            40 2015 广西壮族自治区 峨眉校区 英语(翻译) 文史 二本 3 380 528 529 529
            41 2015 广西壮族自治区 峨眉校区 会计学(注册会计) 理工 二本 2 320 492 493 493
            42 2015 广西壮族自治区 峨眉校区 机械设计制造及其自动化(工程机械) 理工 二本 2 320 508 510 509
            43 2015 广西壮族自治区 峨眉校区 机械设计制造及其自动化(机电一体化) 理工 二本 2 320 509 537 523
            44 2015 广西壮族自治区 峨眉校区 机械设计制造及其自动化(铁道车辆) 理工 二本 3 320 487 505 498
            45 2015 广西壮族自治区 峨眉校区 电气工程及其自动化(铁道电气化) 理工 二本 4 320 511 538 519
            46 2015 广西壮族自治区 峨眉校区 电气工程及其自动化(电力机车) 理工 二本 3 320 498 517 505
            47 2015 广西壮族自治区 峨眉校区 电子信息工程(城市轨道交通电子测控) 理工 二本 3 320 494 496 495
            48 2015 广西壮族自治区 峨眉校区 通信工程(铁道信号) 理工 二本 2 320 519 524 522
            49 2015 广西壮族自治区 峨眉校区 通信工程(计算机通信) 理工 二本 2 320 486 488 487
            50 2015 广西壮族自治区 峨眉校区 计算机科学与技术(计算机应用) 理工 二本 3 320 486 509 496
            51 2015 广西壮族自治区 峨眉校区 土木工程(铁道工程) 理工 二本 4 320 491 519 505
            52 2015 广西壮族自治区 峨眉校区 土木工程(工程造价) 理工 二本 3 320 521 528 526
            53 2015 广西壮族自治区 峨眉校区 机械设计制造及其自动化(机械制造工艺与设备) 理工 二本 2 320 489 503 496
            54 2015 广西壮族自治区 峨眉校区 土木工程(城市地下空间工程) 理工 二本 2 320 489 497 493
            55 2015 广西壮族自治区 峨眉校区 土木工程(道路桥梁与渡河工程) 理工 二本 3 320 489 513 498
            56 2015 广西壮族自治区 峨眉校区 交通运输(物资采购与管理) 理工 二本 3 320 485 502 492


            11楼2016-06-08 16:25
            回复
              2016广西新生咨询群(群号:332843047),群里有涵盖各个学专业的学姐学长为你的咨询量身解答,欢迎各位新生加入!


              14楼2016-06-08 16:28
              回复
                艾特我孙子@persiesky


                IP属地:陕西来自Android客户端15楼2016-06-08 16:32
                收起回复
                  给学妹顶一下


                  IP属地:北京来自iPhone客户端17楼2016-06-08 16:36
                  收起回复
                    所以,宿舍条件是怎样的?经济管理类和工商管理类怎么样?


                    来自Android客户端18楼2016-06-09 00:49
                    收起回复
                      顶顶顶


                      来自Android客户端19楼2016-06-09 10:23
                      收起回复


                        来自Android客户端20楼2016-06-09 11:18
                        收起回复
                          学长


                          来自Android客户端21楼2016-06-09 11:22
                          收起回复
                            学妹辛苦了,学长在犀浦等你


                            来自Android客户端22楼2016-06-11 20:05
                            收起回复
                              居然没有我


                              来自iPhone客户端23楼2016-06-12 13:05
                              收起回复