※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
※ ※
※ 无双之太公望吧最有影响力的15位吧友统计 ※
※ ※
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
用户ID 主题数 精品数 精品率 主题率 贡献分 排名
-----------------------------------------------------------------
小谷之白百合 29 5 17.24% 41.43% 634 1
婀巿 9 5 55.56% 12.86% 624 2
钓鱼の虾米 6 3 50% 8.57% 364 3
路飞跑江湖 2 1 50% 2.86% 120 4
S独シ眼D龙か 4 0 - 5.71% 27 5
壹零捌零 2 0 - 2.86% 14 6
黑泽V八重 2 0 - 2.86% 14 7
贤狼假寐 2 0 - 2.86% 14 8
梦的power 2 0 - 2.86% 13 9
58.42.125.* 1 0 - 1.43% 7 10
本多远吕智庆次 1 0 - 1.43% 7 11
左助的便便 1 0 - 1.43% 7 12
萌幸村 1 0 - 1.43% 7 13
露依斯Louise 1 0 - 1.43% 7 14
镥镥溴 1 0 - 1.43% 7 15
-----------------------------------------------------------------
注:统计是按照贡献分从21位吧友中取前15位
统计时间:2000-8-26 共计 0 分钟
如果你也想统计一份贴吧吧友数据,请到索引越界吧下载相关工具
Denie lab 索引越界 http://post.baidu.com/f?kw=%CB%F7%D2%FD%D4%BD%BD%E7
※ ※
※ 无双之太公望吧最有影响力的15位吧友统计 ※
※ ※
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
用户ID 主题数 精品数 精品率 主题率 贡献分 排名
-----------------------------------------------------------------
小谷之白百合 29 5 17.24% 41.43% 634 1
婀巿 9 5 55.56% 12.86% 624 2
钓鱼の虾米 6 3 50% 8.57% 364 3
路飞跑江湖 2 1 50% 2.86% 120 4
S独シ眼D龙か 4 0 - 5.71% 27 5
壹零捌零 2 0 - 2.86% 14 6
黑泽V八重 2 0 - 2.86% 14 7
贤狼假寐 2 0 - 2.86% 14 8
梦的power 2 0 - 2.86% 13 9
58.42.125.* 1 0 - 1.43% 7 10
本多远吕智庆次 1 0 - 1.43% 7 11
左助的便便 1 0 - 1.43% 7 12
萌幸村 1 0 - 1.43% 7 13
露依斯Louise 1 0 - 1.43% 7 14
镥镥溴 1 0 - 1.43% 7 15
-----------------------------------------------------------------
注:统计是按照贡献分从21位吧友中取前15位
统计时间:2000-8-26 共计 0 分钟
如果你也想统计一份贴吧吧友数据,请到索引越界吧下载相关工具
Denie lab 索引越界 http://post.baidu.com/f?kw=%CB%F7%D2%FD%D4%BD%BD%E7