张成吧 关注:527贴子:3,494
  • 1回复贴,共1

高考快开始了提供一份2017中国大学毕业生质量排行榜200强榜

只看楼主收藏回复

中国哪所大学的毕业生质量、人才培养质量最高?哪些大学毕业生校友中社会公认的各领域杰出人才和优秀拔尖人才最多?为了给2017年全国高考考生和外国来华留学生填报志愿提供参考指南,艾瑞深中国校友会网《2017中国大学评价研究报告》最新发布2017中国大学教学质量排行榜、2017中国大学教师水平排行榜和2017中国大学毕业生质量排行榜等榜单。清华大学、北京大学、复旦大学、南京大学和武汉大学雄居2017中国大学教学质量排行榜前5强;吉林大学珠海学院、四川大学锦江学院和云南师范大学商学院名列2017中国独立学院教学质量排行榜前3强;武昌首义学院、文华学院和山东英才学院名列2017中国民办大学教学质量排行榜前3强。北京大学问鼎2017中国大学教师水平排行榜首位,清华大学雄居2017中国大学毕业生质量排行榜榜首。引人关注的是,清华大学、北京大学培养造就的中国“地级城市”书记和市长校友人数最多,雄居2017中国大学市长校友排行榜冠亚军,堪称“中国市长的摇篮”。
世界一流大学要培育出世界一流人才,毕业生质量评价关键看用人单位评价和社会评价
2015年10月24日,国务院印发《统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案》,正式启动“双一流”战略。围绕“中国特色,世界一流”的核心要求,明确提出高校要培养拔尖创新人才。中国最资深大学评价咨询专家、艾瑞深研究院首席专家、中南大学蔡言厚教授指出,一流大学要培育出一流人才,高校在建设世界一流大学和一流学科的过程中,坚持立德树人的思想引领,突出人才培养的核心地位,着力培养具有国家使命感和社会责任心,富有创新精神和实践能力的各类创新型、应用型、复合型的优秀人才。世界一流大学要培育出世界一流人才,社会公认的杰出校友是大学的“名片”,毕业生质量是检验一所大学办学质量特别是人才培养质量的根本标准,体现的是一所高校过去几十年甚至上百年来的教育教学水平、人才培养质量和办学理念。
2016年教育部第四轮学科评估将“毕业生质量”作为人才培养质量的重要评价要素,以“代表性优秀毕业生”职业发展和和用人单位评价来体现该学科毕业生质量。艾瑞深研究院首席专家、中南大学蔡言厚教授指出,毕业生中得到社会认可的各领域的杰出拔尖人才的多少是评价一所大学教育教学质量、毕业生质量高低的最准确、最科学、最公正的权威指标。艾瑞深中国校友会网2017中国大学毕业生质量评价指标及所占权重分别是:优秀毕业生(杰出校友),占50%;教学奖励(教学成果奖),占20%;培养质量(学生所获奖励和荣誉),占30%。与其他大学排行榜不同是,毕业生人数、新生入学分数和毕业生就业率等无法反映中国大学毕业生就业质量、毕业生质量和人才培养质量的指标未纳入评价标准,评价数据全部采用政府部门、高等院校、第三方权威机构和新闻媒体对外公开的权威数据。
清华大学雄居2017中国大学毕业生质量排行榜榜首,南京大学挺进前5
在最新艾瑞深中国校友会网2017中国大学教学质量排行榜中,清华大学人才培养质量和毕业生质量最高,综合得分为100分,问鼎校友会2017中国大学毕业生质量排行榜榜首;北京大学99.87分,居第2;清华北大是中国目前毕业生质量最高和毕业生校友最杰出的世界一流大学、中国最顶尖大学,毕业生中社会公认的政界、学界和商界等领域的杰出人才和优秀人才最多,是2017包括高考状元在内的全国最优秀考生首选的中国八星级大学。复旦大学81.29分,列第3;中国人民大学80.46分,居第4;南京大学76.24分,列第5;武汉大学75.82分,列第6;浙江大学74.85分,居第7;吉林大学72.82分,列第8;上海交通大学71.58分,居第9;南开大学68.75分,位列第10。
《2017中国大学评价研究报告》由赵德国、蔡言厚和党亚茹主持撰写,旨在为2017年全国高考及考研考生、外国来华留学生挑大学选专业填志愿提供权威报考指南,艾瑞深研究院中国校友会网大学研究团队是目前中国持续开展大学评价和创新创业研究时间最长的研究团队,至今已经有30多年的中国高校自我评估和社会评价的历史,1989年以国家教委科技司对外公布的权威数据为基础发布了中国第1个综合大学排行榜,2003年发布世界范围内唯一以校友、质量、影响为主题特色的“校友会中国大学排行榜”,2009年首创“中国大学星级评价体系”,2010年发布我国第1个中国两岸四地大学排行榜,2013年提出“中国大学分类新标准”,已连续15年发布校友会中国大学排行榜。
校友会2017中国大学毕业生质量排行榜200强
名次 学校名称 所在地区 综合得分 星级排名 办学层次
1 清华大学 北京 100.00 8星级 世界一流大学
2 北京大学 北京 99.87 8星级 世界一流大学
3 复旦大学 上海 81.29 7星级 世界知名高水平、中国顶尖大学
4 中国人民大学 北京 80.46 7星级 世界知名高水平、中国顶尖大学
5 南京大学 江苏 76.24 7星级 世界知名高水平、中国顶尖大学
6 武汉大学 湖北 75.82 6星级 世界高水平、中国顶尖大学
7 浙江大学 浙江 74.85 6星级 世界高水平、中国顶尖大学
8 吉林大学 吉林 72.82 6星级 世界高水平、中国顶尖大学
9 上海交通大学 上海 71.58 6星级 世界高水平、中国顶尖大学
10 南开大学 天津 68.75 5星级 世界知名、中国一流大学
11 中国科学技术大学 安徽 68.71 7星级 世界知名高水平、中国顶尖大学
12 北京师范大学 北京 68.59 5星级 世界知名、中国一流大学
13 四川大学 四川 67.62 5星级 世界知名、中国一流大学
14 西安交通大学 陕西 67.31 5星级 世界知名、中国一流大学
15 华中科技大学 湖北 67.28 5星级 世界知名、中国一流大学
16 天津大学 天津 67.21 5星级 世界知名、中国一流大学
17 哈尔滨工业大学 黑龙江 67.19 5星级 世界知名、中国一流大学
18 中山大学 广东 67.14 5星级 世界知名、中国一流大学
19 中南大学 湖南 66.68 5星级 世界知名、中国一流大学
20 山东大学 山东 66.35 5星级 世界知名、中国一流大学
21 厦门大学 福建 66.25 5星级 世界知名、中国一流大学
22 同济大学 上海 65.91 5星级 世界知名、中国一流大学
23 东南大学 江苏 65.09 5星级 世界知名、中国一流大学
24 北京航空航天大学 北京 64.65 5星级 世界知名、中国一流大学
25 华东师范大学 上海 64.31 4星级 世界知名、中国高水平大学
26 东北大学 辽宁 64.29 5星级 世界知名、中国一流大学
27 大连理工大学 辽宁 64.26 5星级 世界知名、中国一流大学
28 华南理工大学 广东 64.23 4星级 世界知名、中国高水平大学
29 重庆大学 重庆 64.18 4星级 世界知名、中国高水平大学
30 华中师范大学 湖北 64.15 4星级 世界知名、中国高水平大学
31 中国农业大学 北京 64.08 5星级 世界知名、中国一流大学
32 西南大学 重庆 63.66 4星级 世界知名、中国高水平大学
33 西北工业大学 陕西 63.63 4星级 世界知名、中国高水平大学
34 北京理工大学 北京 63.58 4星级 世界知名、中国高水平大学
35 兰州大学 甘肃 63.53 4星级 世界知名、中国高水平大学
36 北京科技大学 北京 63.37 4星级 世界知名、中国高水平大学
37 湖南大学 湖南 63.25 4星级 世界知名、中国高水平大学
38 中南财经政法大学 湖北 62.96 4星级 中国高水平大学
39 东北师范大学 吉林 62.62 4星级 世界知名、中国高水平大学
40 南京农业大学 江苏 62.54 4星级 世界知名、中国高水平大学
41 西南财经大学 四川 62.50 4星级 中国高水平大学
42 西南交通大学 四川 62.45 4星级 世界知名、中国高水平大学
43 武汉理工大学 湖北 62.33 4星级 世界知名、中国高水平大学
44 河海大学 江苏 62.30 5星级 世界知名、中国一流大学
45 电子科技大学 四川 62.28 5星级 世界知名、中国一流大学
45 东北财经大学 辽宁 62.28 4星级 中国高水平大学
47 中国矿业大学 江苏 62.27 5星级 世界知名、中国一流大学
48 南京理工大学 江苏 62.25 4星级 世界知名、中国高水平大学
49 南京师范大学 江苏 62.18 4星级 世界知名、中国高水平大学
50 中国政法大学 北京 62.12 5星级 中国一流大学
50 合肥工业大学 安徽 62.12 4星级 世界知名、中国高水平大学
52 西北大学 陕西 62.11 4星级 世界知名、中国高水平大学
53 长安大学 陕西 61.93 4星级 世界知名、中国高水平大学
54 南京航空航天大学 江苏 61.92 4星级 世界知名、中国高水平大学
55 西安电子科技大学 陕西 61.90 4星级 世界知名、中国高水平大学
56 湖南师范大学 湖南 61.88 4星级 中国高水平大学
57 北京交通大学 北京 61.84 4星级 世界知名、中国高水平大学
57 华东理工大学 上海 61.84 4星级 世界知名、中国高水平大学
57 暨南大学 广东 61.84 4星级 世界知名、中国高水平大学
60 云南大学 云南 61.81 4星级 中国高水平大学
61 中国地质大学(武汉) 湖北 61.79 5星级 世界知名、中国一流大学
62 中央民族大学 北京 61.78 5星级 中国一流大学
62 华中农业大学 湖北 61.78 4星级 世界知名、中国高水平大学
64 郑州大学 河南 61.75 4星级 世界知名、中国高水平大学
65 北京协和医学院 北京 61.72 5星级 世界知名、中国一流大学
66 北京林业大学 北京 61.67 4星级 世界知名、中国高水平大学
67 上海财经大学 上海 61.66 5星级 世界知名、中国一流大学
68 山西大学 山西 61.65 4星级 世界知名、中国高水平大学
69 中国海洋大学 山东 61.64 5星级 世界知名、中国一流大学
70 华南师范大学 广东 61.63 4星级 世界知名、中国高水平大学
71 南昌大学 江西 61.61 4星级 世界知名、中国高水平大学
71 陕西师范大学 陕西 61.61 4星级 世界知名、中国高水平大学
71 太原理工大学 山西 61.61 3星级 中国知名大学
74 中央财经大学 北京 61.59 4星级 中国高水平大学
75 西北农林科技大学 陕西 61.57 4星级 世界知名、中国高水平大学
76 西南政法大学 重庆 61.52 4星级 中国高水平大学
77 哈尔滨工程大学 黑龙江 61.51 4星级 世界知名、中国高水平大学
77 中国石油大学(华东) 山东 61.51 4星级 世界知名、中国高水平大学
77 河北大学 河北 61.51 3星级 中国知名大学
80 燕山大学 河北 61.49 4星级 世界知名、中国高水平大学
81 北京外国语大学 北京 61.48 5星级 世界知名、中国一流大学
81 东华大学 上海 61.48 4星级 世界知名、中国高水平大学
81 安徽师范大学 安徽 61.48 3星级 中国知名大学
81 辽宁大学 辽宁 61.48 3星级 中国知名大学
85 广西大学 广西 61.47 4星级 中国高水平大学
85 山东农业大学 山东 61.47 3星级 区域一流大学
87 苏州大学 江苏 61.46 4星级 世界知名、中国高水平大学
87 福州大学 福建 61.46 4星级 世界知名、中国高水平大学
87 深圳大学 广东 61.46 4星级 世界知名、中国高水平大学
90 江西财经大学 江西 61.44 3星级 区域一流大学
91 首都经济贸易大学 北京 61.43 3星级 区域一流大学
92 天津师范大学 天津 61.42 3星级 中国知名大学
92 新疆大学 新疆 61.42 3星级 中国知名大学
94 上海大学 上海 61.40 4星级 世界知名、中国高水平大学
94 安徽大学 安徽 61.40 3星级 中国知名大学
96 南京工业大学 江苏 61.39 3星级 中国知名大学
97 河南大学 河南 61.37 3星级 中国知名大学
97 浙江师范大学 浙江 61.37 3星级 中国知名大学
99 福建师范大学 福建 61.36 4星级 中国高水平大学
99 昆明理工大学 云南 61.36 4星级 世界知名、中国高水平大学
99 对外经济贸易大学 北京 61.36 4星级 中国高水平大学
102 内蒙古大学 内蒙古 61.34 3星级 中国知名大学
103 浙江工业大学 浙江 61.33 4星级 世界知名、中国高水平大学
103 山东师范大学 山东 61.33 3星级 中国知名大学
105 北京邮电大学 北京 61.29 4星级 世界知名、中国高水平大学
106 西北师范大学 甘肃 61.28 3星级 中国知名大学
107 河北师范大学 河北 61.27 2星级 区域高水平大学
108 杭州电子科技大学 浙江 61.26 3星级 中国知名大学
108 黑龙江大学 黑龙江 61.26 3星级 中国知名大学
110 华南农业大学 广东 61.25 4星级 世界知名、中国高水平大学
110 华东政法大学 上海 61.25 3星级 区域一流大学
112 北京化工大学 北京 61.22 4星级 世界知名、中国高水平大学
113 上海理工大学 上海 61.21 3星级 中国知名大学
113 宁波大学 浙江 61.21 3星级 中国知名大学
113 湖北大学 湖北 61.21 3星级 中国知名大学
116 首都师范大学 北京 61.18 4星级 中国高水平大学
116 湖南农业大学 湖南 61.18 3星级 中国知名大学
118 山东科技大学 山东 61.15 2星级 区域高水平大学
119 上海师范大学 上海 61.10 3星级 中国知名大学
119 内蒙古师范大学 内蒙古 61.10 2星级 区域高水平大学
121 中国传媒大学 北京 61.09 6星级 世界高水平、中国顶尖大学
121 沈阳农业大学 辽宁 61.09 2星级 区域高水平大学
123 扬州大学 江苏 61.07 3星级 中国知名大学
124 江西师范大学 江西 61.06 3星级 中国知名大学
125 北京工业大学 北京 61.04 4星级 世界知名、中国高水平大学
126 贵州大学 贵州 61.02 3星级 中国知名大学
127 东北林业大学 黑龙江 61.01 3星级 中国知名大学
127 长春理工大学 吉林 61.01 2星级 区域高水平大学
129 江南大学 江苏 60.99 4星级 世界知名、中国高水平大学
130 河南农业大学 河南 60.98 3星级 中国知名大学
130 南京中医药大学 江苏 60.98 3星级 区域一流大学
132 湘潭大学 湖南 60.97 3星级 中国知名大学
133 哈尔滨师范大学 黑龙江 60.93 2星级 区域高水平大学
134 中国药科大学 江苏 60.89 4星级 世界知名、中国高水平大学
134 辽宁工程技术大学 辽宁 60.89 2星级 区域高水平大学
134 江西理工大学 江西 60.89 2星级 区域高水平大学
137 西北政法大学 陕西 60.88 3星级 区域一流大学
138 中国地质大学(北京) 北京 60.87 3星级 中国知名大学
139 西华大学 四川 60.86 2星级 区域高水平大学
140 成都理工大学 四川 60.84 3星级 区域一流大学
140 西南石油大学 四川 60.84 2星级 区域高水平大学
142 华侨大学 福建 60.83 3星级 中国知名大学
142 安徽理工大学 安徽 60.83 2星级 区域高水平大学
144 南方医科大学 广东 60.82 4星级 中国高水平大学
144 中国石油大学(北京) 北京 60.82 3星级 中国知名大学
144 南京邮电大学 江苏 60.82 3星级 中国知名大学
144 河北工业大学 河北 60.82 3星级 中国知名大学
144 西安理工大学 陕西 60.82 2星级 区域高水平大学
149 南京林业大学 江苏 60.80 3星级 中国知名大学
149 广西师范大学 广西 60.80 2星级 区域高水平大学
149 天津财经大学 天津 60.80 2星级 区域高水平大学
152 北京体育大学 北京 60.79 6星级 世界高水平、中国顶尖大学
152 大连海事大学 辽宁 60.79 3星级 中国知名大学
152 福建农林大学 福建 60.79 3星级 中国知名大学
152 南京医科大学 江苏 60.79 3星级 中国知名大学
152 广东外语外贸大学 广东 60.79 3星级 中国知名大学
157 长沙理工大学 湖南 60.78 3星级 区域一流大学
157 武汉科技大学 湖北 60.78 3星级 区域一流大学
159 江西农业大学 江西 60.77 2星级 区域高水平大学
160 哈尔滨理工大学 黑龙江 60.76 2星级 区域高水平大学
160 安徽财经大学 安徽 60.76 2星级 区域高水平大学
162 四川农业大学 四川 60.75 3星级 中国知名大学
163 杭州师范大学 浙江 60.74 2星级 区域高水平大学
163 曲阜师范大学 山东 60.74 2星级 区域高水平大学
165 青岛科技大学 山东 60.73 2星级 区域高水平大学
165 北京工商大学 北京 60.73 2星级 区域高水平大学
167 中北大学 山西 60.72 2星级 区域高水平大学
167 云南民族大学 云南 60.72 2星级 区域高水平大学
169 河北农业大学 河北 60.70 2星级 区域高水平大学
169 兰州交通大学 甘肃 60.70 2星级 区域高水平大学
171 中央音乐学院 北京 60.69 6星级 世界高水平、中国顶尖大学
171 沈阳药科大学 辽宁 60.69 4星级 世界知名、中国高水平大学
171 西安建筑科技大学 陕西 60.69 3星级 中国知名大学
171 延边大学 吉林 60.69 2星级 区域高水平大学
171 天津中医药大学 天津 60.69 2星级 区域高水平大学
171 河北科技大学 河北 60.69 2星级 区域高水平大学
177 江苏大学 江苏 60.68 3星级 中国知名大学
178 河南师范大学 河南 60.67 2星级 区域高水平大学
179 北京电影学院 北京 60.66 6星级 世界高水平、中国顶尖大学
179 重庆师范大学 重庆 60.66 2星级 区域高水平大学
181 东北石油大学 黑龙江 60.65 2星级 区域高水平大学
181 新疆农业大学 新疆 60.65 2星级 区域高水平大学
183 哈尔滨医科大学 黑龙江 60.64 3星级 中国知名大学
183 中国矿业大学(北京) 北京 60.64 2星级 区域高水平大学
185 河南科技大学 河南 60.63 2星级 区域高水平大学
185 河南财经政法大学 河南 60.63 2星级 区域高水平大学
187 浙江理工大学 浙江 60.62 2星级 区域高水平大学
188 浙江工商大学 浙江 60.61 3星级 区域一流大学
188 吉林师范大学 吉林 60.61 2星级 区域高水平大学
190 广州中医药大学 广东 60.60 3星级 区域一流大学
191 辽宁师范大学 辽宁 60.59 2星级 区域高水平大学
191 景德镇陶瓷大学 江西 60.59 2星级 区域高水平大学
191 华北水利水电大学 河南 60.59 2星级 区域高水平大学
194 江苏师范大学 江苏 60.58 2星级 区域高水平大学
194 安徽农业大学 安徽 60.58 2星级 区域高水平大学
196 山西农业大学 山西 60.57 1星级 区域知名大学
197 中国医科大学 辽宁 60.56 3星级 中国知名大学
197 中南民族大学 湖北 60.56 2星级 区域高水平大学
197 云南农业大学 云南 60.56 2星级 区域高水平大学
200 外交学院 北京 60.55 5星级 世界知名、中国一流大学
200 华北电力大学 北京 60.55 3星级 中国知名大学
200 西南民族大学 四川 60.55 2星级 区域高水平大学
200 浙江财经大学 浙江 60.55 2星级 区域高水平大学
200 山西师范大学 山西 60.55 2星级 区域高水平大学
200 西华师范大学 四川 60.55 2星级 区域高水平大学


1楼2017-05-27 17:15回复
    没重庆邮电大学


    来自手机贴吧3楼2020-08-24 21:07
    回复