国产紧凑型SUV5月销量排行榜本榜单不包含进口车数据2017年5月
销量排名 车系 官方价 从属品牌 5月销量 1-5月累计销量 相关链接
1 哈弗H6 8.88-14.68万 哈弗 35262 191396 报价 | 点评 | 图片 | 参配
2 传祺GS4 9.98-16.18万 广汽传祺 31659 149388 报价 | 点评 | 图片 | 参配
3 途观 19.98-23.78万 大众 31362 111614 报价 | 点评 | 图片 | 参配
4 博越 9.88-15.78万 吉利汽车 21142 103150 报价 | 点评 | 图片 | 参配
5 荣威RX5 9.98-18.68万 荣威 16820 81478 报价 | 点评 | 图片 | 参配
6 逍客 13.98-18.98万 日产 14431 64953 报价 | 点评 | 图片 | 参配
7 奇骏 17.98-26.88万 日产 14033 57120 报价 | 点评 | 图片 | 参配
8 RAV4荣放 17.98-26.98万 丰田 11216 53099 报价 | 点评 | 图片 | 参配
9 长安CS75 7.88-18.48万 长安 11058 90624 报价 | 点评 | 图片 | 参配
10 本田CR-V 17.98-24.98万 本田 10614 71904 报价 | 点评 | 图片 | 参配
11 帝豪GS 7.78-10.88万 吉利汽车 10026 45833 报价 | 点评 | 图片 | 参配
12 宝骏560 6.98-10.58万 宝骏 10016 85076 报价 | 点评 | 图片 | 参配
13 宝马X1 28.60-43.90万 宝马 9124 34666 报价 | 点评 | 图片 | 参配
14 指南者 15.98-24.18万 Jeep 8300 29249 报价 | 点评 | 图片 | 参配
15 猎豹CS10 8.98-14.68万 猎豹汽车 8055 45341 报价 | 点评 | 图片 | 参配
16 远景SUV 7.49-10.19万 吉利汽车 8040 47669 报价 | 点评 | 图片 | 参配
17 宋 8.99-14.99万 比亚迪 7738 31169 报价 | 点评 | 图片 | 参配
18 奥迪Q3 23.42-34.28万 奥迪 7129 29751 报价 | 点评 | 图片 | 参配
19 新圣达菲 7.18-16.18万 华泰 6951 34735 报价 | 点评 | 图片 | 参配
20 北汽幻速S3 5.38-5.88万 北汽幻速 6613 40149 报价 | 点评 | 图片 | 参配
21 翼虎 18.48-27.08万 福特 6380 27236 报价 | 点评 | 图片 | 参配
22 奔驰GLA 26.98-39.90万 奔驰 5930 30330 报价 | 点评 | 图片 | 参配
23 马自达CX-4 14.08-21.58万 马自达 5446 30432 报价 | 点评 | 图片 | 参配
24 欧蓝德 15.98-22.38万 三菱 5344 30181 报价 | 点评 | 图片 | 参配
25 瑞虎7 9.79-15.39万 奇瑞 5070 29249 报价 | 点评 | 图片 | 参配
26 汉腾X7 7.98-14.88万 汉腾 5023 23857 报价 | 点评 | 图片 | 参配
27 景逸SUV 暂无报价 东风风行 4447 24344 报价 | 点评 | 图片 | 参配
28 科雷傲 17.98-26.98万 雷诺 4255 21035 报价 | 点评 | 图片 | 参配
29 标致4008 18.57-27.37万 标致 4194 17132 报价 | 点评 | 图片 | 参配
30 马自达CX-5 16.98-24.58万 马自达 3538 21134 报价 | 点评 | 图片 | 参配
31 陆风X7 12.98-14.78万 陆风 3500 15509 报价 | 点评 | 图片 | 参配
32 迈威 5.78-7.98万 力帆 3268 21338 报价 | 点评 | 图片 | 参配
33 K60 5.88-7.78万 开瑞 3234 18608 报价 | 点评 | 图片 | 参配
34 海马S5 7.38-11.68万 海马郑州 2958 30166 报价 | 点评 | 图片 | 参配
35 东南DX7 9.69-13.99万 东南 2859 17523 报价 | 点评 | 图片 | 参配
36 启辰T70 8.98-12.78万 东风启辰 2486 22939 报价 | 点评 | 图片 | 参配
37 劲炫ASX 11.48-14.98万 三菱 2419 12089 报价 | 点评 | 图片 | 参配
38 瑞风S5 8.95-13.95万 江淮 2132 16912 报价 | 点评 | 图片 | 参配
39 北汽幻速S5 5.98-8.58万 北汽幻速 2115 4620 报价 | 点评 | 图片 | 参配
40 东风风神AX7 9.97-14.17万 东风风神 2096 22788 报价 | 点评 | 图片 | 参配
41 标致3008 14.07-20.77万 标致 1884 9185 报价 | 点评 | 图片 | 参配
42 科雷嘉 13.98-21.98万 雷诺 1754 11417 报价 | 点评 | 图片 | 参配
43 揽胜极光 39.80-57.80万 路虎 1606 7068 报价 | 点评 | 图片 | 参配
44 智跑 14.48-18.98万 起亚 1521 10499 报价 | 点评 | 图片 | 参配
45 野马T70 6.66-23.98万 野马汽车 1501 10706 报价 | 点评 | 图片 | 参配
46 北汽幻速S6 7.98-11.68万 北汽幻速 1457 11879 报价 | 点评 | 图片 | 参配
47 哈弗H5 9.48-16.38万 哈弗 1378 6148 报价 | 点评 | 图片 | 参配
48 名爵锐腾 9.88-16.88万 MG名爵 1321 15780 报价 | 点评 | 图片 | 参配
49 讴歌CDX 22.98-31.28万 讴歌 1200 3472 报价 | 点评 | 图片 | 参配
50 东风风神AX5 8.97-12.87万 东风风神 1192 8209 报价 | 点评 | 图片 | 参配
51 北京BJ40 12.98-16.98万 北京 1165 6334 报价 | 点评 | 图片 | 参配
52 海马S7 8.98-14.48万 海马 1159 6682 报价 | 点评 | 图片 | 参配
53 宝沃BX5 14.98-21.68万 宝沃 1132 2725 报价 | 点评 | 图片 | 参配
54 北京汽车BJ20 9.68-13.98万 北京 991 6345 报价 | 点评 | 图片 | 参配
55 北汽威旺S50 7.98-12.08万 北汽威旺 982 4907 报价 | 点评 | 图片 | 参配
56 瑞虎5 8.88-12.38万 奇瑞 935 8088 报价 | 点评 | 图片 | 参配
57 北京现代ix35 14.98-22.28万 现代 817 10249 报价 | 点评 | 图片 | 参配
58 众泰大迈X5 6.99-12.19万 众泰 800 11962 报价 | 点评 | 图片 | 参配
59 观致5 SUV 13.99-19.49万 观致 787 3165 报价 | 点评 | 图片 | 参配
60 起亚KX5 15.68-23.18万 起亚 708 5395 报价 | 点评 | 图片 | 参配
61 纳智捷优6 SUV 11.98-20.08万 纳智捷 633 4998 报价 | 点评 | 图片 | 参配
62 力帆X60 7.45-9.09万 力帆 601 3446 报价 | 点评 | 图片 | 参配
63 传祺GS5 12.38-22.98万 广汽传祺 591 1305 报价 | 点评 | 图片 | 参配
64 凯翼V3 6.28-7.88万 凯翼 559 4804 报价 | 点评 | 图片 | 参配
65 途胜 16.58-20.38万 现代 403 403 报价 | 点评 | 图片 | 参配
66 奔腾X80 9.98-14.78万 奔腾 366 5229 报价 | 点评 | 图片 | 参配
67 DS 6 19.39-30.19万 DS 256 1598 报价 | 点评 | 图片 | 参配
68 众泰SR7 7.38-36.67万 众泰 204 2467 报价 | 点评 | 图片 | 参配
69 经典圣达菲 6.08-6.98万 华泰 175 1541 报价 | 点评 | 图片 | 参配
70 中华V5 8.98-12.98万 中华 141 2746 报价 | 点评 | 图片 | 参配
71 观致3都市SUV 12.79-16.99万 观致 68 480 报价 | 点评 | 图片 | 参配
72 长安CS55 9.80-14.00万 长安 47 47 报价 | 点评 | 图片 | 参配
73 勇士 19.70-20.90万 北汽制造 16 108 报价 | 点评 | 图片 | 参配
74 北京BW007 8.28-10.78万 北汽制造 4 13
销量排名 车系 官方价 从属品牌 5月销量 1-5月累计销量 相关链接
1 哈弗H6 8.88-14.68万 哈弗 35262 191396 报价 | 点评 | 图片 | 参配
2 传祺GS4 9.98-16.18万 广汽传祺 31659 149388 报价 | 点评 | 图片 | 参配
3 途观 19.98-23.78万 大众 31362 111614 报价 | 点评 | 图片 | 参配
4 博越 9.88-15.78万 吉利汽车 21142 103150 报价 | 点评 | 图片 | 参配
5 荣威RX5 9.98-18.68万 荣威 16820 81478 报价 | 点评 | 图片 | 参配
6 逍客 13.98-18.98万 日产 14431 64953 报价 | 点评 | 图片 | 参配
7 奇骏 17.98-26.88万 日产 14033 57120 报价 | 点评 | 图片 | 参配
8 RAV4荣放 17.98-26.98万 丰田 11216 53099 报价 | 点评 | 图片 | 参配
9 长安CS75 7.88-18.48万 长安 11058 90624 报价 | 点评 | 图片 | 参配
10 本田CR-V 17.98-24.98万 本田 10614 71904 报价 | 点评 | 图片 | 参配
11 帝豪GS 7.78-10.88万 吉利汽车 10026 45833 报价 | 点评 | 图片 | 参配
12 宝骏560 6.98-10.58万 宝骏 10016 85076 报价 | 点评 | 图片 | 参配
13 宝马X1 28.60-43.90万 宝马 9124 34666 报价 | 点评 | 图片 | 参配
14 指南者 15.98-24.18万 Jeep 8300 29249 报价 | 点评 | 图片 | 参配
15 猎豹CS10 8.98-14.68万 猎豹汽车 8055 45341 报价 | 点评 | 图片 | 参配
16 远景SUV 7.49-10.19万 吉利汽车 8040 47669 报价 | 点评 | 图片 | 参配
17 宋 8.99-14.99万 比亚迪 7738 31169 报价 | 点评 | 图片 | 参配
18 奥迪Q3 23.42-34.28万 奥迪 7129 29751 报价 | 点评 | 图片 | 参配
19 新圣达菲 7.18-16.18万 华泰 6951 34735 报价 | 点评 | 图片 | 参配
20 北汽幻速S3 5.38-5.88万 北汽幻速 6613 40149 报价 | 点评 | 图片 | 参配
21 翼虎 18.48-27.08万 福特 6380 27236 报价 | 点评 | 图片 | 参配
22 奔驰GLA 26.98-39.90万 奔驰 5930 30330 报价 | 点评 | 图片 | 参配
23 马自达CX-4 14.08-21.58万 马自达 5446 30432 报价 | 点评 | 图片 | 参配
24 欧蓝德 15.98-22.38万 三菱 5344 30181 报价 | 点评 | 图片 | 参配
25 瑞虎7 9.79-15.39万 奇瑞 5070 29249 报价 | 点评 | 图片 | 参配
26 汉腾X7 7.98-14.88万 汉腾 5023 23857 报价 | 点评 | 图片 | 参配
27 景逸SUV 暂无报价 东风风行 4447 24344 报价 | 点评 | 图片 | 参配
28 科雷傲 17.98-26.98万 雷诺 4255 21035 报价 | 点评 | 图片 | 参配
29 标致4008 18.57-27.37万 标致 4194 17132 报价 | 点评 | 图片 | 参配
30 马自达CX-5 16.98-24.58万 马自达 3538 21134 报价 | 点评 | 图片 | 参配
31 陆风X7 12.98-14.78万 陆风 3500 15509 报价 | 点评 | 图片 | 参配
32 迈威 5.78-7.98万 力帆 3268 21338 报价 | 点评 | 图片 | 参配
33 K60 5.88-7.78万 开瑞 3234 18608 报价 | 点评 | 图片 | 参配
34 海马S5 7.38-11.68万 海马郑州 2958 30166 报价 | 点评 | 图片 | 参配
35 东南DX7 9.69-13.99万 东南 2859 17523 报价 | 点评 | 图片 | 参配
36 启辰T70 8.98-12.78万 东风启辰 2486 22939 报价 | 点评 | 图片 | 参配
37 劲炫ASX 11.48-14.98万 三菱 2419 12089 报价 | 点评 | 图片 | 参配
38 瑞风S5 8.95-13.95万 江淮 2132 16912 报价 | 点评 | 图片 | 参配
39 北汽幻速S5 5.98-8.58万 北汽幻速 2115 4620 报价 | 点评 | 图片 | 参配
40 东风风神AX7 9.97-14.17万 东风风神 2096 22788 报价 | 点评 | 图片 | 参配
41 标致3008 14.07-20.77万 标致 1884 9185 报价 | 点评 | 图片 | 参配
42 科雷嘉 13.98-21.98万 雷诺 1754 11417 报价 | 点评 | 图片 | 参配
43 揽胜极光 39.80-57.80万 路虎 1606 7068 报价 | 点评 | 图片 | 参配
44 智跑 14.48-18.98万 起亚 1521 10499 报价 | 点评 | 图片 | 参配
45 野马T70 6.66-23.98万 野马汽车 1501 10706 报价 | 点评 | 图片 | 参配
46 北汽幻速S6 7.98-11.68万 北汽幻速 1457 11879 报价 | 点评 | 图片 | 参配
47 哈弗H5 9.48-16.38万 哈弗 1378 6148 报价 | 点评 | 图片 | 参配
48 名爵锐腾 9.88-16.88万 MG名爵 1321 15780 报价 | 点评 | 图片 | 参配
49 讴歌CDX 22.98-31.28万 讴歌 1200 3472 报价 | 点评 | 图片 | 参配
50 东风风神AX5 8.97-12.87万 东风风神 1192 8209 报价 | 点评 | 图片 | 参配
51 北京BJ40 12.98-16.98万 北京 1165 6334 报价 | 点评 | 图片 | 参配
52 海马S7 8.98-14.48万 海马 1159 6682 报价 | 点评 | 图片 | 参配
53 宝沃BX5 14.98-21.68万 宝沃 1132 2725 报价 | 点评 | 图片 | 参配
54 北京汽车BJ20 9.68-13.98万 北京 991 6345 报价 | 点评 | 图片 | 参配
55 北汽威旺S50 7.98-12.08万 北汽威旺 982 4907 报价 | 点评 | 图片 | 参配
56 瑞虎5 8.88-12.38万 奇瑞 935 8088 报价 | 点评 | 图片 | 参配
57 北京现代ix35 14.98-22.28万 现代 817 10249 报价 | 点评 | 图片 | 参配
58 众泰大迈X5 6.99-12.19万 众泰 800 11962 报价 | 点评 | 图片 | 参配
59 观致5 SUV 13.99-19.49万 观致 787 3165 报价 | 点评 | 图片 | 参配
60 起亚KX5 15.68-23.18万 起亚 708 5395 报价 | 点评 | 图片 | 参配
61 纳智捷优6 SUV 11.98-20.08万 纳智捷 633 4998 报价 | 点评 | 图片 | 参配
62 力帆X60 7.45-9.09万 力帆 601 3446 报价 | 点评 | 图片 | 参配
63 传祺GS5 12.38-22.98万 广汽传祺 591 1305 报价 | 点评 | 图片 | 参配
64 凯翼V3 6.28-7.88万 凯翼 559 4804 报价 | 点评 | 图片 | 参配
65 途胜 16.58-20.38万 现代 403 403 报价 | 点评 | 图片 | 参配
66 奔腾X80 9.98-14.78万 奔腾 366 5229 报价 | 点评 | 图片 | 参配
67 DS 6 19.39-30.19万 DS 256 1598 报价 | 点评 | 图片 | 参配
68 众泰SR7 7.38-36.67万 众泰 204 2467 报价 | 点评 | 图片 | 参配
69 经典圣达菲 6.08-6.98万 华泰 175 1541 报价 | 点评 | 图片 | 参配
70 中华V5 8.98-12.98万 中华 141 2746 报价 | 点评 | 图片 | 参配
71 观致3都市SUV 12.79-16.99万 观致 68 480 报价 | 点评 | 图片 | 参配
72 长安CS55 9.80-14.00万 长安 47 47 报价 | 点评 | 图片 | 参配
73 勇士 19.70-20.90万 北汽制造 16 108 报价 | 点评 | 图片 | 参配
74 北京BW007 8.28-10.78万 北汽制造 4 13