浩创指环王吧 关注:3贴子:24
  • 2回复贴,共1

指环扫描器该怎么选?

只看楼主收藏回复

现在市场上的指环扫描器有很多,百度一搜出来很多,有国内的,有国外的。可是指环扫描怎么选呢?担心是不是组装产品,好不好用?续航力怎么样呀?现把可以识别屏幕条码和二维码的W29指环扫描器和同类产品的重要参数和性能进行对比:
产品型号: W29指环扫描器 | 国内某品牌 | 国外某品牌
产品图片 :

|
|
|
重量 :21克(不含指环套) | 40克 | 136克
体积(L*W*H):38.6mm*29.0mm*22.1mm | 52.6mm×36mm×47mm | 50mm×30mm×30mm
佩戴方式: 左右手食指可交替穿戴使用。指环套标配10个(尺寸不同) | 松紧带 | 指套+腕带
扫描引擎: HYCO CMOS-Sensor Scanner | ME5800 | /
扫描按键: 触摸按键 | 物理按键 | 物理按键
像素 :1M Pixels(1280x800) | 1280x800 | 844x640像素
蓝牙 :BT4.2+HS | 蓝牙4.0 | 蓝牙
USB :多功能座充通过USB2.0,连接到PC,作为蓝牙Dongle | USB HID键盘, USB虚拟串口 | /
提示方式: LED灯光提示(三基色组合,扫描结果、蓝牙连接状态) | 振动提示 蜂鸣器、指示灯、振动器 |
电池 :200mAh@3.7V | 380mAh | 750
工作时间 :12小时(视具体环境而定) | 待机:48小时;工作:5小时(每5秒扫描和传输1次) | 待机:48小时;工作:10小时(每分钟扫8次)
座充 :带USB Dongle功能,可作为PC端的蓝牙适配器 | / | /
以上产品图片和数据均来源于相应的官方网站。从对比表可以看出W29指环扫描器,体积小,重量轻,功耗低续航能力,触摸式按键操作体验好。可以单独使用,也可以搭配W562穿戴式设备使用。


IP属地:重庆1楼2019-12-26 14:48回复
    补上W562穿戴式计算的图片


    IP属地:重庆2楼2019-12-26 14:49
    收起回复