身份牌(凶手)概率:
No.1 吴昕(3/5) 60.0%
No.2 杨蓉(6/17) 35.3%
No.3 大张伟(4/14) 28.6%
No.4 张若昀(4/15) 26.7%
并列No.5 潘粤明(1/4)&戚薇(1/4) 25%
No.7 魏晨(5/21) 23.8%
No.8 何炅(14/71) 19.7%
No.9 白敬亭(7/36) 19.4%
No.10 张新成(1/6) 16.7%
No.11 撒贝宁(11/71) 15.5%
No.12 王鸥(4/30) 13.3%
No.13 鬼鬼(5/38)13.2%
No.14 魏大勋(2/21) 9.5%
并列No.15 刘昊然&王嘉尔&黄明昊&乔振宇 0.0% 没有凶手牌
No.1 吴昕(3/5) 60.0%
No.2 杨蓉(6/17) 35.3%
No.3 大张伟(4/14) 28.6%
No.4 张若昀(4/15) 26.7%
并列No.5 潘粤明(1/4)&戚薇(1/4) 25%
No.7 魏晨(5/21) 23.8%
No.8 何炅(14/71) 19.7%
No.9 白敬亭(7/36) 19.4%
No.10 张新成(1/6) 16.7%
No.11 撒贝宁(11/71) 15.5%
No.12 王鸥(4/30) 13.3%
No.13 鬼鬼(5/38)13.2%
No.14 魏大勋(2/21) 9.5%
并列No.15 刘昊然&王嘉尔&黄明昊&乔振宇 0.0% 没有凶手牌