2021年6月1日齐齐哈尔市生活必需品零售价格监测报表
监测类别 监测品种 序号 规格等级 单位 大润发超市 站前市场 百花超市 百货大楼超市
粮食 大米 1 散装 标一粳米 元/500克 2.75 2.39 3.69
面粉 2 富强粉、精粉 元/500克 2.96 2.00 3.09
3 标准粉 元/500克 2.00 2.89
挂面 4 当地主销 元/500克 3.80 3.25 4.00
红豆 5 一级 元/500克 8.50 7.50 9.80
绿豆 6 一级 元/500克 6.90 7.25 8.90
黄豆 7 当地主销 元/500克 4.70 4.70 5.50
猪肉 8 精瘦肉 元/500克 14.90 14.00 13.90 15.80
9 前槽 元/500克 10.90 11.00 11.98 14.80
10 后鞧 元/500克 10.90 11.00 11.98 14.80
11 腰盘 元/500克 19.90 12.00 12.90 14.80
肉蛋禽 牛肉 12 新鲜去骨后腿肉 元/500克 42.00 42.90
13 牛腩 元/500克 42.00 44.70
羊肉 14 新鲜去骨后腿肉 元/500克 41.00
15 羊排肉 元/500克 41.00 44.80
白条鸡 16 开膛、上等 鸡场鸡 元/500克 8.50 14.80
鸡蛋 17 新鲜 完整 散装 普通鸡蛋 元/500克 4.60 4.60 4.69 4.58
植物油 桶装豆油 18 九三非转基因大豆油(5L) 元/桶 63.90 65.00 68.00
19 金龙鱼非转基因大豆油(5L) 元/桶 62.90 68.00
水产品 鲤鱼 20 500克以上一条 元/500克 16.80 10.50
鲫鱼 21 活350克左右一条 元/500克 17.90 13.00 13.00
带鱼 22 冻250克左右一条 元/500克 20.90 13.00
黄花鱼 23 冰鲜500克左右一条 元/500克 25.90 20.00 29.90
奶制品 完达山臻醇牛奶 24 枕式香浓醇调制乳240毫升 元/袋 2.50 2.70 3.20
伊利纯牛奶 25 伊利枕装纯牛奶240ml 元/袋 2.50
完达山酸奶 26 杯装风味发酵乳100克 元/盒 9.90 12.90
蔬菜 土豆 27 新鲜 元/500克 2.00 1.50 0.99 1.48
大白菜 28 新鲜 元/500克 0.78 1.00 0.99 0.99
圆白菜 29 新鲜 元/500克 1.00 0.78 0.68
白萝卜 30 新鲜 元/500克 0.79 2.00 1.68 1.58
胡萝卜 31 新鲜 元/500克 2.60 2.80 2.99 2.99
旱芹菜 32 新鲜 元/500克 0.98 2.00 0.99 1.99
油菜 33 新鲜 元/500克 1.20 3.00 2.48 2.99
西葫芦 34 新鲜 元/500克 2.50 3.00 1.88 1.99
苦瓜 35 新鲜 元/500克 4.30 5.00 5.99 5.50
菜花 36 新鲜 元/500克 2.00 5.00 1.99
水黄瓜 37 新鲜 元/500克 1.28 3.00 2.48 1.48
西红柿 38 新鲜 元/500克 2.48 4.00 2.99 2.48
紫库长茄子 39 新鲜 元/500克 2.48 3.50 1.68 2.48
青椒 40 新鲜 元/500克 3.19 4.00 2.99 2.48
尖椒 41 新鲜 元/500克 3.50 4.00 1.99 2.48
架豆角 42 新鲜 元/500克 4.80 6.00 4.99
蒜苔 43 新鲜 元/500克 5.00 5.00 3.99 4.99
韭菜 44 新鲜 元/500克 2.30 2.50 0.99 1.99
水果 苹果 45 新鲜红富士(中等) 元/500克 3.98 3.50 4.99 2.80
桔子 46 新鲜普通 元/500克 4.90 4.00
皇冠梨 47 新鲜 元/500克 5.15 3.00 2.88 3.99
西瓜 48 新鲜普通 元/500克 4.20 2.20 1.58 1.99
香蕉 49 新鲜国产 元/500克 3.30 2.99
调味品 生姜 50 散装 普通 元/500克 5.98 8.00 5.99 6.80
大葱 51 散装 普通 元/500克 4.58 6.00 5.98 5.99
干蒜 52 散装 普通 元/500克 3.98 5.00 4.88 4.80
花椒 53 散装 普通 元/50克 16.35 6.00 8.80 7.50
大料 54 散装 普通 元/50克 8.90 6.00 7.80 5.80
东古酱油 55 特鲜酱油 800ml 塑料壶嘴装 元/瓶 4.90 7.40
水塔陈醋 56 二年陈酿 瓶装 420ml 元/瓶 7.90 4.00 5.90 5.90
精制盐 57 中盐 加碘 350克 元/袋 0.90 1.00 1.00 1.00
绵白糖 58 当地主销 500克 元/袋 6.90 3.50 3.45 8.90
上载日期:2021-06-01来源:市发展和改革委员会
监测类别 监测品种 序号 规格等级 单位 大润发超市 站前市场 百花超市 百货大楼超市
粮食 大米 1 散装 标一粳米 元/500克 2.75 2.39 3.69
面粉 2 富强粉、精粉 元/500克 2.96 2.00 3.09
3 标准粉 元/500克 2.00 2.89
挂面 4 当地主销 元/500克 3.80 3.25 4.00
红豆 5 一级 元/500克 8.50 7.50 9.80
绿豆 6 一级 元/500克 6.90 7.25 8.90
黄豆 7 当地主销 元/500克 4.70 4.70 5.50
猪肉 8 精瘦肉 元/500克 14.90 14.00 13.90 15.80
9 前槽 元/500克 10.90 11.00 11.98 14.80
10 后鞧 元/500克 10.90 11.00 11.98 14.80
11 腰盘 元/500克 19.90 12.00 12.90 14.80
肉蛋禽 牛肉 12 新鲜去骨后腿肉 元/500克 42.00 42.90
13 牛腩 元/500克 42.00 44.70
羊肉 14 新鲜去骨后腿肉 元/500克 41.00
15 羊排肉 元/500克 41.00 44.80
白条鸡 16 开膛、上等 鸡场鸡 元/500克 8.50 14.80
鸡蛋 17 新鲜 完整 散装 普通鸡蛋 元/500克 4.60 4.60 4.69 4.58
植物油 桶装豆油 18 九三非转基因大豆油(5L) 元/桶 63.90 65.00 68.00
19 金龙鱼非转基因大豆油(5L) 元/桶 62.90 68.00
水产品 鲤鱼 20 500克以上一条 元/500克 16.80 10.50
鲫鱼 21 活350克左右一条 元/500克 17.90 13.00 13.00
带鱼 22 冻250克左右一条 元/500克 20.90 13.00
黄花鱼 23 冰鲜500克左右一条 元/500克 25.90 20.00 29.90
奶制品 完达山臻醇牛奶 24 枕式香浓醇调制乳240毫升 元/袋 2.50 2.70 3.20
伊利纯牛奶 25 伊利枕装纯牛奶240ml 元/袋 2.50
完达山酸奶 26 杯装风味发酵乳100克 元/盒 9.90 12.90
蔬菜 土豆 27 新鲜 元/500克 2.00 1.50 0.99 1.48
大白菜 28 新鲜 元/500克 0.78 1.00 0.99 0.99
圆白菜 29 新鲜 元/500克 1.00 0.78 0.68
白萝卜 30 新鲜 元/500克 0.79 2.00 1.68 1.58
胡萝卜 31 新鲜 元/500克 2.60 2.80 2.99 2.99
旱芹菜 32 新鲜 元/500克 0.98 2.00 0.99 1.99
油菜 33 新鲜 元/500克 1.20 3.00 2.48 2.99
西葫芦 34 新鲜 元/500克 2.50 3.00 1.88 1.99
苦瓜 35 新鲜 元/500克 4.30 5.00 5.99 5.50
菜花 36 新鲜 元/500克 2.00 5.00 1.99
水黄瓜 37 新鲜 元/500克 1.28 3.00 2.48 1.48
西红柿 38 新鲜 元/500克 2.48 4.00 2.99 2.48
紫库长茄子 39 新鲜 元/500克 2.48 3.50 1.68 2.48
青椒 40 新鲜 元/500克 3.19 4.00 2.99 2.48
尖椒 41 新鲜 元/500克 3.50 4.00 1.99 2.48
架豆角 42 新鲜 元/500克 4.80 6.00 4.99
蒜苔 43 新鲜 元/500克 5.00 5.00 3.99 4.99
韭菜 44 新鲜 元/500克 2.30 2.50 0.99 1.99
水果 苹果 45 新鲜红富士(中等) 元/500克 3.98 3.50 4.99 2.80
桔子 46 新鲜普通 元/500克 4.90 4.00
皇冠梨 47 新鲜 元/500克 5.15 3.00 2.88 3.99
西瓜 48 新鲜普通 元/500克 4.20 2.20 1.58 1.99
香蕉 49 新鲜国产 元/500克 3.30 2.99
调味品 生姜 50 散装 普通 元/500克 5.98 8.00 5.99 6.80
大葱 51 散装 普通 元/500克 4.58 6.00 5.98 5.99
干蒜 52 散装 普通 元/500克 3.98 5.00 4.88 4.80
花椒 53 散装 普通 元/50克 16.35 6.00 8.80 7.50
大料 54 散装 普通 元/50克 8.90 6.00 7.80 5.80
东古酱油 55 特鲜酱油 800ml 塑料壶嘴装 元/瓶 4.90 7.40
水塔陈醋 56 二年陈酿 瓶装 420ml 元/瓶 7.90 4.00 5.90 5.90
精制盐 57 中盐 加碘 350克 元/袋 0.90 1.00 1.00 1.00
绵白糖 58 当地主销 500克 元/袋 6.90 3.50 3.45 8.90
上载日期:2021-06-01来源:市发展和改革委员会