前五百
2022-2-11 1|65.82|5.05|4.61|90|t46
2022-2-14 1|73.25|5.44|4.46|85|t46
1|78.04|5.84|4.49|89|t46
1|84.67|5.90|4.18|48|t46
2022-2-15 1|83.50|6.18|4.44|82|t46
1|90.02|6.52|4.34|77|t46
1|89.93|6.30|4.20|59|t46
2022-2-17 1|91.64|6.80|4.45|96|t46
1|95.10|6.61|4.17|55|t46
1|91.55|6.76|4.43|87|t46
1|96.35|6.59|4.11|48|t46
2022-2-18 1|94.91|6.41|4.05|43|t46
1|97.94|6.59|4.04|50|t46
2022-2-19 1|84.52|5.90|4.19|57|t46
2022-2-20 3|89.94|6.23|4.16|55|t46
4|91.86|6.50|4.24|61|t46
5|96.65|6.52|4.05|41|t46
6|99.70|6.6-7|4.01|44|t46
2022-2-21 1|93.04|6.53|4.21|63|t46
4|103.80|6.87|3.97|35|t46
5|101.95|6.90|4.06|47|t46
7|105.27|7.08|4.04|47|t46
2022-3-3 5|92.67|6.71|4.34|71|t46
8|96.09|6.92|4.32|81|t46
5|107.36|7.18|4.01|37|t46
20|106.26|7.27|4.10|49|t46
22|105.67|7.33|4.16|46|t46
31|106.33|7.37|4.16|58|t46
2022-3-4 3|101.65|7.06|4.17|60|t46
9|106.43|7.26|4.09|48|t46
2022-3-10 9|96.23|6.81|4.09|48|t46
2022-3-15 第1段 速度102.87 击键7.07 码长4.13
2022-3-27 第1段 速度110.68 击键7.73 码长4.19
第1段 速度111.76 击键7.71 码长4.14
中五百
2022-2-18 第1段 速度50.73 击键4.40 码长5.20
2022-2-28 第1段 速度52.68 击键4.40 码长5.01
2022-3-3 第1段 速度56.98 击键5.02 码长5.28
2022-3-5 第1段 速度72.61 击键5.76 码长4.76
2022-3-27 第1段 速度59.72 击键5.46 码长5.49
后五百
2022-3-27 第1段 速度48.42 击键4.60 码长5.70
前1500记录
2022-3-4第1段 速度57.22 击键4.71 码长4.93
2022-3-15第1段 速度70.87 击键5.83 码长4.94
2022-3-27第1段 速度70.64 击键5.67 码长4.82
2022-3-29第1段 速度77.19 击键6.22 码长4.83
应该是从2月10日开始研究鹤形规则,正式加形学习,至今快两个月了。
2022-2-11 1|65.82|5.05|4.61|90|t46
2022-2-14 1|73.25|5.44|4.46|85|t46
1|78.04|5.84|4.49|89|t46
1|84.67|5.90|4.18|48|t46
2022-2-15 1|83.50|6.18|4.44|82|t46
1|90.02|6.52|4.34|77|t46
1|89.93|6.30|4.20|59|t46
2022-2-17 1|91.64|6.80|4.45|96|t46
1|95.10|6.61|4.17|55|t46
1|91.55|6.76|4.43|87|t46
1|96.35|6.59|4.11|48|t46
2022-2-18 1|94.91|6.41|4.05|43|t46
1|97.94|6.59|4.04|50|t46
2022-2-19 1|84.52|5.90|4.19|57|t46
2022-2-20 3|89.94|6.23|4.16|55|t46
4|91.86|6.50|4.24|61|t46
5|96.65|6.52|4.05|41|t46
6|99.70|6.6-7|4.01|44|t46
2022-2-21 1|93.04|6.53|4.21|63|t46
4|103.80|6.87|3.97|35|t46
5|101.95|6.90|4.06|47|t46
7|105.27|7.08|4.04|47|t46
2022-3-3 5|92.67|6.71|4.34|71|t46
8|96.09|6.92|4.32|81|t46
5|107.36|7.18|4.01|37|t46
20|106.26|7.27|4.10|49|t46
22|105.67|7.33|4.16|46|t46
31|106.33|7.37|4.16|58|t46
2022-3-4 3|101.65|7.06|4.17|60|t46
9|106.43|7.26|4.09|48|t46
2022-3-10 9|96.23|6.81|4.09|48|t46
2022-3-15 第1段 速度102.87 击键7.07 码长4.13
2022-3-27 第1段 速度110.68 击键7.73 码长4.19
第1段 速度111.76 击键7.71 码长4.14
中五百
2022-2-18 第1段 速度50.73 击键4.40 码长5.20
2022-2-28 第1段 速度52.68 击键4.40 码长5.01
2022-3-3 第1段 速度56.98 击键5.02 码长5.28
2022-3-5 第1段 速度72.61 击键5.76 码长4.76
2022-3-27 第1段 速度59.72 击键5.46 码长5.49
后五百
2022-3-27 第1段 速度48.42 击键4.60 码长5.70
前1500记录
2022-3-4第1段 速度57.22 击键4.71 码长4.93
2022-3-15第1段 速度70.87 击键5.83 码长4.94
2022-3-27第1段 速度70.64 击键5.67 码长4.82
2022-3-29第1段 速度77.19 击键6.22 码长4.83
应该是从2月10日开始研究鹤形规则,正式加形学习,至今快两个月了。
