FORECAST POSITIONS AND MAX WINDS
INIT 14/2100Z 16.8N 50.5W 30 KT 35 MPH
12H 15/0600Z 16.9N 52.3W 35 KT 40 MPH
24H 15/1800Z 17.0N 54.6W 40 KT 45 MPH
36H 16/0600Z 17.1N 57.3W 40 KT 45 MPH
48H 16/1800Z 17.1N 59.9W 40 KT 45 MPH
60H 17/0600Z 17.3N 62.4W 40 KT 45 MPH
72H 17/1800Z 17.6N 64.5W 40 KT 45 MPH
96H 18/1800Z 18.4N 68.3W 40 KT 45 MPH
120H 19/1800Z 20.0N 70.5W 40 KT 45 MPH
