佩德罗萨吧 关注:333贴子:3,502
  • 6回复贴,共1
http://bbs.hellof1.com/1376652.html


1楼2010-06-25 07:20回复
    FP1
    Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
    1 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 290.6 1'35.169  
    2 27 Casey STONER AUS Ducati Team Ducati 297.3 1'35.180 0.011 / 0.011
    3 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 297.9 1'35.686 0.517 / 0.506
    4 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 283.9 1'35.699 0.530 / 0.013
    5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 290.5 1'35.868 0.699 / 0.169
    6 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 292.0 1'35.922 0.753 / 0.054
    7 41 Aleix ESPARGARO SPA Pramac Racing Team Ducati 299.7 1'35.927 0.758 / 0.005
    8 11 Ben SPIES USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 296.1 1'35.942 0.773 / 0.015
    9 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 278.1 1'36.002 0.833 / 0.060
    10 33 Marco MELANDRI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 302.1 1'36.269 1.100 / 0.267
    11 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda 298.8 1'36.294 1.125 / 0.025
    12 40 Hector BARBERA SPA Paginas Amarillas Aspar Ducati 283.6 1'36.735 1.566 / 0.441
    13 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 281.8 1'36.786 1.617 / 0.051
    14 36 Mika KALLIO FIN Pramac Racing Team Ducati 297.1 1'37.261 2.092 / 0.475
    15 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 281.8 1'37.384 2.215 / 0.123
    16 64 Kousuke AKIYOSHI JPN Interwetten Honda MotoGP Honda 271.3 1'41.332 6.163 / 3.948
    


    2楼2010-06-25 16:43
    回复
      FP2
      Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
      1 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 295.3 1'34.769  
      2 27 Casey STONER AUS Ducati Team Ducati 298.6 1'35.088 0.319 / 0.319
      3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 291.0 1'35.451 0.682 / 0.363
      4 11 Ben SPIES USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 303.1 1'35.518 0.749 / 0.067
      5 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 309.2 1'35.576 0.807 / 0.058
      6 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda 304.2 1'35.598 0.829 / 0.022
      7 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 289.6 1'35.626 0.857 / 0.028
      8 41 Aleix ESPARGARO SPA Pramac Racing Team Ducati 299.7 1'35.640 0.871 / 0.014
      9 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 286.9 1'35.965 1.196 / 0.325
      10 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 284.4 1'36.177 1.408 / 0.212
      11 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 298.1 1'36.224 1.455 / 0.047
      12 33 Marco MELANDRI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 312.3 1'36.297 1.528 / 0.073
      13 40 Hector BARBERA SPA Paginas Amarillas Aspar Ducati 286.6 1'36.388 1.619 / 0.091
      14 36 Mika KALLIO FIN Pramac Racing Team Ducati 297.9 1'36.944 2.175 / 0.556
      15 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 292.6 1'37.190 2.421 / 0.246
      16 64 Kousuke AKIYOSHI JPN Interwetten Honda MotoGP Honda 285.8 1'39.379 4.610 / 2.189
      


      4楼2010-06-25 17:22
      回复
        FP2 highlights

        P.S.33号同学受伤……
        There was a crash for Marco Melandri just 12 minutes into the session which ended in injury for the San Carlo Honda Gresini rider at Turn 7. Running on, the Italian was braking hard when his RC212V highsided him, and Melandri landed hard on his left shoulder. The result was a posterior dislocation of the left shoulder which has ruled him out of the race, and Melandri was taken to hospital in Assen for X-rays after being assessed at the Clinica Mobile.


        5楼2010-06-25 19:57
        回复
          QP
          Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
          1 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 303.6 1'34.515  
          2 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda 303.7 1'34.797 0.282 / 0.282
          3 27 Casey STONER AUS Ducati Team Ducati 308.5 1'34.803 0.288 / 0.006
          4 11 Ben SPIES USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 300.8 1'34.926 0.411 / 0.123
          5 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 312.0 1'34.999 0.484 / 0.073
          6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 288.8 1'35.015 0.500 / 0.016
          7 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 289.8 1'35.162 0.647 / 0.147
          8 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 285.9 1'35.283 0.768 / 0.121
          9 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 296.6 1'35.393 0.878 / 0.110
          10 41 Aleix ESPARGARO SPA Pramac Racing Team Ducati 305.5 1'35.593 1.078 / 0.200
          11 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 295.7 1'35.664 1.149 / 0.071
          12 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 285.6 1'36.344 1.829 / 0.680
          13 36 Mika KALLIO FIN Pramac Racing Team Ducati 303.7 1'36.502 1.987 / 0.158
          14 40 Hector BARBERA SPA Paginas Amarillas Aspar Ducati 295.2 1'36.569 2.054 / 0.067
          15 64 Kousuke AKIYOSHI JPN Interwetten Honda MotoGP Honda 294.8 1'38.198 3.683 / 1.629
          33 Marco MELANDRI ITA San Carlo Honda Gresini Honda    
          


          6楼2010-06-25 22:30
          回复
            Race
            


            8楼2010-06-26 22:41
            回复
              


              9楼2010-06-26 22:42
              回复