百姓交流吧 关注:1,166贴子:221,492
  • 45回复贴,共1

几份高龄存货

只看楼主收藏回复

样本量21755
1 王 2466 11.34% 51 谷 87 0.40%
2 李 2083 9.57% 52 袁 85 0.39%
3 张 1972 9.06% 53 侯 85 0.39%
4 刘 1026 4.72% 54 尚 83 0.38%
5 孙 694 3.19% 55 丁 80 0.37%
6 赵 690 3.17% 56 何 78 0.36%
7 杨 626 2.88% 57 姜 78 0.36%
8 陈 577 2.65% 58 司 75 0.34%
9 郭 543 2.50% 59 苏 73 0.34%
10 马 442 2.03% 60 曹 72 0.33%
11 高 351 1.61% 61 华 71 0.33%
12 朱 318 1.46% 62 谢 70 0.32%
13 杜 311 1.43% 63 辛 69 0.32%
14 宋 309 1.42% 64 焦 69 0.32%
15 董 282 1.30% 65 郝 67 0.31%
16 徐 271 1.25% 66 卫 64 0.29%
17 吴 236 1.08% 67 白 62 0.28%
18 郑 229 1.05% 68 乔 52 0.24%
19 周 218 1.00% 69 邓 51 0.23%
20 黄 212 0.97% 70 边 51 0.23%
21 贾 211 0.97% 71 姚 51 0.23%
22 胡 202 0.93% 72 葛 50 0.23%
23 程 185 0.85% 73 汪 50 0.23%
24 冯 177 0.81% 74 屈 49 0.23%
25 娄 175 0.80% 75 秦 49 0.23%
26 韩 171 0.79% 76 顾 48 0.22%
27 吕 157 0.72% 77 庞 47 0.22%
28 许 149 0.68% 78 鲁 47 0.22%
29 魏 148 0.68% 79 石 46 0.21%
30 毛 142 0.65% 80 付 46 0.21%
31 任 141 0.65% 81 肖 41 0.19%
32 崔 140 0.64% 82 金 40 0.18%
33 余 139 0.64% 83 邱 40 0.18%
34 闫 132 0.61% 84 蔡 39 0.18%
35 梁 125 0.57% 85 窦 39 0.18%
36 田 124 0.57% 86 康 38 0.17%
37 罗 120 0.55% 87 霍 38 0.17%
38 孟 117 0.54% 88 翟 38 0.17%
39 史 116 0.53% 89 邵 38 0.17%
40 蒋 108 0.50% 90 唐 37 0.17%
41 常 105 0.48% 91 路 37 0.17%
42 牛 104 0.48% 92 苗 37 0.17%
43 潘 103 0.47% 93 代 34 0.16%
44 彭 100 0.46% 94 贺 32 0.15%
45 兰 98 0.45% 95 齐 32 0.15%
46 范 97 0.45% 96 艾 29 0.13%
47 樊 95 0.44% 97 景 28 0.13%
48 段 94 0.43% 98 庆 28 0.13%
49 沈 87 0.40% 99 申 27 0.12%
50 万 87 0.40% 100 党 27 0.12%


IP属地:江苏1楼2024-10-03 19:35回复
    样本量11407
    1 王 1187 10.41% 51 曹 50 0.44%
    2 李 1153 10.11% 52 常 49 0.43%
    3 张 999 8.76% 53 贺 49 0.43%
    4 赵 407 3.57% 54 薛 48 0.42%
    5 杨 404 3.54% 55 黄 45 0.39%
    6 刘 374 3.28% 56 夏 45 0.39%
    7 陈 326 2.86% 57 温 39 0.34%
    8 郭 275 2.41% 58 娄 39 0.34%
    9 马 245 2.15% 59 秦 38 0.33%
    10 孙 228 2.00% 60 蔡 37 0.32%
    11 何 197 1.73% 61 康 35 0.31%
    12 周 192 1.68% 62 肖 34 0.30%
    13 牛 177 1.55% 63 吕 33 0.29%
    14 宋 153 1.34% 64 翟 33 0.29%
    15 徐 152 1.33% 65 齐 32 0.28%
    16 朱 149 1.31% 66 柴 31 0.27%
    17 胡 133 1.17% 67 潘 31 0.27%
    18 吴 133 1.17% 68 关 31 0.27%
    19 韩 126 1.10% 69 彭 30 0.26%
    20 董 122 1.07% 70 靳 30 0.26%
    21 丁 117 1.03% 71 尚 29 0.25%
    22 余 115 1.01% 72 邓 27 0.24%
    23 崔 109 0.96% 73 武 27 0.24%
    24 范 104 0.91% 74 田 26 0.23%
    25 袁 89 0.78% 75 路 26 0.23%
    26 程 88 0.77% 76 柳 25 0.22%
    27 闫 86 0.75% 77 楚 24 0.21%
    28 贾 85 0.75% 78 苏 23 0.20%
    29 郑 83 0.73% 79 申 23 0.20%
    30 白 79 0.69% 80 郝 21 0.18%
    31 高 78 0.68% 81 金 21 0.18%
    32 谢 73 0.64% 82 毛 21 0.18%
    33 姬 69 0.60% 83 郜 21 0.18%
    34 梁 68 0.60% 84 解 21 0.18%
    35 叶 67 0.59% 85 乔 20 0.18%
    36 任 65 0.57% 86 焦 19 0.17%
    37 许 64 0.56% 87 芮 18 0.16%
    38 付 64 0.56% 88 裴 17 0.15%
    39 邢 61 0.53% 89 姜 16 0.14%
    40 樊 61 0.53% 90 卢 16 0.14%
    41 姚 60 0.53% 91 边 16 0.14%
    42 杜 60 0.53% 92 宁 16 0.14%
    43 连 59 0.52% 93 豆 16 0.14%
    44 兰 59 0.52% 94 陶 15 0.13%
    45 岳 57 0.50% 95 谷 15 0.13%
    46 石 57 0.50% 96 练 15 0.13%
    47 段 56 0.49% 97 卫 15 0.13%
    48 史 54 0.47% 98 窦 14 0.12%
    49 冯 53 0.46% 99 雷 14 0.12%
    50 魏 52 0.46% 100 蒋 14 0.12%


    IP属地:江苏2楼2024-10-03 19:38
    回复
      样本量6955
      1 王 705 10.14% 51 姜 24 0.35%
      2 张 693 9.96% 52 潘 24 0.35%
      3 李 645 9.27% 53 罗 24 0.35%
      4 刘 379 5.45% 54 白 23 0.33%
      5 赵 248 3.57% 55 关 23 0.33%
      6 陈 203 2.92% 56 姚 22 0.32%
      7 杨 202 2.90% 57 彭 22 0.32%
      8 孙 145 2.08% 58 蒋 21 0.30%
      9 郭 120 1.73% 59 余 21 0.30%
      10 马 118 1.70% 60 史 20 0.29%
      11 朱 114 1.64% 61 尹 20 0.29%
      12 徐 96 1.38% 62 邓 20 0.29%
      13 宋 94 1.35% 63 蔡 20 0.29%
      14 周 85 1.22% 64 宗 20 0.29%
      15 高 83 1.19% 65 贺 20 0.29%
      16 吴 75 1.08% 66 焦 19 0.27%
      17 黄 74 1.06% 67 段 19 0.27%
      18 胡 70 1.01% 68 侯 18 0.26%
      19 魏 67 0.96% 69 付 18 0.26%
      20 董 65 0.93% 70 金 18 0.26%
      21 郑 64 0.92% 71 樊 17 0.24%
      22 任 64 0.92% 72 林 17 0.24%
      23 田 62 0.89% 73 庞 17 0.24%
      24 程 55 0.79% 74 郝 16 0.23%
      25 杜 53 0.76% 75 沈 16 0.23%
      26 崔 53 0.76% 76 耿 16 0.23%
      27 丁 50 0.72% 77 乔 15 0.22%
      28 冯 48 0.69% 78 芦 15 0.22%
      29 韩 46 0.66% 79 鲁 15 0.22%
      30 许 44 0.63% 80 葛 14 0.20%
      31 吕 44 0.63% 81 陶 14 0.20%
      32 贾 43 0.62% 82 娄 14 0.20%
      33 何 41 0.59% 83 闫 13 0.19%
      34 梁 41 0.59% 84 左 13 0.19%
      35 常 37 0.53% 85 秦 13 0.19%
      36 曹 35 0.50% 86 聂 13 0.19%
      37 苏 35 0.50% 87 唐 12 0.17%
      38 袁 34 0.49% 88 邵 12 0.17%
      39 石 32 0.46% 89 祁 12 0.17%
      40 谢 31 0.45% 90 孔 12 0.17%
      41 牛 30 0.43% 91 温 12 0.17%
      42 武 30 0.43% 92 安 11 0.16%
      43 于 28 0.40% 93 盛 11 0.16%
      44 孟 27 0.39% 94 齐 11 0.16%
      45 薛 27 0.39% 95 申 11 0.16%
      46 范 27 0.39% 96 谷 11 0.16%
      47 毛 27 0.39% 97 翟 11 0.16%
      48 叶 26 0.37% 98 霍 10 0.14%
      49 阎 25 0.36% 99 代 10 0.14%
      50 岳 25 0.36% 100 康 10 0.14%


      IP属地:江苏3楼2024-10-03 19:48
      回复


        IP属地:江苏4楼2024-10-03 20:05
        收起回复
          山河四省交界处,邢台?安阳?新乡?衡水?聊城?德州?濮阳?山西可以排除。就是山东、河北、河南选了


          IP属地:福建5楼2024-10-04 10:51
          收起回复
            样本量19221,低保存货
            1 张 1752 9.12% 51 谢 86 0.45%
            2 李 1752 9.12% 52 尚 86 0.45%
            3 王 1732 9.01% 53 龚 85 0.44%
            4 杨 789 4.10% 54 韦 85 0.44%
            5 刘 770 4.01% 55 臧 79 0.41%
            6 赵 591 3.07% 56 郑 79 0.41%
            7 陈 589 3.06% 57 段 78 0.41%
            8 宋 565 2.94% 58 娄 77 0.40%
            9 郭 479 2.49% 59 丁 77 0.40%
            10 吴 369 1.92% 60 冯 74 0.38%
            11 贾 336 1.75% 61 谭 70 0.36%
            12 晁 294 1.53% 62 文 66 0.34%
            13 田 284 1.48% 63 蔡 60 0.31%
            14 曹 252 1.31% 64 石 60 0.31%
            15 徐 222 1.15% 65 钱 59 0.31%
            16 吕 215 1.12% 66 薛 58 0.30%
            17 谷 212 1.10% 67 蒋 57 0.30%
            18 潘 208 1.08% 68 翟 56 0.29%
            19 朱 193 1.00% 69 夏 55 0.29%
            20 韩 187 0.97% 70 付 54 0.28%
            21 胡 181 0.94% 71 岳 52 0.27%
            22 孟 177 0.92% 72 毛 52 0.27%
            23 孙 172 0.89% 73 贺 51 0.27%
            24 梁 168 0.87% 74 尼 50 0.26%
            25 邢 162 0.84% 75 巩 48 0.25%
            26 崔 159 0.83% 76 史 46 0.24%
            27 高 158 0.82% 77 樊 46 0.24%
            28 黄 150 0.78% 78 谌 45 0.23%
            29 祁 149 0.78% 79 金 45 0.23%
            30 周 147 0.76% 80 卢 44 0.23%
            31 马 144 0.75% 81 司 42 0.22%
            32 程 143 0.74% 82 银 40 0.21%
            33 董 128 0.67% 83 窦 40 0.21%
            34 闫 128 0.67% 84 方 39 0.20%
            35 袁 127 0.66% 85 武 37 0.19%
            36 何 113 0.59% 86 肖 37 0.19%
            37 牛 109 0.57% 87 成 36 0.19%
            38 滕 107 0.56% 88 侯 33 0.17%
            39 杜 106 0.55% 89 雷 33 0.17%
            40 安 98 0.51% 90 寇 33 0.17%
            41 任 98 0.51% 91 关 32 0.17%
            42 陶 98 0.51% 92 时 32 0.17%
            43 于 96 0.50% 93 白 31 0.16%
            44 师 96 0.50% 94 代 31 0.16%
            45 秦 92 0.48% 95 姜 30 0.16%
            46 罗 90 0.47% 96 裴 30 0.16%
            47 范 90 0.47% 97 彭 30 0.16%
            48 姚 89 0.46% 98 邓 30 0.16%
            49 魏 87 0.45% 99 苏 29 0.15%
            50 轩 87 0.45% 100 郝 28 0.15%


            IP属地:江苏6楼2024-10-07 20:33
            收起回复
              叶县我记得有典姓分布(并且好像也真的号称典韦后代来着?),难道没抽到?()


              IP属地:湖北来自Android客户端9楼2024-10-20 01:21
              收起回复


                IP属地:湖南来自Android客户端10楼2024-10-20 09:16
                收起回复