全国白酒交流中心吧 关注:2贴子:42
  • 0回复贴,共1

12月25日茅台行情

只看楼主收藏回复


品名 24日 25日 涨跌
24年飞天原箱 2320 2310 -10
24年飞天散瓶 2240 2230 -10
24年飞天大箱 2260 2260 0
23年飞天原箱 2450 2440 -10
23年飞天散瓶 2260 2250 -10
22年飞天原箱 2550 2550 0
22年飞天散瓶 2360 2360 0
21年飞天原箱 2600 2600 0
21年飞天散瓶 2410 2410 0
20年飞天原箱 2610 2610 0
20年飞天散瓶 2460 2460 0
19年飞天原箱 2650 2650 0
18年飞天原箱 2700 2700 0
17年飞天原箱 2750 2750 0
16年飞天原箱 2800 2800 0
24年飞天100ml 350 350 0
24年飞天500ml原箱 3720 3720 0
24年精品茅台 2760 2760 0
24年彩釉珍品 3830 3830 0
24年散花飞天 2930 2930 0
巽风375飞天 1430 1430 0
十五年年份酒 5050 5040 -10
三十年年份酒 11600 11600 0
五十年年份酒 23000 23000 0
香溢五洲 2800 2780 -20
43度原箱 800 800 0
茅台1935原箱 680 680 0
43度喜宴茅台(红) 760 760 0
龙年生肖原箱 2630 2630 0
龙年生肖散瓶 2600 2600 0
龙年375ml礼盒 3400 3400 0
兔年生肖原箱 2700 2700 0
虎年生肖原箱 2900 2900 0
牛年生肖原箱 2850 2850 0
鼠年生肖原箱 3050 3050 0
猪年生肖原箱 3200 3200 0
狗年生肖原箱 2950 2950 0
鸡年生肖原箱 2950 2950 0
猴年生肖原箱 3950 3950 0
猴年生肖散瓶 4200 4200 0
羊年生肖原箱 25000 25000 0
羊年生肖散瓶 26000 26000 0
马年生肖原箱 15000 15000 0
马年生肖散瓶 16000 16000 0
春物萌苏500ml - 锦鲤 3900 3900 0
春微雨纷500ml - 水獭 3300 3300 0
春桃李开500ml - 黄鹂 3200 3200 0
春声鸟喧500ml - 小鸟 3300 3300 0
春蝶自飞500ml - 蝴蝶 3300 3300 0
五粮液普五 960 960 0
五粮液1618 950 950 0


IP属地:贵州来自iPhone客户端1楼2024-12-25 11:16回复