环球寻宝记是一套引自韩国未来出版社的大型人文历史漫画书,姜境孝主编,小熊工作室编写,大陆版本由二十一世纪出版社集团出版,这套丛书在小朋友圈中很是流行。

后来二十一出版社也推出了自己的“大中华寻宝记”,大中华寻宝记由台湾的孙家裕主编,加入了神兽等内容,这套丛书目前也已经出到了31册吉林省部分了。

不过两者并不是同一家团队制作的,但都很好看,在陪宝宝看的时候,我也看完了全集。遗憾的是,环球寻宝记并没有写完全世界所有的国家,在出到第35册很有争议的内容后,最终停止出版了,小熊工作室后来出版了世界文明寻宝记,目前正在稳定出版世界城市寻宝记。那么,环球寻宝记一共写到了多少个国家呢?大陆版本一共33个国家,去掉了中国寻宝记。

各册提到的宝物如下
01伊拉克寻宝记 宝物:黄金沙钵
02法国寻宝记 宝物:佛罗伦萨钻石
03印度寻宝记 宝物:沙贾汗宝刀
04埃及寻宝记 宝物:金字塔宝藏&两个圣甲虫
05美国寻宝记 宝物:印第安宝藏
06日本寻宝记 宝物:七支刀
07希腊寻宝记 宝物:黄金双耳瓶
08俄罗斯寻宝记 宝物:鹰头皇冠
09德国寻宝记 宝物:纳粹金块
10澳大利亚寻宝记 宝物:回力标&彩色钻石
11巴西寻宝记 宝物:黄金蟾蜍
12英国寻宝记 宝物:詹姆斯二世国玺
13土耳其寻宝记 宝物:锡南建筑设计手稿
14西班牙寻宝记 宝物:席德之旗
15泰国寻宝记 宝物:黄金佛像
16荷兰寻宝记 宝物:伦勃朗女儿的画像
17南非寻宝记 宝物:彩虹钻石
18墨西哥寻宝记 宝物:翡翠心脏
19加拿大寻宝记 宝物:极光
20越南寻宝记 宝物:阮氏王朝宫廷食谱
21奥地利寻宝记 宝物:莫扎特未公布音乐手稿
22以色列寻宝记 宝物:“大卫之星”金块
23古巴寻宝记 宝物:泰诺人宝藏
24瑞士寻宝记 宝物:路特利同盟誓约书
25新西兰寻宝记 宝物:毛伊的鱼钩
26意大利寻宝记1 宝物:凯撒历
27意大利寻宝记2 宝物:天使像
28菲律宾寻宝记 宝物:麦哲伦的圣杯
29瑞典寻宝记 宝物:《银圣经》缺失部分
30芬兰寻宝记 宝物:三宝石磨&卡勒瓦拉手稿
31秘鲁寻宝记 宝物:印加黄金宝藏
32波兰寻宝记 宝物:二战时期波兰音乐盒
33捷克寻宝记 宝物:莉布丝公主黄金雕像
现在世界GDP前60名的国家进行下对比,看看还有哪些国家没来得及被环球寻宝记收录。
为什么要和GDP对比呢,因为旅行主要是看配套服务,这需要一定的经济水平,而且良好的GDP还能保证很好的治安,就像缅甸、海地没多少人去旅行一样。
下面是GDP前50名的国家,换言之,也是一般而言,世界上有存在感的国家,这之后的还有奖金100个国家,就没什么存在感了。
排名 国家/地区 所在洲 年份 GDP(美元) 占世界比重
1 美国 美洲 2023 27.72万亿 (27,720,709,000,000) 26.1093%
2 中国 亚洲 2023 17.79万亿 (17,794,783,039,552) 16.7604%
3 德国 欧洲 2023 4.53万亿 (4,525,703,903,627) 4.2626%
4 日本 亚洲 2023 4.20万亿 (4,204,494,802,431) 3.9601%
5 印度 亚洲 2023 3.57万亿 (3,567,551,674,623) 3.3602%
6 英国 欧洲 2023 3.38万亿 (3,380,854,520,809) 3.1843%
7 法国 欧洲 2023 3.05万亿 (3,051,831,611,384) 2.8744%
8 意大利 欧洲 2023 2.30万亿 (2,300,941,152,991) 2.1672%
9 巴西 美洲 2023 2.17万亿 (2,173,665,655,937) 2.0473%
10 加拿大 美洲 2023 2.14万亿 (2,142,470,914,401) 2.0179%
11 俄罗斯 欧洲 2023 2.02万亿 (2,021,421,476,035) 1.9039%
12 墨西哥 美洲 2023 1.79万亿 (1,789,114,434,843) 1.6851%
13 澳大利亚大洋洲 2023 1.73万亿 (1,728,057,316,695) 1.6276%
14 韩国 亚洲 2023 1.71万亿 (1,712,792,854,202) 1.6132%
15 西班牙 欧洲 2023 1.62万亿 (1,620,090,734,956) 1.5259%
16 印尼 亚洲 2023 1.37万亿 (1,371,171,152,331) 1.2915%
17 荷兰 欧洲 2023 1.15万亿 (1,154,361,305,398) 1.0873%
18 土耳其 欧洲 2023 1.12万亿 (1,118,252,964,260) 1.0532%
19 沙特 亚洲 2023 1.07万亿 (1,067,582,933,333) 1.0055%
20 瑞士 欧洲 2023 8849.40亿 (884,940,402,230) 0.8335%
21 波兰 欧洲 2023 8092.01亿 (809,200,697,797) 0.7622%
22 阿根廷 美洲 2023 6460.75亿 (646,075,277,525) 0.6085%
23 比利时 欧洲 2023 6447.83亿 (644,782,756,682) 0.6073%
24 古巴 美洲 2022 6334.42亿 (633,442,300,000) 暂无
25 瑞典 欧洲 2023 5849.60亿 (584,960,475,767) 0.5510%
26 爱尔兰 欧洲 2023 5513.95亿 (551,394,889,339) 0.5193%
27 泰国 亚洲 2023 5149.69亿 (514,968,699,239) 0.4850%
28 阿联酋 亚洲 2023 5141.30亿 (514,130,432,653) 0.4842%
29 以色列 亚洲 2023 5136.11亿 (513,611,100,815) 0.4838%
30 奥地利 欧洲 2023 5116.85亿 (511,685,203,845) 0.4819%
31 新加坡 亚洲 2023 5014.28亿 (501,427,500,080) 0.4723%
32 挪威 欧洲 2023 4853.11亿 (485,310,823,603) 0.4571%
33 孟加拉国亚洲 2023 4374.15亿 (437,415,331,040) 0.4120%
34 菲律宾 亚洲 2023 4371.46亿 (437,146,372,729) 0.4117%
35 越南 亚洲 2023 4297.17亿 (429,716,969,043) 0.4047%
36 丹麦 欧洲 2023 4070.92亿 (407,091,920,305) 0.3834%
37 伊朗 亚洲 2023 4046.26亿 (404,625,655,204) 0.3811%
38 马来西亚亚洲 2023 3997.05亿 (399,705,169,318) 0.3765%
39 埃及 非洲 2023 3960.02亿 (396,002,496,996) 0.3730%
40 南非 非洲 2023 3806.99亿 (380,699,271,814) 0.3586%
41 尼日利亚非洲 2023 3638.46亿 (363,846,332,834) 0.3427%
42 哥伦比亚美洲 2023 3634.94亿 (363,493,841,244) 0.3424%
43 罗马尼亚欧洲 2023 3507.76亿 (350,775,856,415) 0.3304%
44 捷克 欧洲 2023 3432.08亿 (343,207,874,553) 0.3233%
45 巴基斯坦亚洲 2023 3379.12亿 (337,912,301,397) 0.3183%
46 智利 美洲 2023 3355.33亿 (335,533,331,669) 0.3160%
47 芬兰 欧洲 2023 2955.32亿 (295,532,341,254) 0.2784%
48 葡萄牙 欧洲 2023 2891.14亿 (289,114,289,663) 0.2723%
49 秘鲁 美洲 2023 2676.03亿 (267,603,248,655) 0.2520%
50 哈萨克斯坦亚洲 2023 2626.42亿 (262,641,892,078) 0.2474%
进行对比,还有这些国家没有涉及到,其中伊拉克、新西兰和希腊虽然不在GDP前50名,但是环球寻宝记却出了这三本。
印尼寻宝记虽然没出,但是后来在世界城市寻宝记中,出了雅加达寻宝记,还有新加坡寻宝记。伊朗寻宝记虽然没出过,但是在世界文明寻宝记中出了波斯文明寻宝记。
下面把这些国家,按照GDP排名顺序排名,把一些大家感兴趣的文化元素列出来,每一个国家列出三大代表性文化元素。
虽然环球旅行记不再出了,但是还可以幻想下,假如写这些国家,应该怎么写。
19 沙特阿拉伯 石油、圣地、沙漠寻宝
22 阿根廷 足球、探戈、烤肉
23 比利时 原子塔、撒尿童、巧克力
26 爱尔兰 圣帕特里克节、萧伯纳、乔伊斯
28 阿联酋 迪拜、帆船酒店、世界岛
32 挪威 维京海盗、峡湾、三文鱼
33 孟加拉国 恒河、泰戈尔、佛教毗诃罗遗址
36 丹麦 美人鱼、安徒生、哈姆雷特
38 马来西亚 吉隆坡、肉骨茶、槟城
41 尼日利亚 拉各斯港口、石油、野生动物
42 哥伦比亚 足球、咖啡、玉米饼
43 罗马尼亚 吸血鬼、多瑙河、葡萄酒
45 巴基斯坦 摩亨佐达罗考古遗迹、拉合尔、巴铁
46 智利 足球、葡萄酒、车厘子
48 葡萄牙 足球、C罗、蛋挞
50 哈萨克斯坦 游牧、草原、马奶茶
这就是环球寻宝记没有出的16本寻宝记,可能GDP越靠前的国家,对大家的吸引力越大,比如大家可能更想看阿根廷寻宝记、比利时寻宝记、爱尔兰寻宝记和丹麦寻宝记这4本,其余的未必想看,但是该系列完结了就是完结了。
我觉得大中华寻宝记完结后,也可以试着出环球寻宝记,或者历史朝代寻宝记。

后来二十一出版社也推出了自己的“大中华寻宝记”,大中华寻宝记由台湾的孙家裕主编,加入了神兽等内容,这套丛书目前也已经出到了31册吉林省部分了。

不过两者并不是同一家团队制作的,但都很好看,在陪宝宝看的时候,我也看完了全集。遗憾的是,环球寻宝记并没有写完全世界所有的国家,在出到第35册很有争议的内容后,最终停止出版了,小熊工作室后来出版了世界文明寻宝记,目前正在稳定出版世界城市寻宝记。那么,环球寻宝记一共写到了多少个国家呢?大陆版本一共33个国家,去掉了中国寻宝记。

各册提到的宝物如下
01伊拉克寻宝记 宝物:黄金沙钵
02法国寻宝记 宝物:佛罗伦萨钻石
03印度寻宝记 宝物:沙贾汗宝刀
04埃及寻宝记 宝物:金字塔宝藏&两个圣甲虫
05美国寻宝记 宝物:印第安宝藏
06日本寻宝记 宝物:七支刀
07希腊寻宝记 宝物:黄金双耳瓶
08俄罗斯寻宝记 宝物:鹰头皇冠
09德国寻宝记 宝物:纳粹金块
10澳大利亚寻宝记 宝物:回力标&彩色钻石
11巴西寻宝记 宝物:黄金蟾蜍
12英国寻宝记 宝物:詹姆斯二世国玺
13土耳其寻宝记 宝物:锡南建筑设计手稿
14西班牙寻宝记 宝物:席德之旗
15泰国寻宝记 宝物:黄金佛像
16荷兰寻宝记 宝物:伦勃朗女儿的画像
17南非寻宝记 宝物:彩虹钻石
18墨西哥寻宝记 宝物:翡翠心脏
19加拿大寻宝记 宝物:极光
20越南寻宝记 宝物:阮氏王朝宫廷食谱
21奥地利寻宝记 宝物:莫扎特未公布音乐手稿
22以色列寻宝记 宝物:“大卫之星”金块
23古巴寻宝记 宝物:泰诺人宝藏
24瑞士寻宝记 宝物:路特利同盟誓约书
25新西兰寻宝记 宝物:毛伊的鱼钩
26意大利寻宝记1 宝物:凯撒历
27意大利寻宝记2 宝物:天使像
28菲律宾寻宝记 宝物:麦哲伦的圣杯
29瑞典寻宝记 宝物:《银圣经》缺失部分
30芬兰寻宝记 宝物:三宝石磨&卡勒瓦拉手稿
31秘鲁寻宝记 宝物:印加黄金宝藏
32波兰寻宝记 宝物:二战时期波兰音乐盒
33捷克寻宝记 宝物:莉布丝公主黄金雕像
现在世界GDP前60名的国家进行下对比,看看还有哪些国家没来得及被环球寻宝记收录。
为什么要和GDP对比呢,因为旅行主要是看配套服务,这需要一定的经济水平,而且良好的GDP还能保证很好的治安,就像缅甸、海地没多少人去旅行一样。
下面是GDP前50名的国家,换言之,也是一般而言,世界上有存在感的国家,这之后的还有奖金100个国家,就没什么存在感了。
排名 国家/地区 所在洲 年份 GDP(美元) 占世界比重
1 美国 美洲 2023 27.72万亿 (27,720,709,000,000) 26.1093%
2 中国 亚洲 2023 17.79万亿 (17,794,783,039,552) 16.7604%
3 德国 欧洲 2023 4.53万亿 (4,525,703,903,627) 4.2626%
4 日本 亚洲 2023 4.20万亿 (4,204,494,802,431) 3.9601%
5 印度 亚洲 2023 3.57万亿 (3,567,551,674,623) 3.3602%
6 英国 欧洲 2023 3.38万亿 (3,380,854,520,809) 3.1843%
7 法国 欧洲 2023 3.05万亿 (3,051,831,611,384) 2.8744%
8 意大利 欧洲 2023 2.30万亿 (2,300,941,152,991) 2.1672%
9 巴西 美洲 2023 2.17万亿 (2,173,665,655,937) 2.0473%
10 加拿大 美洲 2023 2.14万亿 (2,142,470,914,401) 2.0179%
11 俄罗斯 欧洲 2023 2.02万亿 (2,021,421,476,035) 1.9039%
12 墨西哥 美洲 2023 1.79万亿 (1,789,114,434,843) 1.6851%
13 澳大利亚大洋洲 2023 1.73万亿 (1,728,057,316,695) 1.6276%
14 韩国 亚洲 2023 1.71万亿 (1,712,792,854,202) 1.6132%
15 西班牙 欧洲 2023 1.62万亿 (1,620,090,734,956) 1.5259%
16 印尼 亚洲 2023 1.37万亿 (1,371,171,152,331) 1.2915%
17 荷兰 欧洲 2023 1.15万亿 (1,154,361,305,398) 1.0873%
18 土耳其 欧洲 2023 1.12万亿 (1,118,252,964,260) 1.0532%
19 沙特 亚洲 2023 1.07万亿 (1,067,582,933,333) 1.0055%
20 瑞士 欧洲 2023 8849.40亿 (884,940,402,230) 0.8335%
21 波兰 欧洲 2023 8092.01亿 (809,200,697,797) 0.7622%
22 阿根廷 美洲 2023 6460.75亿 (646,075,277,525) 0.6085%
23 比利时 欧洲 2023 6447.83亿 (644,782,756,682) 0.6073%
24 古巴 美洲 2022 6334.42亿 (633,442,300,000) 暂无
25 瑞典 欧洲 2023 5849.60亿 (584,960,475,767) 0.5510%
26 爱尔兰 欧洲 2023 5513.95亿 (551,394,889,339) 0.5193%
27 泰国 亚洲 2023 5149.69亿 (514,968,699,239) 0.4850%
28 阿联酋 亚洲 2023 5141.30亿 (514,130,432,653) 0.4842%
29 以色列 亚洲 2023 5136.11亿 (513,611,100,815) 0.4838%
30 奥地利 欧洲 2023 5116.85亿 (511,685,203,845) 0.4819%
31 新加坡 亚洲 2023 5014.28亿 (501,427,500,080) 0.4723%
32 挪威 欧洲 2023 4853.11亿 (485,310,823,603) 0.4571%
33 孟加拉国亚洲 2023 4374.15亿 (437,415,331,040) 0.4120%
34 菲律宾 亚洲 2023 4371.46亿 (437,146,372,729) 0.4117%
35 越南 亚洲 2023 4297.17亿 (429,716,969,043) 0.4047%
36 丹麦 欧洲 2023 4070.92亿 (407,091,920,305) 0.3834%
37 伊朗 亚洲 2023 4046.26亿 (404,625,655,204) 0.3811%
38 马来西亚亚洲 2023 3997.05亿 (399,705,169,318) 0.3765%
39 埃及 非洲 2023 3960.02亿 (396,002,496,996) 0.3730%
40 南非 非洲 2023 3806.99亿 (380,699,271,814) 0.3586%
41 尼日利亚非洲 2023 3638.46亿 (363,846,332,834) 0.3427%
42 哥伦比亚美洲 2023 3634.94亿 (363,493,841,244) 0.3424%
43 罗马尼亚欧洲 2023 3507.76亿 (350,775,856,415) 0.3304%
44 捷克 欧洲 2023 3432.08亿 (343,207,874,553) 0.3233%
45 巴基斯坦亚洲 2023 3379.12亿 (337,912,301,397) 0.3183%
46 智利 美洲 2023 3355.33亿 (335,533,331,669) 0.3160%
47 芬兰 欧洲 2023 2955.32亿 (295,532,341,254) 0.2784%
48 葡萄牙 欧洲 2023 2891.14亿 (289,114,289,663) 0.2723%
49 秘鲁 美洲 2023 2676.03亿 (267,603,248,655) 0.2520%
50 哈萨克斯坦亚洲 2023 2626.42亿 (262,641,892,078) 0.2474%
进行对比,还有这些国家没有涉及到,其中伊拉克、新西兰和希腊虽然不在GDP前50名,但是环球寻宝记却出了这三本。
印尼寻宝记虽然没出,但是后来在世界城市寻宝记中,出了雅加达寻宝记,还有新加坡寻宝记。伊朗寻宝记虽然没出过,但是在世界文明寻宝记中出了波斯文明寻宝记。
下面把这些国家,按照GDP排名顺序排名,把一些大家感兴趣的文化元素列出来,每一个国家列出三大代表性文化元素。
虽然环球旅行记不再出了,但是还可以幻想下,假如写这些国家,应该怎么写。
19 沙特阿拉伯 石油、圣地、沙漠寻宝
22 阿根廷 足球、探戈、烤肉
23 比利时 原子塔、撒尿童、巧克力
26 爱尔兰 圣帕特里克节、萧伯纳、乔伊斯
28 阿联酋 迪拜、帆船酒店、世界岛
32 挪威 维京海盗、峡湾、三文鱼
33 孟加拉国 恒河、泰戈尔、佛教毗诃罗遗址
36 丹麦 美人鱼、安徒生、哈姆雷特
38 马来西亚 吉隆坡、肉骨茶、槟城
41 尼日利亚 拉各斯港口、石油、野生动物
42 哥伦比亚 足球、咖啡、玉米饼
43 罗马尼亚 吸血鬼、多瑙河、葡萄酒
45 巴基斯坦 摩亨佐达罗考古遗迹、拉合尔、巴铁
46 智利 足球、葡萄酒、车厘子
48 葡萄牙 足球、C罗、蛋挞
50 哈萨克斯坦 游牧、草原、马奶茶
这就是环球寻宝记没有出的16本寻宝记,可能GDP越靠前的国家,对大家的吸引力越大,比如大家可能更想看阿根廷寻宝记、比利时寻宝记、爱尔兰寻宝记和丹麦寻宝记这4本,其余的未必想看,但是该系列完结了就是完结了。
我觉得大中华寻宝记完结后,也可以试着出环球寻宝记,或者历史朝代寻宝记。