年度 登板 先発 投球回 勝利 敗戦 セーブ ホールド 防御率 失点 自責点 WHIP
2011 28 28 232 18 6 0 0 1.44 42 37 0.83
2010 26 25 202 12 8 0 0 1.78 48 40 1.01
2009 23 23 182 15 5 0 0 1.73 36 35 0.9
2008 25 24 200.2 16 4 0 0 1.88 44 42 0.9
2007 26 26 207.2 15 5 0 0 1.82 48 42 0.83
2006 25 24 149.2 12 5 0 1 2.89 55 48 1.28
2005 14 14 94.1 5 5 0 0 3.53 37 37 1.54
合計 167 164 1268.1 93 38 0 1 1.99 310 281 0.98
NPB都在北海道日本ハムファイターズ
2011 28 28 232 18 6 0 0 1.44 42 37 0.83
2010 26 25 202 12 8 0 0 1.78 48 40 1.01
2009 23 23 182 15 5 0 0 1.73 36 35 0.9
2008 25 24 200.2 16 4 0 0 1.88 44 42 0.9
2007 26 26 207.2 15 5 0 0 1.82 48 42 0.83
2006 25 24 149.2 12 5 0 1 2.89 55 48 1.28
2005 14 14 94.1 5 5 0 0 3.53 37 37 1.54
合計 167 164 1268.1 93 38 0 1 1.99 310 281 0.98
NPB都在北海道日本ハムファイターズ