网页资讯视频图片知道文库贴吧地图采购
进入贴吧全吧搜索

 
 
 
日一二三四五六
       
       
       
       
       
       

签到排名:今日本吧第个签到,

本吧因你更精彩,明天继续来努力!

本吧签到人数:0

一键签到
成为超级会员,使用一键签到
一键签到
本月漏签0次!
0
成为超级会员,赠送8张补签卡
如何使用?
点击日历上漏签日期,即可进行补签。
连续签到:天  累计签到:天
0
超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
使用连续签到卡
05月10日漏签0天
基金吧 关注:1,880,533贴子:7,382,162
  • 看贴

  • 图片

  • 吧主推荐

  • 视频

  • 游戏

  • 1 2 3 下一页 尾页
  • 39回复贴,共3页
  • ,跳到 页  
<<返回基金吧
>0< 加载中...

我的理财投资专帖(2016.11.8开始)

  • 取消只看楼主
  • 收藏

  • 回复
  • bowmanrong
  • 中将
    15
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
防吞


  • bowmanrong
  • 中将
    15
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
昨天的持仓数据
基金代码 基金名称 基金份额 单位净值 单位成本 总成本 现金分红 参考市值 浮动盈亏 收益率
9 易天天货币A 2540691.01 人民币 2.57% 0.9721 2469707 0 2540691.01 70,984.01 2.87%
217 黄金联接C类 108920.52 人民币 1.0419 1.0067 109651.47 0 113484.29 3832.82 3.50%
220 富国医疗保健 33331.55 人民币 2.018 2.4001 80000 0 67263.07 -12736.93 -15.92%
574 宝盈新价值 52698.1 人民币 1.486 1.601 84367.72 0 78309.38 -6058.34 -7.18%
100056 富国低碳环保 3528.73 人民币 2.28 2.8339 10000 0 8045.5 -1954.5 -19.55%
110029 易方达科讯 161092.97 人民币 1.2142 1.525 245658.83 0 195599.08 -50059.75 -20.38%
160620 鹏华资源分级 66101.05 人民币 1.197 1.2103 80000 0 79122.96 -877.04 -1.10%
160630 鹏华国防分级 406667.68 人民币 0.767 0.8266 336161.88 0 311914.11 -24247.77 -7.21%
161024 富国军工分级 57703.12 人民币 1.098 1.4443 83340.99 0 63358.03 -19982.96 -23.98%
161026 富国国企改革 96076.64 人民币 0.876 1.1449 110000 0 84163.14 -25836.86 -23.49%
161725 招商白酒分级 88170.92 人民币 1.004 1.0207 90000 0 88523.6 -1476.4 -1.64%
213008 宝盈资源优选 523831.75 人民币 1.8568 1.9084 999664.15 0 972650.79 -27013.36 -2.70%
213009 宝盈货币A 1742957.98 人民币 2.36% 0.9738 1697233.2 0 1742957.98 45,724.78 2.69%
590008 中邮战略新兴 34368.8 人民币 5.224 5.4498 187301.48 0 179542.61 -7758.87 -4.14%
汇总 6583086.72 6525625.55 -57,461.17


河南工建教育信息咨询
2025基金什么意思,报名条件-报名流程-考试科目-相关政策-证书介绍基金什么意思,2025年考试次数调整,在校生取消报名资格,在线咨询
2025-05-10 13:48广告
立即查看
2025-05-10 13:48:25
广告
  • bowmanrong
  • 中将
    15
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
创业板继续熊,离年线老远,但位置仍不够低,军工也差不多,沪指仍硬挺,白酒、资源股未近前高,在创业板未试探年线之前不必卖出,今天仍然不动。
黄金今天已微微站上5月均线,我打算卖出1万元的。1249附近才考虑买入。


  • bowmanrong
  • 中将
    15
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
昨天的持仓数据
基金代码 基金名称 基金份额 单位净值 单位成本 总成本 现金分红 参考市值 浮动盈亏 收益率
9 易天天货币A 2540691.01 人民币 2.57% 0.9721 2469707 0 2540691.01 70,984.01 2.87%
217 黄金联接C类 108920.52 人民币 1.0696 1.0067 109651.47 0 116501.39 6849.92 6.25%
220 富国医疗保健 33331.55 人民币 2.014 2.4001 80000 0 67129.74 -12870.26 -16.09%
574 宝盈新价值 52698.1 人民币 1.482 1.601 84367.72 0 78098.58 -6269.14 -7.43%
100056 富国低碳环保 3528.73 人民币 2.266 2.8339 10000 0 7996.1 -2003.9 -20.04%
110029 易方达科讯 161092.97 人民币 1.2025 1.525 245658.83 0 193714.3 -51944.53 -21.15%
160620 鹏华资源分级 66101.05 人民币 1.207 1.2103 80000 0 79783.97 -216.03 -0.27%
160630 鹏华国防分级 406667.68 人民币 0.76 0.8266 336161.88 0 309067.44 -27094.44 -8.06%
161024 富国军工分级 57703.12 人民币 1.088 1.4443 83340.99 0 62780.99 -20560 -24.67%
161026 富国国企改革 96076.64 人民币 0.869 1.1449 110000 0 83490.6 -26509.4 -24.10%
161725 招商白酒分级 88170.92 人民币 0.997 1.0207 90000 0 87906.41 -2093.59 -2.32%
213008 宝盈资源优选 523831.75 人民币 1.8503 1.9084 999664.15 0 969245.89 -30418.26 -3.04%
213009 宝盈货币A 1742957.98 人民币 2.36% 0.9738 1697233.2 0 1742957.98 45,724.78 2.69%
590008 中邮战略新兴 34368.8 人民币 5.17 5.4498 187301.48 0 177686.7 -9614.78 -5.13%
汇总 6583086.72 6517051.1 -66,035.62


  • bowmanrong
  • 中将
    15
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
创业板、军工国防指数还离年线较远,虽然今天沪指、资源指数都创了今年年初下跌以来的新高,但盘面暂时还是安全的,但这位置肯定已不可买入,白酒距离今年高点也有些距离,所以今天股基我还是不动。
黄金昨夜又几乎跌回前天的位置,今天白天又有所反弹,这样的话说明周一开始的短期调整的低位已经出现,昨天的长上影部分可能是未来20天的波动范围。买入我还是继续在近期低点纽约金1249才考虑,卖出的话暂时考虑接近昨天长上影最高点1338时再考虑。


  • bowmanrong
  • 中将
    15
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
昨天的持仓数据
基金代码 基金名称 基金份额 单位净值 单位成本 总成本 现金分红 参考市值 浮动盈亏 收益率
9 易天天货币A 2540691.01 人民币 2.57% 0.9721 2469707 0 2540691.01 70,984.01 2.87%
217 黄金联接C类 99322.67 人民币 1.0495 1.0067 99989.32 0 104239.14 4249.82 4.25%
220 富国医疗保健 33331.55 人民币 2.054 2.4001 80000 0 68463 -11537 -14.42%
574 宝盈新价值 52698.1 人民币 1.498 1.601 84367.72 0 78941.75 -5425.97 -6.43%
100056 富国低碳环保 3528.73 人民币 2.27 2.8339 10000 0 8010.22 -1989.78 -19.90%
110029 易方达科讯 161092.97 人民币 1.2155 1.525 245658.83 0 195808.51 -49850.32 -20.30%
160620 鹏华资源分级 66101.05 人民币 1.224 1.2103 80000 0 80907.69 907.69 1.13%
160630 鹏华国防分级 406667.68 人民币 0.767 0.8266 336161.88 0 311914.11 -24247.77 -7.21%
161024 富国军工分级 57703.12 人民币 1.099 1.4443 83340.99 0 63415.73 -19925.26 -23.91%
161026 富国国企改革 96076.64 人民币 0.881 1.1449 110000 0 84643.52 -25356.48 -23.05%
161725 招商白酒分级 88170.92 人民币 1.006 1.0207 90000 0 88699.95 -1300.05 -1.44%
213008 宝盈资源优选 523831.75 人民币 1.8681 1.9084 999664.15 0 978570.09 -21094.06 -2.11%
213009 宝盈货币A 1742957.98 人民币 2.36% 0.9738 1697233.2 0 1742957.98 45,724.78 2.69%
590008 中邮战略新兴 34368.8 人民币 5.198 5.4498 187301.48 0 178649.02 -8652.46 -4.62%
汇总 6573424.57 6525911.72 -47,512.85


  • bowmanrong
  • 中将
    15
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
今天资源指数突破牛市以来的底部颈线位,从量能看还是很强势,资源指数基金还不急于卖出,观察一下过几天试探已成为支撑的颈线位支撑是否有效再做决定。创业板继续熊,离年线还是很远,但这位置既不适合买也不适合卖,国防军工情形类似。白酒在目前位置整理,只要它没有特别地爆发,其他板块还不用慌,白酒这个位置也不适合买卖。所以今天股基我还是不动。
黄金早上给出了策略,现在基本还是差不多。今天又出现周一调整以来新低点,但也未破前低1249,还没有止跌迹象,暂时先观察几天再考虑能否买入。


  • bowmanrong
  • 中将
    15
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
上周五的持仓数据
基金代码 基金名称 基金份额 单位净值 单位成本 总成本 现金分红 参考市值 浮动盈亏 收益率
9 易天天货币A 2546267.89 人民币 2.50% 0.9699 2469707 0 2546267.89 76,560.89 3.10%
217 黄金联接C类 99322.67 人民币 1.0341 1.0067 99989.21 0 102709.57 2,720.36 2.72%
220 富国医疗保健 33331.55 人民币 2.045 2.4001 80000 0 68163.02 -11,836.98 -14.80%
574 宝盈新价值 52698.1 人民币 1.502 1.601 84367.72 0 79152.55 -5,215.17 -6.18%
100056 富国低碳环保 3528.73 人民币 2.251 2.8339 10000 0 7943.17 -2,056.83 -20.57%
110029 易方达科讯 161092.97 人民币 1.214 1.525 245658.83 0 195566.87 -50,091.96 -20.39%
160620 鹏华资源分级 66101.05 人民币 1.268 1.2103 80000 0 83816.13 3,816.13 4.77%
160630 鹏华国防分级 406667.68 人民币 0.77 0.8266 336161.88 0 313134.11 -23,027.77 -6.85%
161024 富国军工分级 57703.12 人民币 1.105 1.4443 83340.99 0 63761.95 -19,579.04 -23.49%
161026 富国国企改革 96076.64 人民币 0.89 1.1449 110000 0 85508.21 -24,491.79 -22.27%
161725 招商白酒分级 88170.92 人民币 1 1.0207 90000 0 88170.92 -1,829.08 -2.03%
213008 宝盈资源优选 523831.75 人民币 1.8775 1.9084 999664.15 0 983494.11 -16,170.04 -1.62%
213009 宝盈货币A 1746273.47 人民币 2.33% 0.9719 1697233.2 0 1746273.47 49,040.27 2.89%
590008 中邮战略新兴 34368.8 人民币 5.185 5.4498 187301.48 0 178202.23 -9,099.25 -4.86%
汇总 6573424.46 6542164.2 -31,260.26


衡水苑涛教育咨询
基金从业资格考试考试时间考试时间,考试条件已公布,提前预知考试信息点击进入一键查看2025基金从业资格考试考试时间考试资讯
2025-05-10 13:48广告
立即查看
2025-05-10 13:42:25
广告
  • bowmanrong
  • 中将
    15
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
今天沪指又创新高,但创业板还没有试摸年线白酒还没有疯涨之前,还不必考虑卖出股基,资源指数目前只要还在5日均线之上也还不必考虑赎回。今天股基我应该是仍然不动。
黄金今天已经跌出新低,是自7月份以来的新低,这五个月来的调整还没有见到止跌的迹象,短线的调整也没有止跌,因此还是不能买入。黄金在之前平台低点1199、20周均线1102、30周均线1212都有一定支撑,如在这些位置有止跌迹象可以小规模进入一些,但恐怕这次要测试之前头肩底颈线位1189,到哪里才可以考虑较大规模进入。今天黄金仍然不动。


  • bowmanrong
  • 中将
    15
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
昨天的持仓数据
基金代码 基金名称 基金份额 单位净值 单位成本 总成本 现金分红 参考市值 浮动盈亏 收益率
9 易天天货币A 2546267.89 人民币 2.44% 0.9699 2469707 0 2546267.89 76,560.89 3.10%
217 黄金联接C类 99322.67 人民币 1.0098 1.0067 99989.21 0 100296.03 306.82 0.31%
220 富国医疗保健 33331.55 人民币 2.027 2.4001 80000 0 67563.05 -12,436.95 -15.55%
574 宝盈新价值 52698.1 人民币 1.507 1.601 84367.72 0 79416.04 -4,951.68 -5.87%
100056 富国低碳环保 3528.73 人民币 2.251 2.8339 10000 0 7943.17 -2,056.83 -20.57%
110029 易方达科讯 161092.97 人民币 1.2222 1.525 245658.83 0 196887.83 -48,771.00 -19.85%
160620 鹏华资源分级 66101.05 人民币 1.284 1.2103 80000 0 84873.75 4,873.75 6.09%
160630 鹏华国防分级 406667.68 人民币 0.773 0.8266 336161.88 0 314354.12 -21,807.76 -6.49%
161024 富国军工分级 57703.12 人民币 1.111 1.4443 83340.99 0 64108.17 -19,232.82 -23.08%
161026 富国国企改革 96076.64 人民币 0.896 1.1449 110000 0 86084.67 -23,915.33 -21.74%
161725 招商白酒分级 88170.92 人民币 0.994 1.0207 90000 0 87641.89 -2,358.11 -2.62%
213008 宝盈资源优选 523831.75 人民币 1.8873 1.9084 999664.15 0 988627.66 -11,036.49 -1.10%
213009 宝盈货币A 1746273.47 人民币 2.36% 0.9719 1697233.2 0 1746273.47 49,040.27 2.89%
590008 中邮战略新兴 34368.8 人民币 5.216 5.4498 187301.48 0 179267.66 -8,033.82 -4.29%
汇总 6573424.46 6549605.4 -23,819.06


  • bowmanrong
  • 中将
    15
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
近期沪指涨的稍微快点了,应该会休整几日,昨天前天在成交量放得有点大但涨幅不咋地,这里有背离,目前沪指确实已经到了风险较大的区域,考虑逢高减仓是合理策略。资源指数今天开始回调,幅度稍微有点大,但5日均线和颈线位距离还比较远,再观察几天看看有无逢高减仓的机会。白酒今天开始有所发力,目前盘面防御性特征在逐渐显现,不过白酒现在还不算疯,白酒自身和其他蓝筹还不急着抛,可以等待好点的卖出机会。创业板距离年线还远,也不必现在考虑卖出。今天股基我还是不动。
黄金今天是没有见新低第一天,还不确定止跌了,只是20月均线和30月均线却有支撑,不过我觉得更好的买入点位也许在1189-1202之间,所以今天仍然是不动。


  • bowmanrong
  • 中将
    15
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
昨天的持仓数据
基金代码 基金名称 基金份额 单位净值 单位成本 总成本 现金分红 参考市值 浮动盈亏 收益率
9 易天天货币A 2546267.89 人民币 2.44% 0.9699 2469707 0 2546267.89 76,560.89 3.10%
217 黄金联接C类 99322.67 人民币 1.0159 1.0067 99989.21 0 100901.9 912.69 0.91%
220 富国医疗保健 33331.55 人民币 2.028 2.4001 80000 0 67596.38 -12,403.62 -15.50%
574 宝盈新价值 52698.1 人民币 1.514 1.601 84367.72 0 79784.92 -4,582.80 -5.43%
100056 富国低碳环保 3528.73 人民币 2.269 2.8339 10000 0 8006.69 -1,993.31 -19.93%
110029 易方达科讯 161092.97 人民币 1.2332 1.525 245658.83 0 198659.85 -46,998.98 -19.13%
160620 鹏华资源分级 66101.05 人民币 1.265 1.2103 80000 0 83617.83 3,617.83 4.52%
160630 鹏华国防分级 406667.68 人民币 0.773 0.8266 336161.88 0 314354.12 -21,807.76 -6.49%
161024 富国军工分级 57703.12 人民币 1.111 1.4443 83340.99 0 64108.17 -19,232.82 -23.08%
161026 富国国企改革 96076.64 人民币 0.894 1.1449 110000 0 85892.52 -24,107.48 -21.92%
161725 招商白酒分级 88170.92 人民币 1.006 1.0207 90000 0 88699.95 -1,300.05 -1.44%
213008 宝盈资源优选 523831.75 人民币 1.8969 1.9084 999664.15 0 993656.45 -6,007.70 -0.60%
213009 宝盈货币A 1686273.47 人民币 2.39% 0.9719 1638918.17 0 1686273.47 47,355.30 2.89%
590008 中邮战略新兴 34368.8 人民币 5.217 5.4498 187301.48 0 179302.03 -7,999.45 -4.27%
汇总 6515109.43 6497122.17 -17,987.26


  • bowmanrong
  • 中将
    15
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
今天创业板和中小板都出现一个向上跳空缺口,到现在还没回补,如此缺口今天不回补,中小创还得强势几日,沪指海得休整,创业板不站上年线中小创基金就还是安全的,可继续持有,这位置说什么都不能买了。沪指继续休整,幅度还太小,还需时间继续休整,资源指数今天在一年大头肩底颈线位得到支撑,5日均线今天失守,还是可以继续拿着,短线买入位置可能在颈线位4475不破时,不过最好不要短线买入了,白酒仍未疯,暂时不用担心。今天股基还是不动。
黄金是第二天没见新低,可能已止跌,最近低位1211如果回探不破可以小量买入。今天黄金也不动。


  • bowmanrong
  • 中将
    15
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
今天继续整理,创业板没站上年线,还远,白酒也还没疯,所以还没到卖出的时候,资源今天翻红还不一定结束调整,需继续观察颈线位支撑。今天股基还是不动。
黄金第三天不见新低,5日均线堪堪在下方了,止跌企稳还不一定,还需观察3-5天再说,今天黄金也不动。


陕西启智隆赛教育咨询
基金网_证券从业资格证考试报名咨询中心,2025年证券从业资格证报名时间表已公布,查询2025年证券从业资格证....
2025-05-10 13:48广告
立即查看
2025-05-10 13:36:25
广告
  • bowmanrong
  • 中将
    15
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
昨天的持仓数据
基金代码 基金名称 基金份额 单位净值 单位成本 总成本 现金分红 参考市值 浮动盈亏 收益率
9 易天天货币A 2546267.89 人民币 2.45% 0.9699 2469707 0 2546267.89 76,560.89 3.10%
217 黄金联接C类 99322.67 人民币 1.0148 1.0067 99989.21 0 100792.65 803.44 0.80%
220 富国医疗保健 33331.55 人民币 2.009 2.4001 80000 0 66963.08 -13,036.92 -16.30%
574 宝盈新价值 52698.1 人民币 1.513 1.601 84367.72 0 79732.23 -4,635.49 -5.49%
100056 富国低碳环保 3528.73 人民币 2.27 2.8339 10000 0 8010.22 -1,989.78 -19.90%
110029 易方达科讯 161092.97 人民币 1.2388 1.525 245658.83 0 199561.97 -46,096.86 -18.76%
160620 鹏华资源分级 66101.05 人民币 1.262 1.2103 80000 0 83419.53 3,419.53 4.27%
160630 鹏华国防分级 406667.68 人民币 0.771 0.8266 336161.88 0 313540.78 -22,621.10 -6.73%
161024 富国军工分级 57703.12 人民币 1.11 1.4443 83340.99 0 64050.46 -19,290.53 -23.15%
161026 富国国企改革 96076.64 人民币 0.895 1.1449 110000 0 85988.59 -24,011.41 -21.83%
161725 招商白酒分级 88170.92 人民币 0.998 1.0207 90000 0 87994.58 -2,005.42 -2.23%
213008 宝盈资源优选 523831.75 人民币 1.8951 1.9084 999664.15 0 992713.55 -6,950.60 -0.70%
213009 宝盈货币A 1686273.47 人民币 2.41% 0.9719 1638918.17 0 1686273.47 47,355.30 2.89%
590008 中邮战略新兴 34368.8 人民币 5.238 5.4498 187301.48 0 180023.77 -7,277.71 -3.89%
汇总 6515109.43 6495332.77 -19,776.66


登录百度账号

扫二维码下载贴吧客户端

下载贴吧APP
看高清直播、视频!
  • 贴吧页面意见反馈
  • 违规贴吧举报反馈通道
  • 贴吧违规信息处理公示
  • 1 2 3 下一页 尾页
  • 39回复贴,共3页
  • ,跳到 页  
<<返回基金吧
分享到:
©2025 Baidu贴吧协议|隐私政策|吧主制度|意见反馈|网络谣言警示