基金理财吧 关注:220,858贴子:1,183,410

我的理财投资专帖(2017.3.8开始)

取消只看楼主收藏回复

防吞


IP属地:广东1楼2017-03-08 09:40回复
    昨天的持仓数据
    基金代码 基金名称 基金份额 单位净值 单位成本 总成本 现金分红 参考市值 浮动盈亏 收益率
    9 易天天货币A 2491953.69 人民币 3.68% 0.96 2392356.2 0 2491953.69 99,597.49 4.16%
    217 黄金联接C类 140268.77 人民币 1.0224 0.998 139989.21 0 143410.79 3421.58 2.44%
    220 富国医疗保健 33331.55 人民币 1.738 2.4001 80000 0 57930.23 -22069.77 -27.59%
    574 宝盈新价值 52698.1 人民币 1.383 1.601 84367.72 0 72881.47 -11486.25 -13.61%
    100056 富国低碳环保 3528.73 人民币 2.324 2.8339 10000 0 8200.77 -1799.23 -17.99%
    110029 易方达科讯 161092.97 人民币 1.1065 1.525 245658.83 0 178249.37 -67409.46 -27.44%
    160221 国泰有色 89.17 人民币 1.1183 1.1215 100 0 99.72 -0.28 -0.28%
    160620 鹏华资源分级 67394.28 人民币 1.205 1.187 80000 0 81210.11 1210.11 1.51%
    160630 鹏华国防分级 419182.79 人民币 0.752 0.8019 336161.88 0 315225.46 -20936.42 -6.23%
    161024 富国军工分级 58778.67 人民币 1.097 1.4179 83340.99 0 64480.2 -18860.79 -22.63%
    161026 富国国企改革 98629.34 人民币 0.9 1.1153 110000 0 88766.41 -21233.59 -19.30%
    161725 招商白酒分级 20149.53 人民币 1.135 0.9926 20000 0 22869.72 2869.72 14.35%
    213008 宝盈资源优选 523831.75 人民币 1.6991 1.9084 999664.15 0 890042.53 -109621.62 -10.97%
    213009 宝盈货币A 1480655.72 人民币 2.46% 0.9627 1425469.85 0 1480655.72 55185.87 3.87%
    213010 宝盈100 8799.13 人民币 1.13 1.1365 10000 0 9943.02 -56.98 -0.57%
    590008 中邮战略新兴 34368.8 人民币 4.622 5.4498 187301.48 0 158852.59 -28448.89 -15.19%
    汇总 6204410.31 6064771.8 -139,638.51


    IP属地:广东2楼2017-03-08 09:42
    收起回复
      昨天的持仓数据
      基金代码 基金名称 基金份额 单位净值 单位成本 总成本 现金分红 参考市值 浮动盈亏 收益率
      9 易天天货币A 2491953.69 人民币 3.67% 0.96 2392356.2 0 2491953.69 99,597.49 4.16%
      217 黄金联接C类 140268.77 人民币 1.0166 0.998 139989.21 0 142597.23 2608.02 1.86%
      220 富国医疗保健 33331.55 人民币 1.736 2.4001 80000 0 57863.57 -22136.43 -27.67%
      574 宝盈新价值 52698.1 人民币 1.376 1.601 84367.72 0 72512.59 -11855.13 -14.05%
      100056 富国低碳环保 3528.73 人民币 2.331 2.8339 10000 0 8225.47 -1774.53 -17.75%
      110029 易方达科讯 161092.97 人民币 1.0942 1.525 245658.83 0 176267.93 -69390.9 -28.25%
      160221 国泰有色 9031.31 人民币 1.1162 1.1183 10100 0 10080.75 -19.25 -0.19%
      160620 鹏华资源分级 67394.28 人民币 1.205 1.187 80000 0 81210.11 1210.11 1.51%
      160630 鹏华国防分级 419182.79 人民币 0.756 0.8019 336161.88 0 316902.19 -19259.69 -5.73%
      161024 富国军工分级 58778.67 人民币 1.099 1.4179 83340.99 0 64597.76 -18743.23 -22.49%
      161026 富国国企改革 98629.34 人民币 0.902 1.1153 110000 0 88963.66 -21036.34 -19.12%
      161725 招商白酒分级 20149.53 人民币 1.128 0.9926 20000 0 22728.67 2728.67 13.64%
      213008 宝盈资源优选 523831.75 人民币 1.6902 1.9084 999664.15 0 885380.42 -114283.73 -11.43%
      213009 宝盈货币A 1480655.72 人民币 2.50% 0.9627 1425469.85 0 1480655.72 55185.87 3.87%
      213010 宝盈100 8799.13 人民币 1.129 1.1365 10000 0 9934.22 -65.78 -0.66%
      590008 中邮战略新兴 34368.8 人民币 4.598 5.4498 187301.48 0 158027.74 -29273.74 -15.63%
      汇总 6214410.31 6067901.72 -146,508.59


      IP属地:广东23楼2017-03-09 10:25
      回复
        百度这两天总删策略建议去雪球看


        IP属地:广东来自iPhone客户端27楼2017-03-09 14:32
        收起回复
          昨天的持仓数据
          基金代码 基金名称 基金份额 单位净值 单位成本 总成本 现金分红 参考市值 浮动盈亏 收益率
          9 易天天货币A 2491953.69 人民币 3.71% 0.96 2392356.2 0 2491953.69 99,597.49 4.16%
          217 黄金联接C类 140268.77 人民币 1.0108 0.998 139989.21 0 141783.67 1794.46 1.28%
          220 富国医疗保健 33331.55 人民币 1.73 2.4001 80000 0 57663.58 -22336.42 -27.92%
          574 宝盈新价值 52698.1 人民币 1.368 1.601 84367.72 0 72091 -12276.72 -14.55%
          100056 富国低碳环保 3528.73 人民币 2.317 2.8339 10000 0 8176.07 -1823.93 -18.24%
          110029 易方达科讯 161092.97 人民币 1.088 1.525 245658.83 0 175269.15 -70389.68 -28.65%
          160221 国泰有色 9031.31 人民币 1.1016 1.1183 10100 0 9948.89 -151.11 -1.50%
          160620 鹏华资源分级 67394.28 人民币 1.188 1.187 80000 0 80064.4 64.4 0.08%
          160630 鹏华国防分级 419182.79 人民币 0.749 0.8019 336161.88 0 313967.91 -22193.97 -6.60%
          161024 富国军工分级 58778.67 人民币 1.085 1.4179 83340.99 0 63774.86 -19566.13 -23.48%
          161026 富国国企改革 98629.34 人民币 0.894 1.1153 110000 0 88174.63 -21825.37 -19.84%
          161725 招商白酒分级 20149.53 人民币 1.121 0.9926 20000 0 22587.62 2587.62 12.94%
          213008 宝盈资源优选 523831.75 人民币 1.6785 1.9084 999664.15 0 879251.59 -120412.56 -12.05%
          213009 宝盈货币A 1480655.72 人民币 2.60% 0.9627 1425469.85 0 1480655.72 55185.87 3.87%
          213010 宝盈100 8799.13 人民币 1.122 1.1365 10000 0 9872.62 -127.38 -1.27%
          590008 中邮战略新兴 34368.8 人民币 4.593 5.4498 187301.48 0 157855.9 -29445.58 -15.72%
          汇总 6214410.31 6053091.3 -161,319.01


          IP属地:广东28楼2017-03-10 09:36
          收起回复
            今天沪指就在红绿之间很小范围波动,没有再出新低,成交量缩小较多,kdj已下行至中间偏小的位置。创业板上午稍微深蹲了一下,午后也已回升到红绿之间,成交量缩小,kdj下行仍较高。今天是大盘自3044上涨以来第34天,小调整第12天,小调整已经比较充分,而且3174的底部颈线位一直都没有触及,近期平台最低点3198也没有破掉,虽然小调整止跌迹象还不明显,但这个位置已经可以相对乐观,突破3301的可能性仍很大,同时这仍是3044上涨以来的延续,应该处于半山腰位置,所以即使有相对低位也不宜增加仓位,只适合回补已卖出仓位,今天想买的都没有明显跌幅,就不打算再买入了,今天我的股基不动。
            黄金昨晚创新低,今天白天继续创新低,kdj继续逼近超卖区,成交量又在缩小了,仍然还没有止跌迹象,还是不能有所动作,今天黄金我还是不动。


            IP属地:广东来自iPhone客户端29楼2017-03-10 14:25
            回复
              最近老删我策略,今天股基黄金都不动


              IP属地:广东来自iPhone客户端30楼2017-03-10 14:26
              收起回复
                昨天的持仓数据
                基金代码 基金名称 基金份额 单位净值 单位成本 总成本 现金分红 参考市值 浮动盈亏 收益率
                9 易天天货币A 2491953.69 人民币 3.66% 0.96 2392356.2 0 2491953.69 99,597.49 4.16%
                217 黄金联接C类 140268.77 人民币 1.0041 0.998 139989.21 0 140843.87 854.66 0.61%
                220 富国医疗保健 33331.55 人民币 1.732 2.4001 80000 0 57730.24 -22269.76 -27.84%
                574 宝盈新价值 52698.1 人民币 1.37 1.601 84367.72 0 72196.4 -12171.32 -14.43%
                100056 富国低碳环保 3528.73 人民币 2.349 2.8339 10000 0 8288.99 -1711.01 -17.11%
                110029 易方达科讯 161092.97 人民币 1.0894 1.525 245658.83 0 175494.68 -70164.15 -28.56%
                160221 国泰有色 18109.02 人民币 1.1087 1.1099 20100 0 20077.47 -22.53 -0.11%
                160620 鹏华资源分级 67394.28 人民币 1.191 1.187 80000 0 80266.59 266.59 0.33%
                160630 鹏华国防分级 419182.79 人民币 0.744 0.8019 336161.88 0 311872 -24289.88 -7.23%
                161024 富国军工分级 58778.67 人民币 1.08 1.4179 83340.99 0 63480.96 -19860.03 -23.83%
                161026 富国国企改革 98629.34 人民币 0.891 1.1153 110000 0 87878.74 -22121.26 -20.11%
                161725 招商白酒分级 20149.53 人民币 1.124 0.9926 20000 0 22648.07 2648.07 13.24%
                213008 宝盈资源优选 523831.75 人民币 1.6809 1.9084 999664.15 0 880508.79 -119155.36 -11.92%
                213009 宝盈货币A 1480655.72 人民币 2.69% 0.9627 1425469.85 0 1480655.72 55185.87 3.87%
                213010 宝盈100 8799.13 人民币 1.123 1.1365 10000 0 9881.42 -118.58 -1.19%
                590008 中邮战略新兴 34368.8 人民币 4.58 5.4498 187301.48 0 157409.1 -29892.38 -15.96%
                汇总 6224410.31 6061186.73 -163,223.58


                IP属地:广东32楼2017-03-13 09:31
                回复
                  今天沪指下探最低点比最近大平台最低点低一个点的位置,开始上行,上涨过程没啥波折,涨幅是近期最大,成交量放大,kdj仍在下行位置已经较低了,今天有可能一阳吞两阴。创业板今天涨的比沪指稍多但上行末端反倒因主板逐渐发力涨不动了,成交量也放大但比沪指放量程度要小,kdj仍然较高。今天是大盘自3044上涨以来第35天,小调整第13天,今天又出调整新低,今天虽然出了一个放量阳线但止跌还不确定,不过沪指小调整时间已够,技术指标修复得也差不多,上攻3301的可能性很大,目前半山腰位置不适合增加仓位,只能回补仓位,今天涨的也没有想买的指数跌到合适位置,所以今天我的股基还是不动。
                  黄金上周五虽然再出新低,但最后收涨,小时图已经有效突破60小时均线,再加上这个低点1194恰好是1123以来涨幅一半位置再加上60日均线已经多根中长期均线的支撑,可能已经出现见底迹象,今天白天又小幅上涨,同时kdj下行到离超卖区很近了,这样见底反弹的可能性比较大,不过还要观察5天,如果期间出现再次下探破不了1194,基本就确定了止跌反弹,由于这是1123-1264上涨波段的修正,出现1194不破是可以适当加仓的,可以吃一波中期二浪上涨,今天还没出现买点,我的黄金还是不动。


                  IP属地:广东来自iPhone客户端33楼2017-03-13 14:29
                  收起回复
                    昨天的持仓数据
                    基金代码 基金名称 基金份额 单位净值 单位成本 总成本 现金分红 参考市值 浮动盈亏 收益率
                    9 易天天货币A 2491953.69 人民币 3.70% 0.96 2392356.2 0 2491953.69 99,597.49 4.16%
                    217 黄金联接C类 140268.77 人民币 1.0128 0.998 139989.21 0 142064.21 2075 1.48%
                    220 富国医疗保健 33331.55 人民币 1.744 2.4001 80000 0 58130.22 -21869.78 -27.34%
                    574 宝盈新价值 52698.1 人民币 1.382 1.601 84367.72 0 72828.77 -11538.95 -13.68%
                    100056 富国低碳环保 3528.73 人民币 2.374 2.8339 10000 0 8377.21 -1622.79 -16.23%
                    110029 易方达科讯 161092.97 人民币 1.1023 1.525 245658.83 0 177572.78 -68086.05 -27.72%
                    160221 国泰有色 18109.02 人民币 1.1269 1.1099 20100 0 20407.05 307.05 1.53%
                    160620 鹏华资源分级 67394.28 人民币 1.205 1.187 80000 0 81210.11 1210.11 1.51%
                    160630 鹏华国防分级 419182.79 人民币 0.751 0.8019 336161.88 0 314806.28 -21355.6 -6.35%
                    161024 富国军工分级 58778.67 人民币 1.089 1.4179 83340.99 0 64009.97 -19331.02 -23.20%
                    161026 富国国企改革 98629.34 人民币 0.896 1.1153 110000 0 88371.89 -21628.11 -19.66%
                    161725 招商白酒分级 20149.53 人民币 1.143 0.9926 20000 0 23030.91 3030.91 15.15%
                    213008 宝盈资源优选 523831.75 人民币 1.6936 1.9084 999664.15 0 887161.45 -112502.7 -11.25%
                    213009 宝盈货币A 1480655.72 人民币 2.93% 0.9627 1425469.85 0 1480655.72 55185.87 3.87%
                    213010 宝盈100 8799.13 人民币 1.131 1.1365 10000 0 9951.82 -48.18 -0.48%
                    590008 中邮战略新兴 34368.8 人民币 4.61 5.4498 187301.48 0 158440.17 -28861.31 -15.41%
                    汇总 6224410.31 6078972.25 -145,438.06


                    IP属地:广东37楼2017-03-14 09:30
                    回复
                      今天沪指小幅上涨,最高点高于3月8日小反抽高点,基本上确定小调整已结束,成交量微微缩小,kdj不高不低。创业板下跌幅度稍大,kdj仍在下行,成交量放大,创业板小调整才第5天,还不确定调整结束,目前是就这么横着修复指标还是再回调一些还不确定。今天是大盘自3044上涨以来第36天,小调整已第14天,结束调整开始上攻3301的可能性目前较大,但其实这里已是半山腰了,除了回补仓位已不适合买入而且只能选费用低的基金,白酒这个上涨波段已经24周,时间周期差得不多了,这位置已不能买了,有色今天也没有出现破位下跌,所以今天我的股基还是不动,后续等待差不多时候逐步出货了。
                      黄金昨晚收盘微幅下跌,带长上影线,今天白天窄幅波动,大多数时间微跌,成交量缩小,kdj进一步逼近超卖区,小时图近22小时都在消化周五和周一上涨带来的压力,不过一直未破近40小时低点1198.2,目前还需要等待明天看看新低1194能否不破的买点,日线图已2天未出新低,今天我的黄金还是不动。


                      IP属地:广东来自iPhone客户端38楼2017-03-14 14:27
                      收起回复
                        昨天的持仓数据
                        基金代码 基金名称 基金份额 单位净值 单位成本 总成本 现金分红 参考市值 浮动盈亏 收益率
                        9 易天天货币A 2491953.69 人民币 3.66% 0.96 2392356.2 0 2491953.69 99,597.49 4.16%
                        217 黄金联接C类 140268.77 人民币 1.0074 0.998 139989.21 0 141306.76 1317.55 0.94%
                        220 富国医疗保健 33331.55 人民币 1.747 2.4001 80000 0 58230.22 -21769.78 -27.21%
                        574 宝盈新价值 52698.1 人民币 1.377 1.601 84367.72 0 72565.28 -11802.44 -13.99%
                        100056 富国低碳环保 3528.73 人民币 2.356 2.8339 10000 0 8313.69 -1686.31 -16.86%
                        110029 易方达科讯 161092.97 人民币 1.1082 1.525 245658.83 0 178523.23 -67135.6 -27.33%
                        160221 国泰有色 18109.02 人民币 1.1203 1.1099 20100 0 20287.54 187.54 0.93%
                        160620 鹏华资源分级 67394.28 人民币 1.203 1.187 80000 0 81075.32 1075.32 1.34%
                        160630 鹏华国防分级 419182.79 人民币 0.747 0.8019 336161.88 0 313129.54 -23032.34 -6.85%
                        161024 富国军工分级 58778.67 人民币 1.086 1.4179 83340.99 0 63833.64 -19507.35 -23.41%
                        161026 富国国企改革 98629.34 人民币 0.895 1.1153 110000 0 88273.26 -21726.74 -19.75%
                        161725 招商白酒分级 20149.53 人民币 1.134 0.9926 20000 0 22849.57 2849.57 14.25%
                        213008 宝盈资源优选 523831.75 人民币 1.6901 1.9084 999664.15 0 885328.04 -114336.11 -11.44%
                        213009 宝盈货币A 1480655.72 人民币 3.71% 0.9627 1425469.85 0 1480655.72 55185.87 3.87%
                        213010 宝盈100 8799.13 人民币 1.131 1.1365 10000 0 9951.82 -48.18 -0.48%
                        590008 中邮战略新兴 34368.8 人民币 4.589 5.4498 187301.48 0 157718.42 -29583.06 -15.79%
                        汇总 6224410.31 6073995.74 -150,414.57


                        IP属地:广东40楼2017-03-15 09:35
                        回复
                          今天沪指小幅下跌,全天走势波澜不惊,成交量缩小,kdj上行至不高不低,最低点比昨天低最高点比昨天也低。创业板也微跌有最终翻红势头,成交量缩小,kdj下行但仍较高。今天是大盘自3044上涨以来第37天,小调整第15天,小调整基本应该结束了,但目前也是这一波上涨的半山腰,不宜乐观,今天想买的指数没有破位下跌的,所以今天我的股基还是不动。
                          黄金昨晚小幅下跌,但未出新低,今天白天又小幅反弹也没出新低,已3天未见新低了,小时图正在构筑底部结构,但今天白天的高点还未超过昨天和前天的,所以止跌迹象还不明显,日线kdj已离超卖较近了,再等等考虑买入,今天我的黄金还是不动。


                          IP属地:广东来自iPhone客户端41楼2017-03-15 14:28
                          收起回复
                            昨天的持仓数据
                            基金代码 基金名称 基金份额 单位净值 单位成本 总成本 现金分红 参考市值 浮动盈亏 收益率
                            9 易天天货币A 2491953.69 人民币 3.60% 0.96 2392356.2 0 2491953.69 99,597.49 4.16%
                            217 黄金联接C类 140268.77 人民币 1.008 0.998 139989.21 0 141390.92 1401.71 1.00%
                            220 富国医疗保健 33331.55 人民币 1.739 2.4001 80000 0 57963.57 -22036.43 -27.55%
                            574 宝盈新价值 52698.1 人民币 1.373 1.601 84367.72 0 72354.49 -12013.23 -14.24%
                            100056 富国低碳环保 3528.73 人民币 2.36 2.8339 10000 0 8327.8 -1672.2 -16.72%
                            110029 易方达科讯 161092.97 人民币 1.1033 1.525 245658.83 0 177733.87 -67924.96 -27.65%
                            160221 国泰有色 18109.02 人民币 1.1254 1.1099 20100 0 20379.89 279.89 1.39%
                            160620 鹏华资源分级 67394.28 人民币 1.204 1.187 80000 0 81142.71 1142.71 1.43%
                            160630 鹏华国防分级 419182.79 人民币 0.742 0.8019 336161.88 0 311033.63 -25128.25 -7.48%
                            161024 富国军工分级 58778.67 人民币 1.079 1.4179 83340.99 0 63422.18 -19918.81 -23.90%
                            161026 富国国企改革 98629.34 人民币 0.896 1.1153 110000 0 88371.89 -21628.11 -19.66%
                            161725 招商白酒分级 20149.53 人民币 1.138 0.9926 20000 0 22930.17 2930.17 14.65%
                            213008 宝盈资源优选 523831.75 人民币 1.6773 1.9084 999664.15 0 878622.99 -121041.16 -12.11%
                            213009 宝盈货币A 1480655.72 人民币 4.45% 0.9627 1425469.85 0 1480655.72 55185.87 3.87%
                            213010 宝盈100 8799.13 人民币 1.133 1.1365 10000 0 9969.41 -30.59 -0.31%
                            590008 中邮战略新兴 34368.8 人民币 4.594 5.4498 187301.48 0 157890.27 -29411.21 -15.70%
                            汇总 6224410.31 6064143.2 -160,267.11


                            IP属地:广东44楼2017-03-16 09:24
                            回复
                              今天沪指如期突破2月高点,使k线结构没有变成震荡向下,成交量放大,kdj仍只上行到不高不低位置。创业板也跟涨,不过重新回到弱于沪指的老路,也没有创反弹新高,成交量小幅放大,kdj微微上行仍较高。今天是大盘自3044上涨以来第39天,小调整已明确在本周一也就是第13天时结束,小调整之后的这波上涨目前是第4天,这波次级上涨的周期是它前半段的时间24天还是两段共45天就是剩6天,还需要进一步观察,不过从时间和位置上来说,应该进入到等待一段时间出货的时候了,目前所有指数几乎都没在小周期相对低位了,白酒甚至可能出现周线级别的量价顶背离,由于大多数板块应该还能继续向上冲一冲,所以今天我不买不卖,我的股基不动。
                              黄金在昨夜美联储加息后开始跳涨,今天白天继续上涨突破半年线,成交量放大但也没到异常放大的程度,也未出现很长的影线,kdj仍在很低位置,小时图看kdj已超买晚上可能需要几小时休整了,不过这次新的短期低之前要高,结构还是震荡上行结构,下面只需关注上涨过程1243、1264压力是否能轻松回去来确定卖出时点了,短线如有强势调整在昨天收盘点位不破的情况下可以少量买入,今天我的黄金还是不动。


                              IP属地:广东来自iPhone客户端47楼2017-03-16 14:36
                              收起回复