数学吧 关注:893,205贴子:8,759,246
  • 10回复贴,共1

问一个小问题, 4维空间中,一个点的相邻点有多少个

只看楼主收藏回复

众所周知, 1维上, 点的两边有2个点相邻
众所周知, 2维上, 点的周边有8个点相邻
众所周知, 3维上, 点的周边有26个点相邻
那么在, 4维上, 点的周边有几个点相邻
那么在, 5维上, 点的周边有几个点相邻
有没有一个公式能够根据维度计算出来相邻点的多少?


IP属地:浙江1楼2021-03-08 09:09回复
    众所周知没有依据


    IP属地:广东来自Android客户端2楼2021-03-08 09:27
    回复
      点怎么相邻?只是一个假想概念


      IP属地:陕西来自Android客户端3楼2021-03-08 09:42
      回复
        请先给出相邻的定义


        IP属地:广东来自Android客户端5楼2021-03-08 11:59
        回复
          例如,
          在一维中 123 中 2的相邻点 有1和3, 同理 [ 4,5,6 ]中5的相邻点有4,和6
          在二维的 9宫格中 5的相邻点有 1,2,3,4,6,7,8,9
          在三维的 魔方中, 27格中, 中心点的相邻点有 26个.
          相邻的定义是, 在某个维度中,长度单位拟相同的情况下, 某点到另外一点的距离为1 个单位.


          IP属地:浙江6楼2021-03-12 09:24
          回复
            后来在我同事的协助下, 得到如下公式
            3^x -1 = 相邻点数量
            其中 ^ 是幂操作
            其中x为一维的情况下
            3^1 - 1 = 2 //1维空间中, 相邻点有2个
            3^2 - 1 = 8 //2维空间中, 相邻点有8个
            3^3 - 1 = 26 //3维空间中, 相邻点有26个
            3^4 - 1 = 80 //4维空间中, 相邻点有80个
            3^5 - 1 = 242 //5维空间中, 相邻点有242个
            3^6 - 1 = 728 //6维空间中, 相邻点有728个
            以此类推. 是否正确, 在超过3维空间的时候已经 无法验证...


            IP属地:浙江7楼2021-03-12 09:30
            收起回复
              3¹-1=2,3²-1=8,3³-1=26,3⁴-1=80


              IP属地:广东来自Android客户端8楼2021-03-12 10:15
              回复
                四维80个邻点
                (-1, -1, -1, -1),(-1, -1, -1, 0),(-1, -1, -1, 1),(-1, -1, 0, -1),
                (-1, -1, 0, 0),(-1, -1, 0, 1),(-1, -1, 1, -1),(-1, -1, 1, 0),
                (-1, -1, 1, 1),(-1, 0, -1, -1),(-1, 0, -1, 0),(-1, 0, -1, 1),
                (-1, 0, 0, -1),(-1, 0, 0, 0),(-1, 0, 0, 1),(-1, 0, 1, -1),
                (-1, 0, 1, 0),(-1, 0, 1, 1),(-1, 1, -1, -1),(-1, 1, -1, 0),
                (-1, 1, -1, 1),(-1, 1, 0, -1),(-1, 1, 0, 0),(-1, 1, 0, 1),
                (-1, 1, 1, -1),(-1, 1, 1, 0),(-1, 1, 1, 1),(0, -1, -1, -1),
                (0, -1, -1, 0),(0, -1, -1, 1),(0, -1, 0, -1),(0, -1, 0, 0),
                (0, -1, 0, 1),(0, -1, 1, -1),(0, -1, 1, 0),(0, -1, 1, 1),
                (0, 0, -1, -1),(0, 0, -1, 0),(0, 0, -1, 1),(0, 0, 0, -1),
                【 0, 0, 0, 0 】,
                (0, 0, 0, 1),(0, 0, 1, -1),(0, 0, 1, 0),(0, 0, 1, 1),
                (0, 1, -1, -1),(0, 1, -1, 0),(0, 1, -1, 1),(0, 1, 0, -1),
                (0, 1, 0, 0),(0, 1, 0, 1),(0, 1, 1, -1),(0, 1, 1, 0),
                (0, 1, 1, 1),(1, -1, -1, -1),(1, -1, -1, 0),(1, -1, -1, 1),
                (1, -1, 0, -1),(1, -1, 0, 0),(1, -1, 0, 1),(1, -1, 1, -1),
                (1, -1, 1, 0),(1, -1, 1, 1),(1, 0, -1, -1),(1, 0, -1, 0),
                (1, 0, -1, 1),(1, 0, 0, -1),(1, 0, 0, 0),(1, 0, 0, 1),
                (1, 0, 1, -1),(1, 0, 1, 0),(1, 0, 1, 1),(1, 1, -1, -1),
                (1, 1, -1, 0),(1, 1, -1, 1),(1, 1, 0, -1),(1, 1, 0, 0),
                (1, 1, 0, 1),(1, 1, 1, -1),(1, 1, 1, 0),(1, 1, 1, 1),


                IP属地:浙江9楼2021-03-12 10:52
                回复